厦门海事职业技术学校(招生代码:804900)
| 专业代码 | 学校/专业名称 | 学制 | 计划 | 收费(元/学年) | 备注 |
| 804900 | 厦门海事职业技术学校 |
|
63 | ||
| 804901 | 船舶驾驶 | 三 | 4 | 只招男生,身高160cm及以上,入校体检肝功须阴。无色盲、无色弱。左眼视力:4.8及以上;右眼视力:4.8及以上 | |
| 804902 | 轮机管理 | 三 | 4 | 只招男生,身高160cm及以上,入校体检肝功须阴。无色盲、无色弱。左眼视力:4.8及以上;右眼视力:4.8及以上 | |
| 804903 | 外轮理货 | 三 | 5 | ||
| 804904 | 会计 | 三 | 5 | ||
| 804905 | 物流服务与管理 | 三 | 5 | ||
| 804906 | 旅游服务与管理 | 三 | 5 | ||
| 804907 | 美术绘画 | 三 | 5 | ||
| 804908 | 电子技术应用 | 三 | 5 | ||
| 804909 | 数控技术应用 | 三 | 5 | ||
| 804910 | 机械加工技术 | 三 | 5 | ||
| 804911 | 计算机应用 | 三 | 5 | ||
| 804912 | 电子商务 | 三 | 5 | ||
| 804913 | 制冷和空调设备运行与维修 | 三 | 5 |






:南平市教育局
:06-24






闽公网安备35010202002010号


