以各省市招生计划本公布为准
| 序号 | 专业 | 类别 | 学制 | 山西 | 安微 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 合计 |
| 1 | 食品营养与检测 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 理工 | 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||||||
| 2 | 生物产品检验检疫 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||||||
| 3 | 生物产品检验检疫 | 理工 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 | |||||||
| 4 | 药品经营与管理 | 文史 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 | |||||||
| 5 | 药品经营与管理 | 理工 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 19 | |||||||
| 6 | 护理 | 文史 | 3 | 3 | 6 | 2 | 11 | ||||||||
| 7 | 护理 | 理工 | 3 | 7 | 14 | 3 | 24 | ||||||||
| 8 | 健康管理 | 文史 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | ||||
| 9 | 健康管理 | 理工 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 33 | ||||
| 10 | 老年服务与管理 | 文史 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 | ||||||
| 11 | 老年服务与管理 | 理工 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 32 | ||||||
| 12 | 中医康复技术 | 文史 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
| 13 | 中医康复技术 | 理工 | 3 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
| 14 | 医疗器械维护与管理 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 15 | 医疗器械维护与管理 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 6 |






:
:11-18






闽公网安备35010202002010号


