| 2017年在福建省志愿填报学校代码:4059 | |||||||
| 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 学费 (人/年) | 备注 | 所在页面 |
| 文史类总人数 | 165 | 2-203页 | |||||
| 文史类 | 01 | 口腔医学 | 50 | 三 | 6600 | 2-203页 | |
| 文史类 | 02 | 中医学 | 20 | 三 | 6600 | 2-203页 | |
| 文史类 | 03 | 护理 | 40 | 三 | 6600 | 2-203页 | |
| 文史类 | 04 | 助产 | 35 | 三 | 6600 | 2-203页 | |
| 文史类 | 05 | 康复治疗技术 | 15 | 三 | 6600 | 2-203页 | |
| 文史类 | 06 | 公共卫生管理 | 5 | 三 | 6600 | 2-203页 | |






:
:11-21






闽公网安备35010202002010号


