根据《福清市中招办关于做好2025年福清市优质普高定向生资格认定工作的通知》(融中招〔2025〕11号)和《2025年福州市高级中等学校招生考试工作实施细则》等文件精神,定向生资格必须具备有以下条件:
1.定向生的资格为户籍(截至2025年4月)在福清,初一至初三年级(具体时间为:2023年1月1日——中考结束)三个学年学习和学籍均在同一所学校的初中应届毕业班学生。所有寄(借)读生、2023年1月1日以后的转学生均无定向资格。
2.符合定向生资格的考生名单必须在学校内公示,公示时间5月13日—5月15日,公示无误后,于5月26日前将信息上传至福州市中招系统作为投档录取依据。若有疑议请在16日之前向教务处反映。
经核实,现将我校2025年初三学生具有定向生资格名单公示如下:
| 序号 | 学校名称 | 姓名 | 性别 | 户籍 | 班级 | 座号 | 三年学习和学籍是否在本校 | 是否具有定向生资格 |
| 2 | 福清东张中学 | 夏*汉 | 男 | 福清市 | 1班 | 1 | 是 | 是 |
| 3 | 福清东张中学 | 吕*杰 | 男 | 福清市 | 1班 | 2 | 是 | 是 |
| 4 | 福清东张中学 | 黄*泰 | 男 | 福清市 | 1班 | 3 | 是 | 是 |
| 5 | 福清东张中学 | 刘*龙 | 男 | 福清市 | 1班 | 4 | 是 | 是 |
| 6 | 福清东张中学 | *鸿 | 男 | 福清市 | 1班 | 5 | 是 | 是 |
| 7 | 福清东张中学 | 倪*杰 | 男 | 福清市 | 1班 | 6 | 是 | 是 |
| 9 | 福清东张中学 | 何*辉 | 男 | 福清市 | 1班 | 7 | 是 | 是 |
| 10 | 福清东张中学 | 陈*城 | 男 | 福清市 | 1班 | 8 | 是 | 是 |
| 11 | 福清东张中学 | 吴*桐 | 男 | 福清市 | 1班 | 9 | 是 | 是 |
| 12 | 福清东张中学 | 王*淇 | 男 | 福清市 | 1班 | 10 | 是 | 是 |
| 13 | 福清东张中学 | 韩*辰 | 男 | 福清市 | 1班 | 11 | 是 | 是 |
| 14 | 福清东张中学 | 王*雅 | 男 | 福清市 | 1班 | 12 | 是 | 是 |
| 15 | 福清东张中学 | 陈*杰 | 男 | 福清市 | 1班 | 13 | 是 | 是 |
| 16 | 福清东张中学 | 周*睿 | 男 | 福清市 | 1班 | 14 | 是 | 是 |
| 17 | 福清东张中学 | 陈*宇 | 男 | 福清市 | 1班 | 15 | 是 | 是 |
| 18 | 福清东张中学 | 严*航 | 男 | 福清市 | 1班 | 16 | 是 | 是 |
| 19 | 福清东张中学 | 张*成 | 男 | 福清市 | 1班 | 17 | 是 | 是 |
| 20 | 福清东张中学 | 蔡*佳 | 女 | 福清市 | 1班 | 18 | 是 | 是 |
| 21 | 福清东张中学 | 王*仪 | 女 | 福清市 | 1班 | 19 | 是 | 是 |
| 22 | 福清东张中学 | 何*研 | 女 | 福清市 | 1班 | 20 | 是 | 是 |
| 23 | 福清东张中学 | 林*佑 | 女 | 福清市 | 1班 | 21 | 是 | 是 |
| 24 | 福清东张中学 | 韩*洁 | 女 | 福清市 | 1班 | 22 | 是 | 是 |
| 25 | 福清东张中学 | 吴*禾 | 女 | 福清市 | 1班 | 23 | 是 | 是 |
| 28 | 福清东张中学 | 陈*轩 | 女 | 福清市 | 1班 | 24 | 是 | 是 |
| 29 | 福清东张中学 | 杨*冉 | 女 | 福清市 | 1班 | 25 | 是 | 是 |
| 30 | 福清东张中学 | 王*彤 | 女 | 福清市 | 1班 | 26 | 是 | 是 |
| 31 | 福清东张中学 | 陈*菲 | 女 | 福清市 | 1班 | 27 | 是 | 是 |
| 32 | 福清东张中学 | 黄*茜 | 女 | 福清市 | 1班 | 28 | 是 | 是 |
| 34 | 福清东张中学 | 韩*轩 | 女 | 福清市 | 1班 | 29 | 是 | 是 |
| 35 | 福清东张中学 | 倪*心 | 女 | 福清市 | 1班 | 30 | 是 | 是 |
| 36 | 福清东张中学 | 余*嫣 | 女 | 福清市 | 1班 | 31 | 是 | 是 |
| 37 | 福清东张中学 | 吴*涵 | 女 | 福清市 | 1班 | 32 | 是 | 是 |
| 38 | 福清东张中学 | 蔡*婷 | 女 | 福清市 | 1班 | 33 | 是 | 是 |
| 40 | 福清东张中学 | 郑*沂 | 女 | 福清市 | 1班 | 34 | 是 | 是 |
| 1 | 福清东张中学 | 李*峰 | 男 | 福清市 | 2班 | 1 | 是 | 是 |
| 2 | 福清东张中学 | 倪*宇 | 男 | 福清市 | 2班 | 2 | 是 | 是 |
| 3 | 福清东张中学 | 吕*耀 | 男 | 福清市 | 2班 | 3 | 是 | 是 |
| 4 | 福清东张中学 | 吴*涛 | 男 | 福清市 | 2班 | 4 | 是 | 是 |
| 5 | 福清东张中学 | 倪*宇 | 男 | 福清市 | 2班 | 5 | 是 | 是 |
| 6 | 福清东张中学 | 严*霖 | 男 | 福清市 | 2班 | 6 | 是 | 是 |
| 7 | 福清东张中学 | 张*鸿 | 男 | 福清市 | 2班 | 7 | 是 | 是 |
| 8 | 福清东张中学 | 林*俊 | 男 | 福清市 | 2班 | 8 | 是 | 是 |
| 9 | 福清东张中学 | 魏*轩 | 男 | 福清市 | 2班 | 9 | 是 | 是 |
| 10 | 福清东张中学 | 王*杰 | 男 | 福清市 | 2班 | 10 | 是 | 是 |
| 11 | 福清东张中学 | 陈*浩 | 男 | 福清市 | 2班 | 11 | 是 | 是 |
| 12 | 福清东张中学 | 陈*轩 | 男 | 福清市 | 2班 | 12 | 是 | 是 |
| 13 | 福清东张中学 | *鑫 | 男 | 福清市 | 2班 | 13 | 是 | 是 |
| 14 | 福清东张中学 | 蔡*锋 | 男 | 福清市 | 2班 | 14 | 是 | 是 |
| 15 | 福清东张中学 | 柯*妤 | 女 | 福清市 | 2班 | 15 | 是 | 是 |
| 16 | 福清东张中学 | 韩*琳 | 女 | 福清市 | 2班 | 16 | 是 | 是 |
| 17 | 福清东张中学 | 柯*芝 | 女 | 福清市 | 2班 | 17 | 是 | 是 |
| 18 | 福清东张中学 | 王*瑜 | 女 | 福清市 | 2班 | 18 | 是 | 是 |
| 19 | 福清东张中学 | 倪*青 | 女 | 福清市 | 2班 | 19 | 是 | 是 |
| 20 | 福清东张中学 | 倪*姗 | 女 | 福清市 | 2班 | 20 | 是 | 是 |
| 21 | 福清东张中学 | 倪*欣 | 女 | 福清市 | 2班 | 21 | 是 | 是 |
| 22 | 福清东张中学 | 陈*婷 | 女 | 福清市 | 2班 | 22 | 是 | 是 |
| 23 | 福清东张中学 | 郑*娟 | 女 | 福清市 | 2班 | 23 | 是 | 是 |
| 24 | 福清东张中学 | 曾*夕 | 女 | 福清市 | 2班 | 24 | 是 | 是 |
| 25 | 福清东张中学 | 林*芳 | 女 | 福清市 | 2班 | 25 | 是 | 是 |
| 26 | 福清东张中学 | 谢*莹 | 女 | 福清市 | 2班 | 26 | 是 | 是 |
| 27 | 福清东张中学 | 黄*怡 | 女 | 福清市 | 2班 | 27 | 是 | 是 |
| 28 | 福清东张中学 | 郑*萱 | 女 | 福清市 | 2班 | 28 | 是 | 是 |
| 29 | 福清东张中学 | 吴*瑶 | 女 | 福清市 | 2班 | 29 | 是 | 是 |
| 30 | 福清东张中学 | 王*婷 | 女 | 福清市 | 2班 | 30 | 是 | 是 |
| 31 | 福清东张中学 | 周*微 | 女 | 福清市 | 2班 | 31 | 是 | 是 |
| 32 | 福清东张中学 | 王*燕 | 女 | 福清市 | 2班 | 32 | 是 | 是 |
| 33 | 福清东张中学 | 王*玲 | 女 | 福清市 | 2班 | 33 | 是 | 是 |
| 34 | 福清东张中学 | *馨 | 女 | 福清市 | 2班 | 34 | 是 | 是 |
| 1 | 福清东张中学 | 庄*晨 | 女 | 福清市 | 3班 | 1 | 是 | 是 |
| 2 | 福清东张中学 | 王*智 | 男 | 福清市 | 3班 | 2 | 是 | 是 |
| 3 | 福清东张中学 | 倪*祥 | 男 | 福清市 | 3班 | 3 | 是 | 是 |
| 4 | 福清东张中学 | 姚*鸿 | 男 | 福清市 | 3班 | 4 | 是 | 是 |
| 5 | 福清东张中学 | 陈*希 | 男 | 福清市 | 3班 | 5 | 是 | 是 |
| 6 | 福清东张中学 | 王*程 | 男 | 福清市 | 3班 | 6 | 是 | 是 |
| 7 | 福清东张中学 | 韩*豪 | 男 | 福清市 | 3班 | 7 | 是 | 是 |
| 8 | 福清东张中学 | 蔡*健 | 男 | 福清市 | 3班 | 8 | 是 | 是 |
| 9 | 福清东张中学 | 陈*宇 | 男 | 福清市 | 3班 | 9 | 是 | 是 |
| 10 | 福清东张中学 | 王*亮 | 男 | 福清市 | 3班 | 10 | 是 | 是 |
| 11 | 福清东张中学 | 蔡*恒 | 男 | 福清市 | 3班 | 11 | 是 | 是 |
| 12 | 福清东张中学 | *韬 | 男 | 福清市 | 3班 | 12 | 是 | 是 |
| 13 | 福清东张中学 | 叶*添 | 男 | 福清市 | 3班 | 13 | 是 | 是 |
| 14 | 福清东张中学 | 陈*良 | 男 | 福清市 | 3班 | 14 | 是 | 是 |
| 15 | 福清东张中学 | *晨 | 男 | 福清市 | 3班 | 15 | 是 | 是 |
| 16 | 福清东张中学 | 黄*豪 | 男 | 福清市 | 3班 | 16 | 是 | 是 |
| 17 | 福清东张中学 | 郑*阳 | 男 | 福清市 | 3班 | 17 | 是 | 是 |
| 18 | 福清东张中学 | 卢*安 | 男 | 福清市 | 3班 | 18 | 是 | 是 |
| 19 | 福清东张中学 | 王*杰 | 男 | 福清市 | 3班 | 19 | 是 | 是 |
| 20 | 福清东张中学 | 王*强 | 男 | 福清市 | 3班 | 20 | 是 | 是 |
| 21 | 福清东张中学 | 王*哲 | 男 | 福清市 | 3班 | 21 | 是 | 是 |
| 22 | 福清东张中学 | 梁*欢 | 女 | 福清市 | 3班 | 22 | 是 | 是 |
| 23 | 福清东张中学 | 何*玲 | 女 | 福清市 | 3班 | 23 | 是 | 是 |
| 24 | 福清东张中学 | 林*轩 | 女 | 福清市 | 3班 | 24 | 是 | 是 |
| 25 | 福清东张中学 | 黄*凤 | 女 | 福清市 | 3班 | 25 | 是 | 是 |
| 26 | 福清东张中学 | 王*蕾 | 女 | 福清市 | 3班 | 26 | 是 | 是 |
| 27 | 福清东张中学 | 蔡*萱 | 女 | 福清市 | 3班 | 27 | 是 | 是 |
| 28 | 福清东张中学 | 刘*珍 | 女 | 福清市 | 3班 | 28 | 是 | 是 |
| 29 | 福清东张中学 | *芸 | 女 | 福清市 | 3班 | 29 | 是 | 是 |
| 30 | 福清东张中学 | 王*轩 | 女 | 福清市 | 3班 | 30 | 是 | 是 |
| 31 | 福清东张中学 | 郑*宜 | 女 | 福清市 | 3班 | 31 | 是 | 是 |
| 32 | 福清东张中学 | 王*美 | 女 | 福清市 | 3班 | 32 | 是 | 是 |
| 33 | 福清东张中学 | 戴*盈 | 女 | 福清市 | 3班 | 33 | 是 | 是 |
| 34 | 福清东张中学 | 梁*乐 | 女 | 福清市 | 3班 | 34 | 是 | 是 |
| 35 | 福清东张中学 | 王*婷 | 女 | 福清市 | 3班 | 35 | 是 | 是 |
| 36 | 福清东张中学 | 伍*琪 | 女 | 福清市 | 3班 | 36 | 是 | 是 |
| 37 | 福清东张中学 | 王*芯 | 女 | 福清市 | 3班 | 37 | 是 | 是 |
| 38 | 福清东张中学 | 王*玉 | 女 | 福清市 | 3班 | 38 | 是 | 是 |
| 39 | 福清东张中学 | 王*熙 | 女 | 福清市 | 3班 | 39 | 是 | 是 |
| 40 | 福清东张中学 | 傅*轩 | 女 | 福清市 | 3班 | 40 | 是 | 是 |
| 41 | 福清东张中学 | 陈*琳 | 女 | 福清市 | 3班 | 41 | 是 | 是 |
| 42 | 福清东张中学 | 林*雨 | 女 | 福清市 | 3班 | 42 | 是 | 是 |
| 1 | 福清东张中学 | 何*涵 | 男 | 福清市 | 4班 | 1 | 是 | 是 |
| 2 | 福清东张中学 | 倪*炜 | 男 | 福清市 | 4班 | 2 | 是 | 是 |
| 3 | 福清东张中学 | 王*杉 | 女 | 福清市 | 4班 | 3 | 是 | 是 |
| 4 | 福清东张中学 | 韩*宇 | 男 | 福清市 | 4班 | 4 | 是 | 是 |
| 5 | 福清东张中学 | *蕾 | 女 | 福清市 | 4班 | 5 | 是 | 是 |
| 6 | 福清东张中学 | 韩*萱 | 女 | 福清市 | 4班 | 6 | 是 | 是 |
| 7 | 福清东张中学 | 柯*晨 | 女 | 福清市 | 4班 | 7 | 是 | 是 |
| 8 | 福清东张中学 | 黄*熙 | 女 | 福清市 | 4班 | 8 | 是 | 是 |
| 9 | 福清东张中学 | 吴*辉 | 男 | 福清市 | 4班 | 9 | 是 | 是 |
| 10 | 福清东张中学 | 刘*涵 | 女 | 福清市 | 4班 | 10 | 是 | 是 |
| 11 | 福清东张中学 | 陈*微 | 女 | 福清市 | 4班 | 11 | 是 | 是 |
| 12 | 福清东张中学 | 何*燕 | 女 | 福清市 | 4班 | 12 | 是 | 是 |
| 13 | 福清东张中学 | 范*怡 | 女 | 福清市 | 4班 | 13 | 是 | 是 |
| 14 | 福清东张中学 | 黄*翔 | 男 | 福清市 | 4班 | 14 | 是 | 是 |
| 15 | 福清东张中学 | 林*紫 | 女 | 福清市 | 4班 | 15 | 是 | 是 |
| 16 | 福清东张中学 | 蒋*丰 | 男 | 福清市 | 4班 | 16 | 是 | 是 |
| 17 | 福清东张中学 | 林*琪 | 女 | 福清市 | 4班 | 17 | 是 | 是 |
| 18 | 福清东张中学 | 吕*琪 | 女 | 福清市 | 4班 | 18 | 是 | 是 |
| 19 | 福清东张中学 | 高*菡 | 女 | 福清市 | 4班 | 19 | 是 | 是 |
| 20 | 福清东张中学 | 吴*屹 | 男 | 福清市 | 4班 | 20 | 是 | 是 |
| 21 | 福清东张中学 | 王*尧 | 男 | 福清市 | 4班 | 21 | 是 | 是 |
| 22 | 福清东张中学 | 吴*俊 | 男 | 福清市 | 4班 | 22 | 是 | 是 |
| 23 | 福清东张中学 | 张*程 | 男 | 福清市 | 4班 | 23 | 是 | 是 |
| 24 | 福清东张中学 | 倪*龙 | 男 | 福清市 | 4班 | 24 | 是 | 是 |
| 25 | 福清东张中学 | 倪*瑶 | 女 | 福清市 | 4班 | 25 | 是 | 是 |
| 26 | 福清东张中学 | 庄*雄 | 男 | 福清市 | 4班 | 26 | 是 | 是 |
| 27 | 福清东张中学 | 陈*亮 | 男 | 福清市 | 4班 | 27 | 是 | 是 |
| 28 | 福清东张中学 | 倪*静 | 女 | 福清市 | 4班 | 28 | 是 | 是 |
| 29 | 福清东张中学 | 王*欣 | 女 | 福清市 | 4班 | 29 | 是 | 是 |
| 30 | 福清东张中学 | 敖*琴 | 女 | 福清市 | 4班 | 30 | 是 | 是 |
| 31 | 福清东张中学 | 刘*婷 | 女 | 福清市 | 4班 | 31 | 是 | 是 |
| 32 | 福清东张中学 | 王*钰 | 女 | 福清市 | 4班 | 32 | 是 | 是 |






:
:05-12






闽公网安备35010202002010号


