2020年福州市中职学校“非遗”保护和紧缺专业推荐免试生录取名单(福州外贸职专)
| 序号 | 录取学校 | 录取学校代码 | 录取专业名称 | 录取专业代码 | 学号 (初中学籍辅号) |
姓名 | 性别 | 毕业学校(初中学校) |
| 1 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702140001 | 陈雪柔 | 女 | 福州第十四中学 |
| 2 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702140144 | 杨杰 | 男 | 福州第十四中学 |
| 3 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702140073 | 陈浩东 | 男 | 福州第十四中学 |
| 4 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702140075 | 陈安哲 | 男 | 福州第十四中学 |
| 5 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702140047 | 杨春云 | 男 | 福州第十四中学 |
| 6 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702140535 | 翁晨 | 男 | 福州第十四中学 |
| 7 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702140530 | 陈俊明 | 男 | 福州第十四中学 |
| 8 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702140364 | 黄志勇 | 男 | 福州第十四中学 |
| 9 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702140252 | 林钰熠 | 女 | 福州第十四中学 |
| 10 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702380194 | 黄晓龙 | 男 | 福州第三十八中学 |
| 11 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702380195 | 葛李炜 | 男 | 福州第三十八中学 |
| 12 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702380233 | 范洋明 | 男 | 福州第三十八中学 |
| 13 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702380227 | 吴磊 | 男 | 福州第三十八中学 |
| 14 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702250310 | 薛兆岩 | 男 | 福州第二十五中学 |
| 15 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702250354 | 王诗莹 | 女 | 福州第二十五中学 |
| 16 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702360178 | 黄敏辉 | 男 | 福州第三十六中学 |
| 17 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702360181 | 陈俊杰 | 男 | 福州第三十六中学 |
| 18 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702360182 | 梁锦城 | 男 | 福州第三十六中学 |
| 19 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702360188 | 龚国程 | 男 | 福州第三十六中学 |
| 20 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702360190 | 周超 | 男 | 福州第三十六中学 |
| 21 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702150208 | 王军 | 男 | 福州第十五中学 |
| 22 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702150162 | 李子涛 | 男 | 福州第十五中学 |
| 23 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702150110 | 李德祥 | 男 | 福州第十五中学 |
| 24 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702150123 | 林梦洁 | 女 | 福州第十五中学 |
| 25 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702150196 | 廖淋凯 | 男 | 福州第十五中学 |
| 26 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702150247 | 陈浚 | 男 | 福州第十五中学 |
| 27 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702150181 | 郑富 | 男 | 福州第十五中学 |
| 28 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702080417 | 郑炜腾 | 男 | 福州第八中学 |
| 29 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702080381 | 杨亦朗 | 男 | 福州第八中学 |
| 30 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21701090395 | 李智杰 | 男 | 福州教院附中 |
| 31 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702280058 | 王家浚 | 男 | 闽江学院附属中学 |
| 32 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702280343 | 张景量 | 男 | 闽江学院附属中学 |
| 33 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702260024 | 汪舒婷 | 女 | 福州华侨中学 |
| 34 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702260056 | 陈禄坤 | 男 | 福州华侨中学 |
| 35 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702260084 | 郑昊杨 | 男 | 福州华侨中学 |
| 36 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21702260195 | 洪可佳 | 女 | 福州华侨中学 |
| 37 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21705020513 | 瞿武城 | 男 | 则徐中学 |
| 38 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21703090172 | 李捷霖 | 男 | 福州外国语学校 |
| 39 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21703390202 | 曾泓铖 | 男 | 福州第三十九中学 |
| 40 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21703390216 | 梅宇凡 | 男 | 福州第三十九中学 |
| 41 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21703420559 | 陈麒光 | 男 | 福州第四中学桔园洲 |
| 42 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21703420844 | 曹晶媛 | 女 | 福州第四中学桔园洲 |
| 43 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21703420848 | 黄瀚玉 | 女 | 福州第四中学桔园洲 |
| 44 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21703680682 | 倪心怡 | 女 | 福州金山中学 |
| 45 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21703680672 | 施婧雯 | 女 | 福州金山中学 |
| 46 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21703680355 | 王烨垚 | 女 | 福州金山中学 |
| 47 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21703160313 | 林文杰 | 男 | 福州第十六中学 |
| 48 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21701110266 | 张仁杰 | 男 | 福州第十一中学 |
| 49 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21701180123 | 乔川川 | 男 | 福州第十八中学 |
| 50 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21701180157 | 林志宁 | 男 | 福州第十八中学 |
| 51 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21701010165 | 张汉 | 男 | 福州第一中学 |
| 52 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21705030446 | 罗涵 | 男 | 福州市秀山初级中学 |
| 53 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21703400484 | 阮皓 | 男 | 福州第四十中学 |
| 54 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21701060565 | 郑嘉凯 | 男 | 福州延安中学 |
| 55 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21705320288 | 杨威 | 男 | 福州第三十二中学 |
| 56 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21705070004 | 涂鑫权 | 男 | 福州第七中学 |
| 57 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21708520346 | 李名扬 | 男 | 北京师范大学福清附属学校 |
| 58 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21703050070 | 楚文杰 | 男 | 螺洲中学 |
| 59 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21703050050 | 冯杰 | 男 | 螺洲中学 |
| 60 | 福州对外贸易职业中专学校 | 70214 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 1 | 21706310043 | 周翔 | 男 | 闽侯县洋里中学 |






:福州对外贸易职中学校
:09-30






闽公网安备35010202002010号


