|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七 年 级 | 八 年 级 | 九 年 级 | 年段分工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 七年级 年段长: 余建明 班主任: 1、陈国贵 2、陈志群 3、傅娴芳 4、许奇霞 5、郭金爱 6、蔡 静 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 星 期 一 |
上 午 |
1 | 数 | 英 | 数 | 文 | 英 | 文 | 文 | 英 | 英 | 数 | 英 | 数 | 文 | 数 | 英 | 数 | 数 | 文 | 英 | 文 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 英 | 数 | 英 | 英 | 文 | 英 | 英 | 文 | 文 | 英 | 数 | 文 | 物 | 文 | 数 | 英 | 化 | 数 | 文 | 英 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 文 | 史 | 文 | 体 | 数 | 生 | 地 | 数 | 数 | 生 | 体 | 音 | 英 | 信 | 文 | 化 | 英 | 体 | 史 | 数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 史 | 文 | 体 | 数 | 生 | 数 | 数 | 地 | 生 | 体 | 音 | 英 | 数 | 英 | 化 | 体 | 物 | 英 | 数 | 思 | |||||||||||||||||||||||||||
| 下 午 |
5 | 美 | 生 | 史 | 信 | 体 | 音 | 体 | 物 | 地 | 物 | 校 | 劳 | 生 | 思 | 史 | 文 | 体 | 物 | 思 | 物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 生 | 美 | 信 | 史 | 音 | 体 | 物 | 生 | 体 | 劳 | 文 | 物 | 地 | 化 | 思 | 史 | 文 | 思 | 物 | 化 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 研究性学习 | 生 | 体 | 物 | 文 | 物 | 地 | 史 | 综合实践 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星 期 二 |
上 午 |
1 | 英 | 文 | 英 | 文 | 数 | 文 | 文 | 英 | 文 | 文 | 英 | 文 | 英 | 文 | 英 | 文 | 英 | 文 | 英 | 数 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 文 | 英 | 文 | 数 | 文 | 英 | 英 | 文 | 英 | 英 | 文 | 英 | 文 | 数 | 文 | 英 | 文 | 音 | 数 | 英 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 音 | 数 | 生 | 英 | 地 | 数 | 数 | 生 | 思 | 数 | 信 | 数 | 数 | 体 | 数 | 物 | 史 | 英 | 文 | 音 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 数 | 音 | 数 | 生 | 英 | 地 | 生 | 数 | 数 | 思 | 数 | 信 | 综 | 英 | 体 | 数 | 信 | 化 | 音 | 文 | 八年级 年段长: 陈天匠 班主任: 1、陈 熠 2、陈 军 3、林爱琴 4、曾世勇 5、林毓连 6、张志标 7、吴国燕 |
||||||||||||||||||||||||||
| 下 午 |
5 | 体 | 劳 | 音 | 实 | 史 | 思 | 史 | 思 | 史 | 地 | 生 | 体 | 信 | 物 | 信 | 思 | 数 | 史 | 体 | 美 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 思 | 体 | 劳 | 音 | 实 | 史 | 思 | 史 | 信 | 史 | 地 | 生 | 体 | 史 | 物 | 信 | 思 | 数 | 化 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 班 会 | 班 会 | 班 会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星 期 三 |
上 午 |
1 | 数 | 数 | 文 | 数 | 文 | 文 | 文 | 数 | 文 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 数 | 英 | 数 | 文 | 英 | 数 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 校 | 文 | 数 | 文 | 数 | 数 | 数 | 文 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 英 | 数 | 英 | 数 | 数 | 英 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 文 | 信 | 体 | 校 | 思 | 综 | 英 | 美 | 英 | 校 | 文 | 体 | 文 | 文 | 校 | 文 | 音 | 英 | 文 | 化 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 信 | 综 | 综 | 地 | 体 | 校 | 劳 | 英 | 美 | 文 | 体 | 文 | 校 | 化 | 文 | 校 | 文 | 劳 | 美 | 文 | |||||||||||||||||||||||||||
| 下 午 |
5 | 劳 | 地 | 美 | 思 | 生 | 体 | 综 | 校 | 地 | 综 | 思 | 史 | 音 | 音 | 劳 | 化 | 校 | 思 | 化 | 信 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | 思 | 地 | 美 | 校 | 生 | 音 | 劳 | 校 | 地 | 综 | 思 | 体 | 美 | 音 | 劳 | 化 | 信 | 思 | 史 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 地 | 体 | 思 | 生 | 综 | 实 | 美 | 音 | 劳 | 体 | 史 | 校 | 思 | 劳 | 化 | 音 | 美 | 化 | 信 | 思 | |||||||||||||||||||||||||||
| 星 期 四 |
上 午 |
1 | 英 | 文 | 文 | 数 | 文 | 英 | 数 | 英 | 英 | 文 | 英 | 数 | 文 | 文 | 英 | 文 | 英 | 化 | 英 | 数 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 文 | 英 | 数 | 文 | 英 | 数 | 英 | 数 | 数 | 文 | 数 | 英 | 文 | 文 | 数 | 文 | 史 | 英 | 数 | 英 | 九年级 年段长: 朱雅斌 班主任: 1、朱艳钦 2、朱雅斌(兼) 3、杨晓慰 4、郑喜萍 5、黄国勇 6、林国建 7、朱梅玉 |
||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 综 | 数 | 英 | 英 | 数 | 信 | 体 | 综 | 文 | 数 | 文 | 文 | 英 | 英 | 文 | 英 | 文 | 文 | 化 | 校 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 数 | 思 | 地 | 史 | 信 | 文 | 校 | 思 | 文 | 英 | 文 | 文 | 数 | 数 | 文 | 数 | 文 | 文 | 校 | 化 | |||||||||||||||||||||||||||
| 下 午 |
5 | 实 | 生 | 史 | 劳 | 地 | 思 | 史 | 物 | 音 | 美 | 地 | 物 | 史 | 思 | 物 | 化 | 数 | 史 | 物 | 物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 史 | 实 | 生 | 思 | 劳 | 地 | 地 | 史 | 物 | 音 | 物 | 地 | 生 | 化 | 思 | 物 | 化 | 物 | 史 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 生 | 史 | 实 | 地 | 思 | 劳 | 物 | 地 | 生 | 物 | 美 | 综 | 地 | 物 | 化 | 史 | 物 | 数 | 体 | 史 | |||||||||||||||||||||||||||
| 星 期 五 |
上 午 |
1 | 数 | 文 | 文 | 文 | 英 | 数 | 文 | 英 | 英 | 英 | 数 | 数 | 英 | 数 | 数 | 英 | 数 | 英 | 文 | 数 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 英 | 文 | 文 | 文 | 数 | 英 | 文 | 数 | 数 | 数 | 英 | 英 | 物 | 英 | 英 | 数 | 英 | 数 | 文 | 英 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 文 | 英 | 数 | 英 | 文 | 文 | 数 | 文 | 综 | 生 | 史 | 美 | 数 | 体 | 物 | 思 | 劳 | 物 | 数 | 文 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 文 | 数 | 英 | 数 | 文 | 文 | 英 | 文 | 思 | 信 | 思 | 史 | 美 | 史 | 体 | 体 | 思 | 美 | 英 | 文 | |||||||||||||||||||||||||||
| 下 午 |
5 | 地 | 校 | 思 | 体 | 美 | 史 | 思 | 信 | 体 | 史 | 生 | 思 | 劳 | 校 | 美 | 物 | 物 | 体 | 劳 | 物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 思 | 地 | 校 | 综 | 史 | 美 | 信 | 体 | 史 | 思 | 劳 | 生 | 思 | 物 | 史 | 美 | 体 | 校 | 物 | 劳 | |||||||||||||||||||||||||||
课 任 教 师 安 排 |
七 年 级 | 八 年 级 | 九 年 级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 语: | 力奋1-2,振华3,莉琳4-5,元通6 | 语: | 陈熠1-2,星华3,小萍4-5,国燕6-7 | 语: | 雅斌1-2,梅清3-4,富洪5,菡菡6-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数: | 国贵1,智勇2-3,建明4-5,蔡静6 | 数: | 献清1-2,志标3、6,毓连4-5,青云7 | 数: | 付照1,秀萍2-3,国勇4-5,梅玉6-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英: | 立群1,淑钗2-3,金爱4-5,良琴6 | 英: | 清梅1-2,爱琴3,世勇4-5,天匠6-7 | 英: | 朱航1,小芳2-3,喜萍4-5,国建6-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思: | 建聪1-6 | 思: | 宗海1-4,顺民5-7 | 思: | 汉锵1-4,美良5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 史: | 奇霞1-6 | 物: | 清标1-3,智聪4-6,云龙7 | 物: | 明香1-3,君清4-6,云龙7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地: | 建伟1-6 | 史: | 庆国1-2,吓钦3-7 | 化: | 李迎1,国蓉2-4,庆洪5-6,丽红7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生: | 晓慰1-6 | 地: | 友秀1-2,茂山3-7 | 史: | 艳钦1-6,吓钦7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体: | 志群1-6 | 生: | 宗仁1-2,庆新3-7 | 体: | 政玉1-2,益飞3-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音: | 冰青1-6 | 体: | 振宁1-7 | 音: | 李迎1-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美: | 李搏1-6 | 音: | 冰青1-7 | 美: | 良志1-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信: | 娴芳1-6 | 美: | 李搏1-7 | 信: | 娴芳1-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劳: | 林坤1-6 | 信: | 陈军1-7 | 劳: | 付照1-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实: | 日雄1-6 | 劳: | 林坤1-7 | 校: | 梅钦1-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校: | 良琴1-6 | 校: | 陈军1-7 | 综: | 各班主任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综: | 各班主任 | 综: | 各班主任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:综合实践含社区服务与社会实践、研究性学习等。 | 本表自2月6日起施行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






:
:08-13






闽公网安备35010202002010号


