一级达标校录取控制线351分
| 招生学校 | 统招分数线(分) | 择校分数线(分) |
| 莆田一中 | 403 | 400 |
| 莆田二中 | 381 | 371 |
| 仙游一中 | 375 | 358 |
| 莆田四中 | 368 | 355 |
| 莆田八中 | 351 | 311 |
| 莆田五中 | 369 | 361 |
| 莆田六中 | 363 | 324 |
| 莆田华侨中学 | 351 | 311 |
| 莆田十中 | 351 | 311 |


:莆田五中
:08-02
一级达标校录取控制线351分
| 招生学校 | 统招分数线(分) | 择校分数线(分) |
| 莆田一中 | 403 | 400 |
| 莆田二中 | 381 | 371 |
| 仙游一中 | 375 | 358 |
| 莆田四中 | 368 | 355 |
| 莆田八中 | 351 | 311 |
| 莆田五中 | 369 | 361 |
| 莆田六中 | 363 | 324 |
| 莆田华侨中学 | 351 | 311 |
| 莆田十中 | 351 | 311 |



闽公网安备35010202002010号