松溪县中等职业技术学校招生计划
| 松溪县中等职业技术学校 代码: 801400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 备注 |
| 801400 | 松溪县中等职业技术学校 | 280 | |||
| 801401 | 学前教育 | 30 | 免学费 | 3 | |
| 801402 | 机械加工 | 40 | 免学费 | 3 | |
| 801403 | 电子商务 | 80 | 免学费 | 3 | |
| 801404 | 家政服务与管理 | 30 | 免学费 | 3 | |
| 801405 | 家政服务与管理 | 50 | 免学费 | 3 | 非全日制 |
| 801406 | 纺织技术及管理 | 50 | 免学费 | 3 | |


:
:07-30
:1359松溪县中等职业技术学校招生计划
| 松溪县中等职业技术学校 代码: 801400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 备注 |
| 801400 | 松溪县中等职业技术学校 | 280 | |||
| 801401 | 学前教育 | 30 | 免学费 | 3 | |
| 801402 | 机械加工 | 40 | 免学费 | 3 | |
| 801403 | 电子商务 | 80 | 免学费 | 3 | |
| 801404 | 家政服务与管理 | 30 | 免学费 | 3 | |
| 801405 | 家政服务与管理 | 50 | 免学费 | 3 | 非全日制 |
| 801406 | 纺织技术及管理 | 50 | 免学费 | 3 | |

闽公网安备35010202002010号