| 专业编号 | 招生专业 | 招生 人数 |
学制 |
| 01 | 会计事务 | 2 | 三年 |
| 02 | 金融事务 | 3 | 三年 |
| 03 | 市场营销 | 3 | 三年 |
| 04 | 电子商务 | 3 | 三年 |
| 05 | 美发与形象设计 | 3 | 三年 |
| 06 | 美容美体艺术 | 3 | 三年 |
| 07 | 工艺美术 | 3 | 三年 |
| 08 | 首饰设计与制作 | 2 | 三年 |
| 09 | 计算机应用 | 3 | 三年 |
| 10 | 计算机网络技术 | 3 | 三年 |
| 11 | 电子技术应用 | 3 | 三年 |
| 12 | 高星级饭店运营与管理 | 3 | 三年 |
| 13 | 旅游服务与管理 | 3 | 三年 |
| 14 | 商务英语 | 3 | 三年 |
| 15 | 幼儿保育 | 3 | 三年 |
| 16 | 动漫与游戏设计 | 3 | 三年 |
| 17 | 艺术设计与制作 | 3 | 三年 |
| 18 | 大数据技术应用 | 3 | 三年 |
| 19 | 无人机操控与维护 | 3 | 三年 |
| 合计 | 55 | ||






:
:15小时前 







闽公网安备35010202002010号


