各区教育局、省市属中学:
2024年福州市区优质普高定向生资格认定工作已于日前完成,现根据福州一中、福州二中、福州三中西湖校区、福州四中、福州格致中学、福州八中、福建师大附中、福州高级中学、长乐一中吴航校区等9所优质普高学校按当年向福州市区招收普高普通班计划总数的60%作为定向生指标。福州屏东中学、福州第十八中学、福州外国语学校、福州市马尾第一中学(原福建师大第二附属中学)等4所一级达标学校按当年向福州市区招收普高普通班计划总数的30%作为定向生指标。
在闽侯上街实验学校(福州大学附属实验学校)就读(七年级至九年级三个学年学习和学籍均在该校)的大学城高校在职在编教职工子女,考生户籍在市区、闽侯或高新区的,中考可报考福州市区所有普高(含综合高中班)并享有市区定向生资格。
定向生指标根据福州市区学校参加八年级小中考(地理、生物)人数,按比例分配到各初中学校。具体指标分配情况如下:
2024年福州市区优质普高招收定向生指标分解表
学校名称 | 初二地生 与考人数 |
福州 一中 |
师大 附中 |
福州 二中 |
福州 三中 |
福州 四中 |
格致 中学 |
福州 八中 |
高级 中学 |
屏东 中学 |
十八中 | 外国语 | 马尾 一中 |
长乐 一中 |
福州第一中学 | 385 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州屏东中学 | 980 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 |
福州延安中学 | 762 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
福州铜盘中学 | 263 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
福州杨桥中学 | 478 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州教育学院附中 | 556 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
福州第十一中学 | 599 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
福州格致中学保福校区 | 255 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
福州第十八中学 | 809 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
福州第十九中学 | 1197 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 13 | 12 | 14 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 |
福州第二十二中学 | 217 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
福州屏东中学屏北分校 | 679 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
福州延安中学国光校区 | 202 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
福州黎明中学 | 378 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州三牧中学 | 322 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
福州文博中学 | 485 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州立志学校 | 487 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州第八中学 | 555 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
福州第十四中学 | 496 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州第十五中学 | 381 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州第二十五中学 | 436 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州华侨中学 | 366 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
闽江学院附中 | 504 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州第三十六中学 | 414 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州鳌峰学校 | 732 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
福州日升中学 | 402 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州华伦中学 | 444 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州城门中学 | 439 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州红山中学 | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
福州螺洲中学 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福州第六中学 | 420 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
仓山区高盖山实验学校 | 355 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州市永南中学 | 171 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
福州外国语学校 | 740 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
福州盘屿中学 | 149 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
福州第十二中学 | 449 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州第十六中学 | 652 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
福州第二十一中学 | 233 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
福州第二十九中学 | 523 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
福州第三十中学 | 393 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州第三十九中学 | 292 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
福州第四十中学 | 700 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
仓山区实验中学金山分校 | 308 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福州四中桔园洲初中 | 1061 | 12 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
福州江南水都中学 | 424 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
仓山区实验中学 | 682 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
福州市仓山区金港湾学校 | 611 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
福州时代中学 | 664 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
福州华南实验中学 | 240 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
福州英才中学 | 412 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州超德中学 | 304 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
福州金山中学 | 639 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
福州左海学校 | 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
福州市仓山区里仁学校 | 228 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
福州市金鹰学校 | 162 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
福州市仓山区云开学校 | 45 | 4 | 0 | |||||||||||
福州现代中学 | 325 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
福州市时代华威中学 | 582 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
清华附中福州学校 | 257 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
福州市马尾第一中学 | 393 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州闽安中学 | 24 | 2 | 0 | |||||||||||
福州亭江中学 | 184 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
福州琅岐中学 | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
福州金砂中学 | 45 | 4 | 0 | |||||||||||
福州海云初级中学 | 75 | 7 | 0 | |||||||||||
福州龙山中学 | 33 | 3 | 0 | |||||||||||
福州江滨中学 | 578 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
福州第二十四中学 | 488 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州第四十一中学 | 122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
福州市阳光实验学校 | 226 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
福州市马尾区三牧中学 | 363 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州教育学院二附中 | 480 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福建省福州则徐中学 | 548 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
福州市秀山初级中学 | 822 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
福州北峰中学 | 39 | 3 | 0 | |||||||||||
福州宦溪中学 | 72 | 6 | 0 | |||||||||||
福建省福州鼓山中学 | 630 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
福州第七中学 | 788 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
福州第十中学 | 667 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
福州三中晋安校区 | 554 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
福州十八中象园分校 | 387 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
福州二十中 | 640 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
福州第三十二中学 | 554 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
福州格致中学鼓山校区 | 653 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
华伦中学晋安校区 | 235 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
福州市双安中学 | 210 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
福州中加学校 | 46 | 4 | 0 | |||||||||||
福州大学附属实验学校 | 43 | 4 | 0 | |||||||||||
长乐第一中学 | 845 | 15 | 15 | 3 | 8 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
长乐第二中学 | 442 | 17 | ||||||||||||
长乐第三中学 | 190 | 7 | ||||||||||||
长乐第四中学 | 244 | 9 | ||||||||||||
长乐第五中学 | 346 | 13 | ||||||||||||
长乐第六中学 | 254 | 10 | ||||||||||||
长乐第七中学 | 523 | 20 | ||||||||||||
长乐华侨中学 | 674 | 25 | ||||||||||||
长乐城关中学 | 266 | 10 | ||||||||||||
长乐鹤上中学 | 426 | 16 | ||||||||||||
长乐漳港中学 | 306 | 11 | ||||||||||||
长乐湖南中学 | 287 | 11 | ||||||||||||
长乐文岭中学 | 131 | 5 | ||||||||||||
长乐梅花中学 | 70 | 3 | ||||||||||||
长乐文武砂中学 | 204 | 8 | ||||||||||||
长乐农业中学 | 299 | 11 | ||||||||||||
长乐金峰中学 | 462 | 17 | ||||||||||||
长乐感恩中学 | 180 | 7 | ||||||||||||
长乐罗联学校 | 42 | 2 | ||||||||||||
长乐三溪中学 | 82 | 3 | ||||||||||||
长乐航城中学 | 526 | 20 | ||||||||||||
长乐华阳中学 | 359 | 13 | ||||||||||||
长乐阜山学校 | 68 | 3 | ||||||||||||
长乐吴航中学 | 381 | 14 | ||||||||||||
长乐琅峰中学 | 118 | 5 | ||||||||||||
长乐漳新中学 | 276 | 10 | ||||||||||||
长乐朝阳中学 | 386 | 14 | ||||||||||||
福州市长乐区夏威英语学校 | 292 | 11 | ||||||||||||
福州滨海实验学校 | 103 | 4 | ||||||||||||
合计 | 45543 | 3957 |
说明:
1.定向生指标:福州一中421人、师大附中324人、福州二中389人、福州三中西湖校区324人、福州四中324人、福州格致中学389人、福州八中389人、福州高级中学421人、长乐一中吴航校区389人、福州屏东中学146人、福州十八中162人、福州外国语学校97人、马尾一中178人,共3953人。
2.福州市区初中学校参加八年级小中考(地理、生物)人数共计45543人,其中五区初中学校人数共计36761人,长乐区初中学校人数共计8782人。
3.五区生源定向生指标:福州一中406人、师大附中309人、福州二中386人、福州三中西湖校区316人、福州四中321人、福州格致中学386人、福州八中379人、福州高级中学418人、长乐一中吴航校区60人、福州屏东中学146人、福州十八中162人、福州外国语学校97人、马尾一中178人。
长乐区生源定向生指标:福州一中15人、师大附中15人、福州二中3人、福州三中西湖校区8人、福州四中3人、福州格致中学3人、福州八中10人、福州高级中学3人、长乐一中吴航校区329人。
4.定向生分配比例:
(1)五城区学校定向生分配比例:
36761÷406≈91,即五区初中毕业生约每91名分配一名福州一中定向生指标;
36761÷309≈119,即五区初中毕业生约每119名分配一名福建师大附中定向生指标;
36761÷386≈95,即五区初中毕业生约每95名分配一名福州二中定向生指标;
36761÷316≈116,即五区初中毕业生约每116名分配一名福州三中西湖校区定向生指标;
36761÷321≈115,即五区初中毕业生约每115名分配一名福州四中定向生指标;
36761÷386≈95,即五区初中毕业生约每95名分配一名福州格致中学定向生指标;
36761÷379≈97,即五区初中毕业生约每97名分配一名福州八中定向生指标;
36761÷418≈88,即五区初中毕业生约每88名分配一名福州高级中学定向生指标;
36761÷146≈252,即五区初中毕业生约每252名分配一名福州屏东中学定向生指标;
36761÷162≈227,即五区初中毕业生约每227名分配一名福州十八中定向生指标;
36761÷97≈379,即五区初中毕业生约每379名分配一名福州外国语学校定向生指标;
36761÷178≈207,即五区初中毕业生约每207名分配一名马尾一中定向生指标;
36761÷60≈613,即五区初中毕业生约每613名分配一名长乐一中吴航校区定向生指标。
(2)长乐区学校定向生分配比例:
①长乐一中吴航校区定向生指标60人分配给五城区,其余的指标分配给长乐区;福州一中、福州二中、福州三中西湖校区、福州四中、福州格致中学、福州八中、福建师大附中、福州高级中学等8所学校(老八所)定向生指标60人分配给长乐区,其余的指标分配给五城区。福州“老八所”每校分解到长乐区的定向生指标由教育主管部门统筹安排。报考人数在300人以上的长乐初中校每校不超过2人,300人以下的每校不超过1人。
②8782÷329≈27,即长乐区初中毕业生约每27名分配一名长乐一中吴航校区的定向指标。
5.五区初中毕业生数小于100人的初中学校定向生分解使用规则:每校定向生指标分配数=定向生指标总数3953人/八年级小中考(地理、生物)总数45543人*该校八年级小中考报名数;每校使用定向生指标录取到每个优质普高的人数最多不超过1人。
福州市中招办
2024年6月12日