电工类专业的特色在于其紧密结合电力产业的发展需求,注重培养学生的实践能力和创新精神。同时,随着智能电网、新能源发电等领域的发展,电工类专业也在不断拓宽其研究领域和应用范围,为学生提供了更多元化的发展方向。那么,福建高职分类多少分上电工类专业?
福建高职分类多少分上电工类专业?
2023年福建高职分类电工类各专业录取分数汇总(面向中职生) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
批次 | 学校 | 地区 | 院校类型 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 |
本科批 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 | 电子信息工程 | 2 | 689 |
本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 38 | 623 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 电气自动化技术 | 50 | 552 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 新能源汽车技术 | 30 | 551 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 电气自动化技术 | 50 | 546 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 机电一体化技术 | 10 | 523 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 机电一体化技术 | 50 | 516 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 工业机器人技术 | 25 | 501 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 工业机器人技术 | 10 | 493 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 制冷与空调技术 | 10 | 492 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 应用电子技术 | 46 | 484 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 电气自动化技术 | 10 | 482 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 电力系统自动化技术 | 5 | 480 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 港口机械与智能控制 | 25 | 466 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 新能源汽车技术 | 20 | 465 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 新能源汽车技术 | 10 | 464 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 轮机工程技术 | 5 | 463 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 电梯工程技术 | 20 | 459 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 电气自动化技术 | 32 | 456 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 机电一体化技术 | 20 | 455 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 电气自动化技术 | 30 | 453 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 工业机器人技术 | 32 | 434 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 机电一体化技术 | 19 | 427 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 供用电技术 | 10 | 409 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 新能源汽车技术 | 35 | 405 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 电子系统自动化技术 | 25 | 403 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 供用电技术 | 35 | 402 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 城市轨道交通工程技术 | 30 | 396 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医用电子仪器技术 | 25 | 386 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 安全技术与管理 | 10 | 383 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 新能源发电工程类(含风力发电工程技术、光伏工程技术专业) | 10 | 379 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 发电厂及电力系统 | 10 | 377 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 汽车智能技术 | 20 | 377 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 城市轨道交通供配电技术 | 20 | 368 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 发电运行技术 | 20 | 364 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 铁道供电技术 | 10 | 363 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 自动化类(含机电一体化技术、智能机器人技术专业) | 50 | 362 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 机电一体化技术 | 30 | 359 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 电力系统继电保护技术 | 20 | 358 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 电力技术类(含发电厂及电力系统、输配电工程技术专业) | 45 | 356 |
专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 新能源汽车技术 | 20 | 356 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 机电一体化技术 | 25 | 354 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 建筑电气工程技术 | 20 | 352 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 输配电工程技术 | 20 | 351 |
专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 工业机器人技术 | 40 | 342 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 机电一体化技术 | 50 | 312 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 机电一体化技术 | 25 | 298 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 新能源装备技术 | 15 | 288 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 工业机器人技术 | 15 | 263 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 工业机器人技术 | 15 | 256 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 工业机器人技术 | 90 | 250 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 电气自动化技术 | 15 | 250 |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 机电一体化技术 | 75 | 239 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 电子信息工程技术 | 30 | 238 |
专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 电梯工程技术 | 30 | 237 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 电子信息工程技术 | 40 | 227 |
专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 光伏工程技术 | 30 | 225 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 工业机器人技术 | 30 | 224 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 机电一体化技术 | 130 | 224 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 机电一体化技术 | 30 | 223 |
(注:表格内容仅供参考)
如果您对高职分类考试有任何疑问或需要进一步的了解,欢迎随时联系我们的在线老师进行咨询。我们将竭诚为您解答疑问,提供准确、全面的信息,帮助您更好地了解高职分类考试的相关内容。
四年制大专学费多少?
高职分类考试的同学如果志愿滑档可以读四年制大专,闽南理工学院全日制四年自考大专,应届初中毕业生毕业后直接进入闽南理工学院本科高校全日制学习,学制4年,享受大学的师资与学习、生活环境。学生在校期间,参加高等教育自学考试体制改革试点专业的全国统考和主考院校组织的专业考核,自考考试计划规定的全部课程成绩合格,可以获得福建省高等教育自学考试委员会和主考学校共同签发的自学考试专科毕业证书,经教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
闽南理工学院全日制四年自考大专学费为:
1、 学费:12800元/学年;
2、住宿费:2350元/学年(4人间);
3、教材费:1000元/学年(预收,多退少补);
注:自考课程报考费与实践课程考核费、过程性综合平台学习费,按福建省教育考试院收费标准统收取不含学费中。
想了解更多闽南理工学院自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15260766246