旅游服务类行业是一个综合性很强的行业,涵盖了多个子行业和领域。随着旅游业的快速发展,旅游服务类行业也在不断创新和发展,以满足游客的多元化需求。那么福建高职分类多少分上旅游服务类专业?
福建高职分类多少分上旅游服务类专业?
2023年福建高职分类旅游服务类各专业录取分数汇总(面向中职生) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
批次 | 科类名称 | 学校 | 地区 | 院校 类型 |
专业名称 | 计划数 | 最低分 |
本科批 | 旅游服务类 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 公办 | 旅游管理与服务教育(师范类) | 60 | 655 |
本科批 | 旅游服务类 | 福建商学院 | 福州市 | 公办 | 旅游管理与服务教育 | 5 | |
本科批 | 旅游服务类 | 福州工商学院 | 福州市 | 民办 | 旅游管理 | 10 | 648 |
专科批 | 旅游服务类 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 酒店管理与数字化运营 | 46 | 616 |
专科批 | 旅游服务类 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 会展策划与管理 | 45 | 597 |
专科批 | 旅游服务类 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 旅游管理 | 31 | 595 |
专科批 | 旅游服务类 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 旅游管理 | 50 | 594 |
专科批 | 旅游服务类 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 会展策划与管理 | 30 | 591 |
专科批 | 旅游服务类 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 旅游管理 | 25 | 589 |
专科批 | 旅游服务类 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 旅游管理 | 7 | 581 |
专科批 | 旅游服务类 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 空中乘务 | 18 | 578 |
专科批 | 旅游服务类 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 旅游管理 | 46 | 576 |
专科批 | 旅游服务类 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 空中乘务 | 15 | 576 |
专科批 | 旅游服务类 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 旅游管理 | 30 | 566 |
专科批 | 旅游服务类 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 空中乘务 | 12 | 564 |
专科批 | 旅游服务类 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 智慧景区开发与管理 | 46 | 553 |
专科批 | 旅游服务类 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 导游 | 20 | 553 |
专科批 | 旅游服务类 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 国际邮轮乘务管理 | 20 | 549 |
专科批 | 旅游服务类 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 547 |
专科批 | 旅游服务类 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 546 |
专科批 | 旅游服务类 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 国际邮轮乘务管理 | 50 | 540 |
专科批 | 旅游服务类 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 国际邮轮乘务管理 | 30 | 538 |
专科批 | 旅游服务类 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 旅游管理 | 55 | 538 |
专科批 | 旅游服务类 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 文物修复与保护 | 10 | 534.9 |
专科批 | 旅游服务类 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 茶艺与茶文化 | 20 | 527.3 |
专科批 | 旅游服务类 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 研学旅行管理与服务 | 70 | 525 |
专科批 | 旅游服务类 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 空中乘务 | 46 | 521 |
专科批 | 旅游服务类 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 研学旅行管理与服务 | 20 | 519 |
专科批 | 旅游服务类 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 铁道交通运营管理 | 40 | 516 |
专科批 | 旅游服务类 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 旅游管理 | 20 | 515 |
专科批 | 旅游服务类 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 商务英语 | 15 | 514 |
专科批 | 旅游服务类 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 休闲服务与管理 | 20 | 513 |
专科批 | 旅游服务类 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 商务英语 | 10 | 510 |
专科批 | 旅游服务类 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 空中乘务 | 55 | 508 |
专科批 | 旅游服务类 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 导游 | 15 | 502 |
专科批 | 旅游服务类 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 研学旅行管理与服务 | 40 | 500 |
专科批 | 旅游服务类 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 旅游管理 | 30 | 495 |
专科批 | 旅游服务类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 酒店管理与数字化运营 | 35 | 495 |
专科批 | 旅游服务类 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 休闲服务与管理 | 35 | 494 |
专科批 | 旅游服务类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 餐饮智能管理 | 14 | 490 |
专科批 | 旅游服务类 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 休闲农业经营与管理 | 60 | 483 |
专科批 | 旅游服务类 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 空中乘务 | 60 | 479 |
专科批 | 旅游服务类 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 茶艺与茶文化 | 25 | 476 |
专科批 | 旅游服务类 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 茶艺与茶文化 | 80 | 471 |
专科批 | 旅游服务类 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 旅游管理 | 30 | 460 |
专科批 | 旅游服务类 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州市 | 中外合作 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 455 |
专科批 | 旅游服务类 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 会展策划与管理 | 38 | 438 |
专科批 | 旅游服务类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 体育运营与管理 | 10 | 436 |
专科批 | 旅游服务类 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 茶艺与茶文化 | 20 | 428 |
专科批 | 旅游服务类 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 旅游管理 | 52 | 421 |
专科批 | 旅游服务类 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 高速铁路客运服务 | 30 | 411 |
专科批 | 旅游服务类 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 旅游管理 | 40 | 405 |
专科批 | 旅游服务类 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 酒店管理与数字化运营 | 29 | 390 |
专科批 | 旅游服务类 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 旅游管理 | 78 | 386 |
专科批 | 旅游服务类 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 空中乘务 | 25 | 355 |
专科批 | 旅游服务类 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 商务英语 | 10 | 351 |
专科批 | 旅游服务类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 高速铁路客运服务 | 68 | 342 |
专科批 | 旅游服务类 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 旅游管理 | 78 | 331 |
专科批 | 旅游服务类 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 高速铁路客运服务 | 50 | 331 |
专科批 | 旅游服务类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 旅游管理 | 38 | 318 |
专科批 | 旅游服务类 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 高速铁路客运服务 | 20 | 317 |
专科批 | 旅游服务类 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 休闲服务与管理 | 45 | 315 |
专科批 | 旅游服务类 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 茶艺与茶文化 | 30 | 308 |
专科批 | 旅游服务类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 高速铁路客运服务 | 30 | 306 |
专科批 | 旅游服务类 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 导游 | 10 | 299 |
专科批 | 旅游服务类 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 商务英语 | 20 | 299 |
专科批 | 旅游服务类 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 国际邮轮乘务管理 | 38 | 297 |
专科批 | 旅游服务类 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 酒店管理与数字化运营 | 22 | 290 |
专科批 | 旅游服务类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 空中乘务 | 15 | 288 |
专科批 | 旅游服务类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 282 |
专科批 | 旅游服务类 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 空中乘务 | 20 | 273 |
专科批 | 旅游服务类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 酒店管理与数字化运营 | 31 | 272 |
专科批 | 旅游服务类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 旅游管理 | 36 | 272 |
专科批 | 旅游服务类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 高速铁路客运服务 | 15 | 265 |
专科批 | 旅游服务类 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 高速铁路客运服务 | 40 | 263 |
专科批 | 旅游服务类 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 高速铁路客运服务 | 60 | 250 |
专科批 | 旅游服务类 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 空中乘务 | 38 | 248 |
专科批 | 旅游服务类 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 酒店管理与数字化运营 | 37 | 248 |
专科批 | 旅游服务类 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 空中乘务 | 29 | 248 |
专科批 | 旅游服务类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 旅游管理 | 98 | 245 |
专科批 | 旅游服务类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 空中乘务 | 100 | 240 |
专科批 | 旅游服务类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 空中乘务 | 29 | 240 |
专科批 | 旅游服务类 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 烹饪工艺与营养 | 20 | 236 |
专科批 | 旅游服务类 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 空中乘务 | 10 | 234 |
专科批 | 旅游服务类 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 旅游管理 | 40 | 228 |
专科批 | 旅游服务类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 酒店管理与数字化运营 | 78 | 227 |
专科批 | 旅游服务类 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 空中乘务 | 160 | 226 |
专科批 | 旅游服务类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 空中乘务 | 110 | 223 |
(注:表格内容仅供参考)
如果您对高职分类考试有任何疑问或需要进一步的了解,欢迎随时联系我们的在线老师进行咨询。我们将竭诚为您解答疑问,提供准确、全面的信息,帮助您更好地了解高职分类考试的相关内容。
四年自考大专的优势?
目前,四年自考大专同样面向福建的初中毕业生招生,就读闽南理工可以获得以下好处。
学习上:学生进入闽南理工学院本科高校全日制学习,享受大学的师资与学习、生活环境。全日制四年制大专,节省时间成本与经济成本。
生活上:
学生餐厅宽敞明亮种类丰富。既有家常菜,也有地方风味饮食。既有中餐,也有西餐。
学生宿舍以公寓标准建设与管理,标配四人间,上床下桌独立卫浴,空调,热水器,住的舒心。
体育场3个、体育馆2座,专业网球场、足球场、篮球场等,体育、 文艺器材充足,设施齐全。丰富的社团及文化活动,开展迎新季、新生适应季、校园科技节、心理健康节、寝室节、基础文明活动月等活动。
以“关爱、尊重、平等、保密”为服务宗旨,解决学生成长中的烦恼与困惑。可提供个人咨询、家庭咨询、团体咨询、团体辅导、个案研讨等心理咨询服务。发展学生个人潜能促进学生全面、健康发展助力学校人才培养。
想了解更多闽南理工学院自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15260766246