
福州金桥学校美术、音乐特色班专业测试合格名单
| 福州金桥学校美术、音乐特色班专业测试合格名单 |
| 编号 | 学籍号 | 姓 名 | 性别 | 现就读学校 | 类别 |
| 1 | C0808700221 | 林程奇 | 男 | 福清文光中学 | 美术 |
| 2 | C0701190508 | 陈潇 | 女 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 3 | C0702280261 | 郑瑞莹 | 女 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 4 | C0705070349 | 李慧瑶 | 女 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 5 | C0705640040 | 曾嘉琦 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 6 | C0762050007 | 郑仁康 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 7 | C077014109 | 杨灿辉 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 8 | C0801080072 | 曹睿 | 女 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 9 | C0801600197 | 黄文鑫 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 10 | C0802280310 | 唐玉珊 | 女 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 11 | C0803600096 | 林宇强 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 12 | C0805020307 | 陈钦裕 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 13 | C0806220199 | 林千翔 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 14 | C0806270041 | 黄文城 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 15 | C0806420003 | 刘晨 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 16 | C0806420004 | 林泽豪 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 17 | C0806420009 | 余志成 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 18 | C0806420012 | 林协政 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 19 | C0806420019 | 林宇星 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 20 | C0806420022 | 姜曦 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 21 | C0806420028 | 陈凯宏 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 22 | C0806420051 | 黄辉本 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 23 | C0806420059 | 林曼晓 | 女 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 24 | C0806420063 | 陈岚 | 女 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 25 | C0806420087 | 缪海堤 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 26 | C0806420101 | 石瑜馨 | 女 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 27 | C0806420106 | 邱剑锋 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 28 | C0806420115 | 夏庆春 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 29 | C0806420119 | 施钟政 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 30 | C0806420124 | 陈安鸿 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 31 | C0806420137 | 陈张萍 | 女 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 32 | C0806420153 | 黄七正 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 33 | C0806420160 | 谢泽艺 | 女 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 34 | C0806420172 | 李红腱 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 35 | C0806420173 | 龚梦婷 | 女 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 36 | C0806420182 | 林娜 | 女 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 37 | C0806420193 | 江卓伦 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 38 | C0808680188 | 王昱东 | 男 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 39 | C0862030317 | 谢可 | 女 | 福州金桥学校 | 美术 |
| 40 | C0812020204 | 王宏达 | 男 | 连江凤城中学 | 美术 |
| 41 | C0812090249 | 张文辉 | 男 | 连江凤城中学 | 美术 |
| 42 | C0812090253 | 林柯阳 | 男 | 连江凤城中学 | 美术 |
| 43 | C0812090262 | 林建威 | 男 | 连江凤城中学 | 美术 |
| 44 | C0812090267 | 黄李翔 | 男 | 连江凤城中学 | 美术 |
| 45 | C0812090268 | 陈林灵 | 女 | 连江凤城中学 | 美术 |
| 46 | C0813180021 | 王鑫 | 男 | 罗源碧里中学 | 美术 |
| 47 | C0806130021 | 林梦欢 | 女 | 闽侯大义中学 | 美术 |
| 48 | C0807040645 | 郑琰弘 | 女 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 49 | C0807040646 | 池永俊 | 男 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 50 | C0807040647 | 林礼鑫 | 男 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 51 | C0807040648 | 郑宗帅 | 男 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 52 | C0807040649 | 邓鑫 | 女 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 53 | C0807040650 | 唐家城 | 男 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 54 | C0807040686 | 刘运磊 | 男 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 55 | C0807040687 | 朱学城 | 男 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 56 | C0807040688 | 黄家楚 | 男 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 57 | C0807040690 | 余新标 | 男 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 58 | C0807040691 | 林君君 | 女 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 59 | C0807040693 | 谢其锋 | 男 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 60 | C0807040694 | 谢贻崔 | 男 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 61 | C0807040695 | 许晓娟 | 女 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 62 | C0807050168 | 黄海锋 | 男 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 63 | C0807060078 | 陈文琳 | 女 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 64 | C0807070130 | 黄勤杰 | 男 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 65 | C0807090212 | 陈芳 | 女 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 66 | C0807090213 | 高林钦 | 女 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 67 | C0807100033 | 詹锦锋 | 男 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 68 | C0807100034 | 詹婷 | 女 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 69 | C0807140164 | 池峰峰 | 女 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 70 | C0807160072 | 余书城 | 男 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 71 | C0807190021 | 许舒玲 | 女 | 闽清城关中学 | 美术 |
| 72 | C0707310297 | 李钊 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 73 | C0807040780 | 林键 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 74 | C0807310178 | 郑芳钟 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 75 | C0807310179 | 毛小雯 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 76 | C0807310180 | 刘舒莉 | 女 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 77 | C0807310181 | 林明亮 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 78 | C0807310214 | 黄勤锋 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 79 | C0807310219 | 刘玲华 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 80 | C0807310223 | 余运健 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 81 | C0807310226 | 黄俊臻 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 82 | C0807310269 | 刘文鑫 | 女 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 83 | C0807310271 | 黄积栋 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 84 | C0807310310 | 吴隆鑫 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 85 | C0807310312 | 徐龙 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 86 | C0807310313 | 吴双 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 87 | C0807310315 | 谢昌含 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 88 | C0807310316 | 黄建鑫 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 89 | C0807310317 | 郭琳玲 | 女 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 90 | C0807310357 | 李煌 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 91 | C0807310358 | 黄祥安 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 92 | C0807310359 | 黄颖 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 93 | C0807310361 | 林思鸿 | 女 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 94 | C0807310403 | 王杰 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 95 | C0807310404 | 俞欣 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 96 | C0807310405 | 林坚 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 97 | C0807310406 | 张晶晶 | 女 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 98 | C0807310407 | 林旭 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 99 | C0807310444 | 黄淑玲 | 女 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 100 | C0807310445 | 郑家炜 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 101 | C0807310447 | 黄勤政 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 102 | C0807310448 | 陈灵欣 | 女 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 103 | C0807310470 | 刘雅灵 | 女 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 104 | C0807310488 | 林国兰 | 女 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 105 | C0807310489 | 高小清 | 女 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 106 | C0807310491 | 朱新德 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 107 | C0807310492 | 田鋆 | 女 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 108 | C0807310493 | 林子腾 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 109 | C0807310494 | 刘昶辰 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 110 | C0807310527 | 张诗琪 | 女 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 111 | C0807310528 | 陈勇中 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 112 | C0807310531 | 郑诗钰 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 113 | C0807310532 | 朱耀森 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 114 | C0807310533 | 黄峙 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 115 | C0807310534 | 詹巧敏 | 女 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 116 | C0807310535 | 范发勤 | 男 | 闽清天儒中学 | 美术 |
| 117 | C0711040278 | 吴泽青 | 男 | 平潭城关中学 | 美术 |
| 118 | C0711040278 | 吴泽青 | 男 | 平潭城关中学 | 美术 |
| 119 | C0811010031 | 俞裕明 | 男 | 平潭第一中学 | 美术 |
| 120 | C0811010075 | 王静仪 | 女 | 平潭第一中学 | 美术 |
| 121 | C0709080176 | 张燕芬 | 女 | 永泰同安中学 | 美术 |
| 122 | C0809110128 | 黄丽 | 女 | 永泰霞拔中学 | 美术 |
| 123 | C0810350065 | 蒋铭昊 | 男 | 长乐吴航中学 | 美术 |
| 124 | C0810350070 | 卢志铭 | 男 | 长乐吴航中学 | 美术 |
| 125 | C0810350072 | 陈炳威 | 男 | 长乐吴航中学 | 美术 |
| 126 | C0810350085 | 陈舒心 | 女 | 长乐吴航中学 | 美术 |
| 127 | C0810350088 | 陈文香 | 女 | 长乐吴航中学 | 美术 |
| 128 | C0810350089 | 林欣 | 女 | 长乐吴航中学 | 美术 |
| 129 | C0810350091 | 潘闽琳 | 女 | 长乐吴航中学 | 美术 |
| 130 | C0810350099 | 林潇 | 男 | 长乐吴航中学 | 美术 |
| 131 | C0810350100 | 李康 | 男 | 长乐吴航中学 | 美术 |
| 132 | C0808220013 | 林芹羽 | 女 | 福清上苍中学 | 音乐 |
| 133 | C0702580009 | 刘曦锦 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 134 | C0706080097 | 林鸿键 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 135 | C0708870668 | 黄宇 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 136 | C0710300043 | 陈航 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 137 | C0801010438 | 王翔颖 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 138 | C0801600055 | 林梦婷 | 女 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 139 | C0803290149LD | 陈儒 | 女 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 140 | C0803420092 | 吴运健 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 141 | C0803420204 | 吴逸凡 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 142 | C0803610031 | 高伟强 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 143 | C0806420006 | 张雨婷 | 女 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 144 | C0806420008 | 陈梦琴 | 女 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 145 | C0806420014 | 林晨钟 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 146 | C0806420021 | 吴佳琪 | 女 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 147 | C0806420026 | 李锦龙 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 148 | C0806420037 | 蓝传金 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 149 | C0806420038 | 吴家辉 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 150 | C0806420042 | 梁盛翔 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 151 | C0806420042 | 施钟荣 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 152 | C0806420047 | 彭锬 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 153 | C0806420053 | 念文杰 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 154 | C0806420058 | 陈韶兰 | 女 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 155 | C0806420065 | 曾加勇 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 156 | C0806420084 | 郑贻术 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 157 | C0806420094 | 黄忠文 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 158 | C0806420096 | 张璇 | 女 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 159 | C0806420097 | 谢小芬 | 女 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 160 | C0806420107 | 邱剑云 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 161 | C0806420112 | 黄键 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 162 | C0806420118 | 李忠健 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 163 | C0806420132 | 陈雨晴 | 女 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 164 | C0806420149 | 林婷 | 女 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 165 | C0806420149 | 翁倩嫔 | 女 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 166 | C0806420155 | 陈林辉 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 167 | C0806420162 | 徐顺炼 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 168 | C0806420163 | 李忠庆 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 169 | C0806420167 | 刘经泼 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 170 | C0806420167 | 尹泽生 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 171 | C0806420169 | 林智锐 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 172 | C0806420177 | 孔祥威 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 173 | C0806420185 | 季炳清 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 174 | C0806420186 | 赖静怡 | 女 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 175 | C0806420188 | 陈巍 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 176 | C0807090041 | 张研 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 177 | C0810020335 | 池明星 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 178 | C0810070037 | 陈浩 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 179 | C0810070133 | 陈剑锋 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 180 | C0811360155 | 陈嘉琳 | 女 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 181 | C0811390246 | 郑杰 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 182 | C0871300093 | 杨彬彬 | 男 | 福州金桥学校 | 音乐 |
| 183 | C0812090282 | 林剑莹 | 女 | 连江凤城中学 | 音乐 |
| 184 | C0706280374 | 许庆林 | 男 | 闽清城关中学 | 音乐 |
| 185 | C0707070130 | 陈孝旭 | 男 | 闽清城关中学 | 音乐 |
| 186 | C0807030068 | 张雯帆 | 女 | 闽清城关中学 | 音乐 |
| 187 | C0807040592 | 林嘉文 | 男 | 闽清城关中学 | 音乐 |
| 188 | C0807040593 | 郑浩铮 | 女 | 闽清城关中学 | 音乐 |
| 189 | C0807040594 | 邹振铭 | 男 | 闽清城关中学 | 音乐 |
| 190 | C0807040596 | 黄良炜 | 男 | 闽清城关中学 | 音乐 |
| 191 | C0807040597 | 陈世钊 | 男 | 闽清城关中学 | 音乐 |
| 192 | C0807040598 | 林承春 | 男 | 闽清城关中学 | 音乐 |
| 193 | C0807040599 | 林梦冰 | 女 | 闽清城关中学 | 音乐 |
| 194 | C0807040601 | 唐家增 | 男 | 闽清城关中学 | 音乐 |
| 195 | C0807040643 | 谢其锬 | 男 | 闽清城关中学 | 音乐 |
| 196 | C0807060152 | 陈美玲 | 女 | 闽清天儒中学 | 音乐 |
| 197 | C0807130074 | 刘大弘 | 男 | 闽清天儒中学 | 音乐 |
| 198 | C0807140161 | 许谋烽 | 男 | 闽清天儒中学 | 音乐 |
| 199 | C0807160051 | 方曦 | 女 | 闽清天儒中学 | 音乐 |
| 200 | C0807230002 | 黄积锭 | 男 | 闽清天儒中学 | 音乐 |
| 201 | C0807230003 | 黄发坤 | 男 | 闽清天儒中学 | 音乐 |
| 202 | C0807310084 | 陈秀焰 | 女 | 闽清天儒中学 | 音乐 |
| 203 | C0807310086 | 吴秀兰 | 女 | 闽清天儒中学 | 音乐 |
| 204 | C0807310087 | 陈煜 | 女 | 闽清天儒中学 | 音乐 |
| 205 | C0807310088 | 李珍萍 | 女 | 闽清天儒中学 | 音乐 |
| 206 | C0807310091 | 林韩炳 | 男 | 闽清天儒中学 | 音乐 |
| 207 | C0807310129 | 陈祥铭 | 男 | 闽清天儒中学 | 音乐 |
| 208 | C0807310131 | 黄宇强 | 男 | 闽清天儒中学 | 音乐 |
| 209 | C0807310132 | 卢诗煌 | 男 | 闽清天儒中学 | 音乐 |
| 210 | C0807310134 | 陈天泾 | 男 | 闽清天儒中学 | 音乐 |
| 211 | C0807310135 | 吴仁敏 | 男 | 闽清天儒中学 | 音乐 |
| 212 | C0807310177 | 吴绍铅 | 男 | 闽清天儒中学 | 音乐 |
| 213 | C08073310083 | 林芳鑫 | 女 | 闽清天儒中学 | 音乐 |
| 214 | C0711040334 | 林之龙 | 男 | 平潭中楼中学 | 音乐 |
| 215 | C0802140253 | 王敏 | 女 | 长乐感恩中学 | 音乐 |
| 216 | C0810350001 | 郑成达 | 女 | 长乐吴航中学 | 音乐 |
| 217 | C0810350002 | 林芳菲 | 女 | 长乐吴航中学 | 音乐 |
| 218 | C0810350013 | 王昀翔 | 男 | 长乐吴航中学 | 音乐 |
| 219 | C0810350014 | 郑学锐 | 男 | 长乐吴航中学 | 音乐 |
| 220 | C0810350020 | 黄芬 | 女 | 长乐吴航中学 | 音乐 |
| 221 | C0810350044 | 郑纬杰 | 男 | 长乐吴航中学 | 音乐 |
| 222 | C0810350050 | 陈孔鑫 | 男 | 长乐吴航中学 | 音乐 |
| 223 | C0810350057 | 吴倩倩 | 女 | 长乐吴航中学 | 音乐 |
| 224 | C0810350062 | 冯晓莹 | 女 | 长乐吴航中学 | 音乐 |
| 225 | C0810350064 | 官诗蝶 | 女 | 长乐吴航中学 | 音乐 |

热门关注:
责任编辑:www.555edu.net

