2014年永定县普通高中招生录取线 | ||||||||||
学校 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | |||||
等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | |
坎市中学 | 10C | 403.1 |
2014年永定县普通高中招生录取线 | ||||||||||
学校 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | |||||
等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | |
坎市中学 | 10C | 403.1 |
添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:18960750936添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:fjgkw123