五年一贯制由专科院校自办,在完成五年的学业后获得普通高等教育全日制统招专科毕业证书。初中毕业直接读大专,一共读五年,节省了一年时间,比别人更早就业。那么2023年福建省五年一贯制大专有哪些?五年一贯制招生专业有哪些?一起来看看吧!
2023年福建省五年一贯制大专有哪些
2023年福建省五年一贯制大专院校有18所,比22年减少5所。分别是:
福州3所:福建体育职业技术学院、福建艺术职业学院、福建幼儿师范高等专科学校;
泉州4所:泉州纺织服装职业学院、泉州工程职业技术学院、泉州海洋职业学院、泉州华光职业学院;
厦门6所:厦门安防科技职业学院、厦门东海职业技术学院、厦门华天涉外职业技术学院、厦门南洋职业学院、厦门软件职业技术学院、厦门演艺职业学院;
漳州3所:漳州城市职业学院、漳州科技职业学院、漳州理工职业学院;
三明1所:三明医学科技职业学院;
南平1所:武夷山职业学院。
2023年福建五年一贯制招生专业有哪些
小编根据《2023年福建省五年制高等职业教育招生专业一览表》,整理了五年一贯制招生的专业。
2023年福建省五年制高等职业教育五年一贯制招生专业 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 高职院校名称 | 高职专业名称 | 高职专业 代码 |
办学 形式 |
联办/衔接中职专业名称 | 中职专业 代码 |
1 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 艺术教育 | 570113K | 自办 | 幼儿保育 | 770101 |
2 | 福建艺术职业学院 | 音乐表演 | 550201 | 自办 | 音乐表演 | 750201 |
3 | 福建艺术职业学院 | 舞蹈表演(中国舞方向) | 550202 | 自办 | 舞蹈表演(中国舞方向) | 750202 |
4 | 福建体育职业技术学院 | 运动训练 | 570303 | 自办 | 运动训练 | 150100 |
5 | 厦门演艺职业学院 | 电子商务 | 530701 | 自办 | 电子商务 | 730701 |
6 | 厦门演艺职业学院 | 音乐表演 | 550201 | 自办 | 音乐表演 | 750201 |
7 | 厦门演艺职业学院 | 舞蹈表演 | 550202 | 自办 | 舞蹈表演 | 750202 |
8 | 厦门演艺职业学院 | 国际标准舞 | 550209 | 自办 | 舞蹈表演 | 750202 |
9 | 厦门演艺职业学院 | 播音与主持 | 560201 | 自办 | 播音与主持 | 760201 |
10 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 动漫制作技术 | 510215 | 自办 | 动漫与游戏制作 | 760204 |
11 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 视觉传达设计 | 550102 | 自办 | 艺术设计与制作 | 750101 |
12 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 室内艺术设计 | 550114 | 自办 | 建筑装饰技术 | 640102 |
13 | 厦门软件职业技术学院 | 建筑室内设计 | 440106 | 自办 | 建筑装饰技术 | 640102 |
14 | 厦门软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 自办 | 计算机网络技术 | 710202 |
15 | 厦门软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 自办 | 数字媒体技术应用 | 710204 |
16 | 厦门软件职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 自办 | 会计事务 | 730301 |
17 | 厦门软件职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 自办 | 电子商务 | 730701 |
18 | 厦门东海职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 自办 | 建筑装饰技术 | 640102 |
19 | 厦门东海职业技术学院 | 护理 | 520201 | 自办 | 护理 | 720201 |
20 | 厦门东海职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 自办 | 婴幼儿托育 | 720803 |
21 | 厦门东海职业技术学院 | 艺术设计 | 550101 | 自办 | 艺术设计与制作 | 750101 |
22 | 厦门东海职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 自办 | 智慧健康养老服务 | 790302 |
23 | 厦门南洋职业学院 | 护理 | 520201 | 自办 | 护理 | 720201 |
24 | 厦门南洋职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 自办 | 婴幼儿托育 | 720803 |
25 | 厦门南洋职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 自办 | 数字影像技术 | 750103 |
26 | 厦门南洋职业学院 | 服装与服饰设计 | 550105 | 自办 | 服装制作与生产管理 | 680406 |
27 | 厦门南洋职业学院 | 环境艺术设计 | 550106 | 自办 | 建筑装饰技术 | 640102 |
28 | 厦门南洋职业学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 自办 | 艺术设计与制作 | 750101 |
29 | 厦门南洋职业学院 | 动漫设计 | 550116 | 自办 | 动漫与游戏制作 | 760204 |
30 | 厦门南洋职业学院 | 音乐表演 | 550201 | 自办 | 音乐表演 | 750201 |
31 | 厦门南洋职业学院 | 社会体育 | 570301 | 自办 | 休闲体育服务与管理 | 770302 |
32 | 厦门南洋职业学院 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 自办 | 现代家政服务与管理 | 790301 |
33 | 厦门南洋职业学院 | 学前教育 | 570102K | 自办 | 幼儿保育 | 770101 |
34 | 厦门安防科技职业学院 | 建筑消防技术 | 440406 | 自办 | 建筑智能化设备安装与运维 | 640401 |
35 | 厦门安防科技职业学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 自办 | 数字媒体技术应用 | 710204 |
36 | 厦门安防科技职业学院 | 动漫制作技术 | 510215 | 自办 | 动漫与游戏制作 | 760204 |
37 | 厦门安防科技职业学院 | 健康管理 | 520801 | 自办 | 营养与保健 | 720801 |
38 | 厦门安防科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 自办 | 婴幼儿托育 | 720803 |
39 | 厦门安防科技职业学院 | 室内艺术设计 | 550114 | 自办 | 艺术设计与制作 | 750101 |
40 | 厦门安防科技职业学院 | 社会体育 | 570301 | 自办 | 休闲体育服务与管理 | 770302 |
41 | 漳州城市职业学院 | 学前教育 | 570102K | 自办 | 幼儿保育 | 770101 |
42 | 漳州科技职业学院 | 茶叶生产与加工技术 | 410107 | 自办 | 茶叶生产与加工 | 610107 |
43 | 漳州科技职业学院 | 建设工程管理 | 440502 | 自办 | 建设项目材料管理 | 640502 |
44 | 漳州科技职业学院 | 食品智能加工技术 | 490101 | 自办 | 食品加工工艺 | 690101 |
45 | 漳州科技职业学院 | 食品检验检测技术 | 490104 | 自办 | 食品安全与检测技术 | 690104 |
46 | 漳州科技职业学院 | 护理 | 520201 | 自办 | 护理 | 720201 |
47 | 漳州科技职业学院 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 自办 | 网络营销 | 730704 |
48 | 漳州科技职业学院 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 自办 | 茶艺与茶营销 | 740105 |
49 | 漳州科技职业学院 | 艺术设计 | 550101 | 自办 | 艺术设计与制作 | 750101 |
50 | 漳州科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 自办 | 数字媒体技术应用 | 710204 |
51 | 漳州科技职业学院 | 室内艺术设计 | 550114 | 自办 | 建筑装饰技术 | 640102 |
52 | 漳州科技职业学院 | 学前教育 | 570102K | 自办 | 幼儿保育 | 770101 |
53 | 漳州理工职业学院 | 印刷媒体技术 | 480302 | 自办 | 印刷媒体技术 | 680301 |
54 | 漳州理工职业学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 自办 | 计算机网络技术 | 090500 |
55 | 漳州理工职业学院 | 护理 | 520201 | 自办 | 护理 | 100100 |
56 | 漳州理工职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 自办 | 婴幼儿托育 | 720803 |
57 | 漳州理工职业学院 | 电子商务 | 530701 | 自办 | 电子商务 | 121100 |
58 | 漳州理工职业学院 | 艺术设计 | 550101 | 自办 | 工艺美术 | 750106 |
59 | 漳州理工职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 自办 | 数字影像技术 | 141900 |
60 | 漳州理工职业学院 | 环境艺术设计 | 550106 | 自办 | 工艺品设计与制作 | 750112 |
61 | 漳州理工职业学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 自办 | 美术设计与制作 | 142200 |
62 | 漳州理工职业学院 | 社会体育 | 570301 | 自办 | 运动训练 | 150100 |
63 | 泉州纺织服装职业学院 | 服装设计与工艺 | 480402 | 自办 | 服装设计与工艺 | 680402 |
64 | 泉州纺织服装职业学院 | 护理 | 520201 | 自办 | 护理 | 720201 |
65 | 泉州纺织服装职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 自办 | 幼儿保育 | 770101 |
66 | 泉州纺织服装职业学院 | 电子商务 | 530701 | 自办 | 电子商务 | 730701 |
67 | 泉州纺织服装职业学院 | 服装与服饰设计 | 550105 | 自办 | 服装设计与工艺 | 680402 |
68 | 泉州纺织服装职业学院 | 环境艺术设计 | 550106 | 自办 | 建筑装饰技术 | 640102 |
69 | 泉州纺织服装职业学院 | 室内艺术设计 | 550114 | 自办 | 建筑装饰技术 | 640102 |
70 | 泉州纺织服装职业学院 | 人物形象设计 | 550117 | 自办 | 美发与形象设计 | 750110 |
71 | 泉州纺织服装职业学院 | 社会体育 | 570301 | 自办 | 休闲体育服务与管理 | 770302 |
72 | 泉州华光职业学院 | 服装与服饰设计 | 550105 | 自办 | 服装设计与工艺 | 680402 |
73 | 泉州华光职业学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 自办 | 艺术设计与制作 | 750101 |
74 | 泉州华光职业学院 | 室内艺术设计 | 550114 | 自办 | 建筑装饰技术 | 640102 |
75 | 泉州华光职业学院 | 摄影与摄像艺术 | 550118 | 自办 | 影像与影视技术 | 760203 |
76 | 泉州华光职业学院 | 表演艺术 | 550204 | 自办 | 舞蹈表演 | 750202 |
77 | 泉州华光职业学院 | 休闲体育 | 570302 | 自办 | 休闲体育服务与管理 | 770302 |
78 | 泉州华光职业学院 | 学前教育 | 570102K | 自办 | 幼儿保育 | 770101 |
79 | 泉州海洋职业学院 | 航海技术 | 500301 | 自办 | 船舶机工与水手 | 700302 |
80 | 泉州海洋职业学院 | 轮机工程技术 | 500303 | 自办 | 船舶机工与水手 | 700302 |
81 | 泉州海洋职业学院 | 空中乘务 | 500105 | 自办 | 航空服务 | 700402 |
82 | 泉州海洋职业学院 | 艺术设计 | 550101 | 自办 | 艺术设计与制作 | 750101 |
83 | 泉州海洋职业学院 | 表演艺术 | 550201 | 自办 | 音乐表演 | 750201 |
84 | 泉州海洋职业学院 | 社会体育 | 570301 | 自办 | 休闲体育服务与管理 | 770302 |
85 | 泉州工程职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 自办 | 机电技术应用 | 660301 |
86 | 泉州工程职业技术学院 | 药品经营与管理 | 490208 | 自办 | 药品食品检验 | 690204 |
87 | 泉州工程职业技术学院 | 软件技术 | 510203 | 自办 | 软件与信息服务 | 710203 |
88 | 三明医学科技职业学院 | 护理 | 520201 | 自办 | 护理 | 720201 |
89 | 武夷山职业学院 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 自办 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 |
90 | 武夷山职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 自办 | 计算机应用 | 710201 |
91 | 武夷山职业学院 | 大数据与财务管理 | 530301 | 自办 | 会计事务 | 730301 |
92 | 武夷山职业学院 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 自办 | 茶艺与茶营销 | 740105 |
93 | 武夷山职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 自办 | 中餐烹饪 | 740201 |
94 | 武夷山职业学院 | 表演艺术 | 550201 | 自办 | 舞蹈表演 | 750202 |
其中开设院校最多的专业有护理、室内艺术设计、婴幼儿托育服务与管理、社会体育、电子商务、艺术设计、学前教育等。