| 序号 | 招生专业 | 招生数(人) | 收费标准(元/学年)免学费或扣除免学费补助后应缴金额) | 学制 | 备 注(含专业方向、是否面试、校区等) |
| 1 | 电梯工程技术 | 50 | 6300 | 三年 | |
| 2 | 铁路客运服务 | 50 | 4600 | 三年 | |
| 3 | 无人机应用技术 | 80 | 5600 | 三年 | |
| 4 | 烹饪(中式烹调) | 80 | 5600 | 三年 | |
| 5 | 烹饪(中西式面点) | 50 | 5600 | 三年 | |
| 6 | 美容美发与造型(美容) | 80 | 5600 | 三年 | |
| 7 | 机电一体化技术 | 50 | 6300 | 三年 | 工业机器人应用与维护方向 |
| 8 | 计算机网络应用 | 50 | 4600 | 三年 | |
| 9 | 汽车维修 | 30 | 4600 | 三年 | |
| 10 | 新能源汽车检测与维修 | 100 | 6300 | 三年 | |
| 11 | 护理 | 100 | 4600 | 三年 | 技能方向 |
| 12 | 电子商务 | 80 | 4600 | 三年 | |
| 13 | 中药 | 50 | 4600 | 三年 | |
| 14 | 药物制剂 | 100 | 4600 | 三年 | |
| 15 | 眼视光技术 | 50 | 4600 | 三年 | |
| 16 | 美术设计与制作 | 50 | 4600 | 三年 | |
| 17 | 幼儿教育 | 30 | 4600 | 三年 | 保育员方向 |
| 合计 | 1080 | ||||






:
:4小时前 







闽公网安备35010202002010号


