2012年新罗区普通高中录取分数线 | |||||||||||||||
批 次 | 学 校 | 正常缴费生 | 择 校 生 | ||||||||||||
一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 备注 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 备注 | ||||||||
等第线 | 分数线 | 等第线 | 分数线 | 等第线 | 分数线 | 等第线 | 分数线 | 等第线 | 分数线 | 等第线 | 分数线 | ||||
一级达标中学 | 龙岩一中 | 5A5B | 456 | 等第线5A5B投档分数线442.8分(龙岩二中投档分数线降20分) | 6A4B | 439.6 | 等第线6A4B投档分数线428.8分 | ||||||||
龙岩二中 | 5A5B | 422.8 | 5A5B | 423.1 | 6A4B | 433.5 | 6A4B | 432.5 | |||||||
二、三级达标中学 | 龙岩高中 | 10C | 407 | 等第线10C投档分数线369.6分(龙岩三中投档分数线降20分) | 10C | 388.7 | 等第线10C投档分数线356.5分(龙岩三中投档分数线降20分) | ||||||||
龙岩三中 | 10C | 350.5 | 10C | 349.9 | 10C | 359.3 | 10C | 341.2 | 10C | 347.4 | 10C | 346.6 | |||
龙岩四中 | 10C | 369.9 | 10C | 384.8 | 10C | 356.5 | 10C | 367.9 | |||||||
未达标 中学 |
龙岩八中 | 未投档切线 | |||||||||||||
龙岩九中 | 未投档切线 | ||||||||||||||
注:录取一级达标学校考生,物理、化学两科应至少有一科为A级。 | |||||||||||||||
新罗区教育考试中心 | |||||||||||||||
2012年7月24日 |