医药卫生类专业旨在培养具备医学基础知识和临床技能的高素质人才,以满足社会对于医疗保健、预防疾病、促进健康等方面的需求。该类专业可以分为多个方向,包括临床医学、护理、药学、医学技术、卫生管理、口腔医学以及预防医学等。那么福建高职分类多少分上医药卫生类专业?
福建高职分类多少分上医药卫生类专业?
2023年福建高职分类医药卫生类各专业录取分数汇总(面向中职生) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
批次 | 科类名称 | 学校 | 地区 | 院校 类型 |
专业名称 | 计划数 | 最低分 |
本科批 | 医药卫生类 | 厦门医学院 | 厦门市 | 公办 | 护理学 | 35 | 686 |
本科批 | 医药卫生类 | 莆田学院 | 莆田市 | 公办 | 护理学 | 50 | 674 |
本科批 | 医药卫生类 | 莆田学院 | 莆田市 | 公办 | 药学 | 30 | 671 |
本科批 | 医药卫生类 | 福州理工学院 | 福州市 | 民办 | 健康治疗学 | 26 | |
本科批 | 医药卫生类 | 福州理工学院 | 福州市 | 民办 | 健康服务与管理 | 63 | |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 口腔医学 | 20 | 668 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医学影像技术 | 5 | 657 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 针灸推拿 | 30 | 645 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医学检验技术 | 10 | 640 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 医学检验技术 | 40 | 631 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 护理 | 420 | 617 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 护理 | 250 | 612 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 针灸推拿 | 15 | 611 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 药学 | 95 | 609 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 康复治疗技术 | 40 | 599 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 中药学 | 95 | 591 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 康复治疗技术 | 30 | 587 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 护理 | 180 | 587 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药学 | 130 | 585 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 中药学 | 30 | 584 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 护理 | 170 | 584 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 助产 | 90 | 584 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 医学检验技术 | 15 | 582 |
专科批 | 医药卫生类 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 护理 | 100 | 581 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 药学 | 20 | 580 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 康复治疗技术 | 10 | 579 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 助产 | 70 | 578 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 护理 | 55 | 578 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 康复治疗技术 | 5 | 574 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 药学 | 10 | 571 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 助产 | 25 | 571 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 护理 | 110 | 569 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 医学检验技术 | 10 | 569 |
专科批 | 医药卫生类 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 康复治疗技术 | 15 | 568 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 药学 | 60 | 568 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 助产 | 65 | 566 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 中药学 | 10 | 566 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 中医康复技术 | 40 | 564 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 中药学 | 40 | 564 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 卫生检验与检疫技术 | 35 | 561 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 康复治疗技术 | 40 | 560 |
专科批 | 医药卫生类 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 中医养生保健 | 10 | 556 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 老年保健与管理 | 5 | 556 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药学 | 90 | 555 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 眼视光技术 | 40 | 555 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 眼视光技术 | 30 | 550 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 中药学 | 56 | 548 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 药物制剂技术 | 35 | 545 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 药品经营与管理 | 45 | 543 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 康复治疗技术 | 60 | 542 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 生物制药技术 | 25 | 541 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 公共卫生管理 | 15 | 539 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医学美容技术 | 110 | 537 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医学营养 | 30 | 537 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药品经营与管理 | 40 | 532 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 中医康复技术 | 50 | 530 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 10 | 529 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 卫生信息管理 | 20 | 529 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 生物制药技术 | 35 | 528 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 卫生信息管理 | 15 | 527 |
专科批 | 医药卫生类 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 食品药品监督管理 | 40 | 525 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 药品经营与管理 | 40 | 524 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 521 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 中药材生产与加工 | 30 | 521 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 健康管理 | 40 | 521 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药品经营与管理 | 15 | 520 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 生物制药技术 | 20 | 519 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 体育保健与康复 | 10 | 518 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 护理 | 34 | 516 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 药品生产技术 | 15 | 515 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 化妆品经营与管理 | 5 | 515 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 中医养生保健 | 40 | 512 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药品生产技术 | 35 | 509 |
专科批 | 医药卫生类 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 护理 | 230 | 509 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 507 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 食品药品监督管理 | 20 | 505 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 应用化工技术 | 5 | 503 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 8 | 503 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 智能医疗装备技术 | 20 | 503 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 健康管理 | 80 | 501 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 健康管理 | 30 | 499 |
专科批 | 医药卫生类 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 助产 | 40 | 498 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 食品质量与安全 | 10 | 496 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 运动防护 | 25 | 496 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 494 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 体育保健与康复 | 40 | 494 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 分析检验技术 | 15 | 494 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 30 | 492 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 食品药品监督管理 | 60 | 490 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 30 | 487 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医疗器械维护与管理 | 15 | 486 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药品质量与安全 | 30 | 486 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 护理 | 116 | 486 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 483 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 10 | 481 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 481 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 老年保健与管理 | 90 | 476 |
专科批 | 医药卫生类 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 健康管理 | 20 | 471 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 食品质量与安全 | 25 | 466 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 75 | 460 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 药学 | 55 | 460 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 健康大数据管理与服务 | 15 | 457 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 护理 | 280 | 454 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 护理 | 100 | 453 |
专科批 | 医药卫生类 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 食品质量与安全 | 55 | 452 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 449 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 448 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 助产 | 45 | 444 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 医学检验技术 | 60 | 443 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 医学影像技术 | 60 | 439 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 中医养生保健 | 35 | 436 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 化妆品经营与管理 | 15 | 429 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 康复工程技术 | 25 | 425 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 药学 | 80 | 425 |
专科批 | 医药卫生类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 药物制剂技术 | 40 | 408 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 医学美容技术 | 30 | 407 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 药品经营与管理 | 40 | 404 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 护理 | 253 | 402 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 护理 | 63 | 400 |
专科批 | 医药卫生类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 药品经营与管理 | 20 | 399 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 助产 | 120 | 399 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 药学 | 104 | 396 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 食品质量与安全 | 15 | 390 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 389 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 助产 | 40 | 387 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 食品营养与健康 | 36 | 385 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 食品检验检测技术 | 15 | 378 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 健康管理 | 72 | 374 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 护理 | 246 | 374 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 食品检验检测技术 | 30 | 367 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 眼视光技术 | 72 | 366 |
专科批 | 医药卫生类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 健康管理 | 50 | 364 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 护理 | 80 | 359 |
专科批 | 医药卫生类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 食品检验检测技术 | 20 | 356 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 中医养生保健 | 30 | 356 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 健康管理 | 40 | 353 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 339 |
专科批 | 医药卫生类 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 药品经营与管理 | 60 | 330 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 护理 | 260 | 328 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 320 |
专科批 | 医药卫生类 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 健康管理 | 30 | 318 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 护理 | 155 | 311 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 中医康复技术 | 92 | 292 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 250 |
专科批 | 医药卫生类 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 55 | 248 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 药学 | 210 | 231 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 药品经营与管理 | 200 | 221 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 65 | 221 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 药品经营与管理 | 40 | 220 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 健康管理 | 40 | 220 |
高职分类考试志愿滑档怎么办?
如果同学们志愿没有填报得好,导致没有被录取上,不用灰心丧气,可以了解一下四年专,闽南理工学院全日制四年自考大专是指应届初中毕业生毕业后直接进入闽南理工学院本科高校全日制学习,学制4年,享受大学的师资与学习、生活环境。
学生在校期间,参加高等教育自学考试体制改革试点专业的全国统考和主考院校组织的专业考核,自考考试计划规定的全部课程成绩合格,可以获得福建省高等教育自学考试委员会和主考学校共同签发的自学考试专科毕业证书,经教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
学校招生专业有:动漫设计、学前教育、环境艺术设计、计算机网络技术。
想了解更多闽南理工学院自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15260766246