一般来说,高职分类考试中只有少部分本科院校参与招生,且只面向中职生。高职分类考试的满分总分为750分,想要被本科院校录取,分数至少要达到600分以上,下面是老师整理的2023年福建高职分类600分以上本科院校汇总。
高职分类考试多少分可以读本科院校?
2023年福建高职分类600分以上的本科院校录取分汇总(面向中职) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面向 | 批次 | 院校 | 地区 | 类型 | 类别 | 专业 | 计划数 | 最低分 | |
中职生 | 本科 | 闽江学院 | 福州市 | 公办 | 财经管理类 | 财务管理 | 5 | 715 | |
中职生 | 本科 | 闽江学院 | 福州市 | 公办 | 财经管理类 | 税收学 | 4 | 713 | |
中职生 | 本科 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 | 财经管理类 | 财务管理 | 7 | 710 | |
中职生 | 本科 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 | 电子类 | 电子信息工程 | 3 | 710 | |
中职生 | 本科 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 | 财经管理类 | 投资学 | 7 | 708 | |
中职生 | 本科 | 闽江学院 | 福州市 | 民办 | 财经管理类 | 英语 | 4 | 707 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 公办 | 财经管理类 | 财务管理 | 10 | 703 | |
中职生 | 本科 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 民办 | 制造类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 702 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 公办 | 财经管理类 | 审计学 | 10 | 700 | |
中职生 | 本科 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 | 制造类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 700 | |
中职生 | 本科 | 厦门理工学院 | 厦门市 | 民办 | 计算机类 | 软件工程 | 45 | 694 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 公办 | 财经管理类 | 金融工程 | 15 | 693 | |
中职生 | 本科 | 闽江学院 | 福州市 | 公办 | 商贸管理类 | 国际商务 | 5 | 692 | |
中职生 | 本科 | 闽江学院 | 福州市 | 民办 | 商贸管理类 | 文化产业管理 | 5 | 691 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 公办 | 电子类 | 电子信息工程 | 5 | 690 | |
中职生 | 本科 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 | 电工类 | 电子信息工程 | 2 | 689 | |
中职生 | 本科 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 | 汽车类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 689 | |
中职生 | 本科 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 商贸管理类 | 国际商务 | 3 | 689 | |
中职生 | 本科 | 闽江学院 | 福州市 | 民办 | 服装类 | 服装设计与工程 | 2 | 688 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 公办 | 制造类 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 688 | |
中职生 | 本科 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 商贸管理类 | 国际经济与贸易 | 3 | 687 | |
中职生 | 本科 | 厦门医学院 | 厦门市 | 公办 | 医药卫生类 | 护理学 | 35 | 686 | |
中职生 | 本科 | 闽江学院 | 福州市 | 公办 | 物流管理类 | 物流工程 | 5 | 685 | |
中职生 | 本科 | 闽江学院 | 福州市 | 公办 | 计算机类 | 软件工程 | 48 | 684 | |
中职生 | 本科 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 计算机类 | 软件工程 | 10 | 683 | |
中职生 | 本科 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 3 | 683 | |
中职生 | 本科 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 | 商贸管理类 | 国际经济与贸易 | 5 | 683 | |
中职生 | 本科 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 民办 | 商贸管理类 | 市场营销 | 5 | 682 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 公办 | 计算机类 | 软件工程 | 3 | 680 | |
中职生 | 本科 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 2 | 680 | |
中职生 | 本科 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 美术与设计类 | 产品设计 | 2 | 679 | |
中职生 | 本科 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 民办 | 化工类 | 材料科学与工程 | 7 | 678 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 计算机类 | 物联网工程 | 4 | 677 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 677 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 公办 | 计算机类 | 网络空间安全 | 3 | 677 | |
中职生 | 本科 | 武夷学院 | 南平市 | 公办 | 土木工程类 | 工程造价 | 22 | 677 | |
中职生 | 本科 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 汽车类 | 汽车服务工程 | 3 | 676 | |
中职生 | 本科 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 | 汽车类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 674 | |
中职生 | 本科 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 | 形象设计类 | 产品设计 | 7 | 674 | |
中职生 | 本科 | 莆田学院 | 莆田市 | 民办 | 医药卫生类 | 护理学 | 50 | 674 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 商贸管理类 | 电子商务 | 10 | 672 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 制造类 | 智能制造工程 | 10 | 672 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 电子类 | 通信工程 | 15 | 671 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 公办 | 土木工程类 | 工程造价 | 3 | 671 | |
中职生 | 本科 | 莆田学院 | 莆田市 | 民办 | 医药卫生类 | 药学 | 30 | 671 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 十木工程类 | 土木工程 | 3 | 669 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 商贸管理类 | 国际经济与贸易 | 10 | 668 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 公办 | 物流管理类 | 物流管理 | 5 | 668 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 商贸管理类 | 国际商务 | 15 | 666 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 土木工程类 | 工程管理 | 8 | 665 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 公办 | 电子类 | 微电子科学与工程 | 15 | 662 | |
中职生 | 本科 | 闽江学院 | 福州市 | 民办 | 音乐与表演类 | 音乐学 | 8 | 662 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 电子类 | 人工智能 | 5 | 661 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 公办 | 制造类 | 机器人工程 | 10 | 661 | |
中职生 | 本科 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 公办 | 美术与设计类 | 广告学 | 60 | 657 | |
中职生 | 本科 | 三明学院 | 三明市 | 公办 | 美术与设计类 | 服装与服饰设计 | 30 | 656 | |
中职生 | 本科 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 公办 | 旅游服务类 | 旅游管理与服务教育 | 60 | 655 | |
中职生 | 本科 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 | 音乐与表演类 | 音乐学 | 6 | 655 | |
中职生 | 本科 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 公办 | 教育类 | 学前教育 | 60 | 643 | |
中职生 | 本科 | 三明学院 | 三明市 | 公办 | 教育类 | 学前教育 | 30 | 638 | |
中职生 | 本科 | 武夷学院 | 南平市 | 公办 | 教育类 | 学前教育 | 40 | 634 | |
中职生 | 本科 | 武夷学院 | 南平市 | 公办 | 农林类 | 园艺 | 13 | 632 | |
中职生 | 本科 | 厦门理工学院 | 厦门市 | 公办 | 铁道运输类 | 交通运输 | 9 | 630 | |
中职生 | 本科 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 | 广播影视类 | 广播电视学 | 1 | 628 | |
中职生 | 本科 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 | 食品类 | 生物科学 | 14 | 627 | |
中职生 | 本科 | 厦门理工学院 | 厦门市 | 民办 | 城市轨道交通类 | 交通运输 | 28 | 623 | |
中职生 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 公办 | 电工类 | 电气工程及其自动化 | 38 | 623 | |
中职生 | 本科 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 公办 | 餐饮类 | 烹饪与营养教育 | 25 | 622 | |
中职生 | 本科 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 纺织类 | 纺织工程 | 1 | 622 | |
中职生 | 本科 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 | 畜牧类 | 动物医学 | 7 | 608 | |
中职生 | 本科 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 公办 | 公共管理与服务 | 家政学 | 6 | 606 | |
中职生 | 本科 | 闽江学院 | 福州市 | 公办 | 渔业类 | 海洋科学类 | 1 | 603 |
除了高职分类考试还有什么出路?
考生们除了备考冲刺高职分类考试之外,还可以选择四年制大专,跨过高中上大学。黎明职业大学自考专科学校坚持育人为本,促进学生全面发展,全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑,积极培育和践行社会主义核心价值观。传授基础知识与培养专业能力并重,强化学生职业素养养成和专业技术积累,将专业精神、职业精神和工匠精神融入人才培养全过程。贴近福建和泉州现代化建设需要特别是产业发展需求,加强省情、市情研究和对接,强化学校党的建设,为八闽大地特别是泉州的繁荣发展输送了一批批合格的技术技能人才,在福建工作占93%以上,有着良好的社会声誉和专技名望。学校各专业招生录取分数高,2019届毕业生就业率100%,2020届毕业生就业率98.66%,2021届毕业生就业率99.12%。
想了解更多黎明职业大学自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15060618841