1、学费:享受国家部份资助;
2、保险费:100元/年(意外险、实习责任险)﹔
3、工服费:100元(药物制剂、护理、幼儿教育、铁路客运服务、美容美发与造型、3D打印技术、汽 车维修、烹饪、消防工程技术、数控技术(工业机器人方向)
4、学杂费:含学费、教材、实训、实训材料等;
5、住宿费:1200元/年(公寓:配套空调、热水器、独立卫生间、电风扇、洗衣机、直饮水机等)。
序号 | 专业名称 | 学杂费/学期 | 住宿费/学年 | 保险费/学年 | 工服费 | 合计(元) |
1 | 电子商务 | 1500 | 1200 | 100 | 0 | 2800 |
2 | 计算机应用与维修 | |||||
3 | 美术设计与制作(广告与室内装璜设计) | |||||
4 | 药物制剂 | 1600 | 1200 | 100 | 100 | 3000 |
5 | 护 理 | |||||
6 | 幼儿教育(职高班) | |||||
7 | 铁路客运服务 | |||||
8 | 美容美发与造型 | 1800 | 1200 | 100 | 100 | 3200 |
9 | 3D打印技术应用 | |||||
10 | 汽车检测与维修(汽车维修、汽车装饰与美容) | |||||
11 | 烹任 | |||||
12 | 消防工程技术 | |||||
13 | 数控技术(工业机器人方向) | |||||
注,新生第一年入学招到时,向班主任缴交新牛体检费,100元,军训费(含军训服)200元 |