2022年福清市招收定向生投档线

2022年福清市招收定向生投档线
毕业学校 福清一中 福清二中 福清侨中 福清三中 福清融城中学 福清元洪中学
福建省福清第一中学 733 709.5 720.5 684.5 686.5 673
福清第二中学 723.5 707 712.5 666.5 681.5 666
福建省福清华侨中学 722.5 710.5 723 666.5 689 673.5
福清海口中学 705 681 693 666.5 662 672
福清德旺中学 726 681 717.5 684.5 661 649
福清三山中学 705 681 693 676 661 659
福清虞阳中学 713.5 685 711.5 686 679 676.5
福清江兜华侨中学 705 683 693 666.5 668.5 667.5
福清东张中学 705 681 695 666.5 661 657.5
福清江镜中学 721.5 683.5 704 688.5 679.5 667.5
福建技术师范学院附属中学 705 681 697 666.5 661 652.5
福清市宏路中学 708 681 693 666.5 661 664
福清洪宽中学 705 681 693 682.5 661 667
福清北亭初中 705 687 693 666.5 679.5 649
福清市里美初级中学 705 681 693 666.5 661 649
福清城头初级中学 705 681 693.5 688.5 670.5 677.5
福清市五龙初级中学 716 681 710 666.5 661.5 649
福清市龙田初级中学 717 681 694.5 695.5 661 649
福清上苍初级中学 710 681 705 666.5 661 663
福清南宵中学 705 681 693 684 661 649
福清临江中学 732 693.5 718 692.5 661 664
福清港头中学 713.5 681 695.5 682 661 656
福清市占阳侨中 705 681 700 687.5 669 665.5
福清芦华中学 708 681 712.5 690 675 661
福清市沙埔初级中学 705 681 693 686 670.5 662.5
福清市海瑶初级中学 725 681 713 685 674.5 649
福清市东瀚初级中学 705 696 693 691 677.5 655.5
福清梧瑞初级中学 705 703.5 693 699 680.5 668.5
福清上迳融侨中学 705 681 693 666.5 661 666
福清市梧岗初级中学 720 703 713 683.5 684 674.5
福清市江阴中学 710 682.5 693 672 664.5 654
福清市高厝初级中学 717 681 694 666.5 668 664
福清良镇中学 705 681 697.5 669.5 661 662
福清一都初级中学 705 694.5 693 666.5 661 649
福清民乐中学 708.5 681 704.5 682 661 673
福清六一中学 705 681 693 666.5 661 649
福清市瑟江初级中学 705 695.5 693 689 670.5 670.5
福清嘉儒中学 705 681 693 675 663 665.5
福清市华南初级中学 721.5 699 693 683 678.5 666.5
福清市侨心初级中学 713 698 714.5 682.5 694.5 673
福清西亭中学 705 681 693 666.5 661 649
福清元樵中学 705 692.5 693 668.5 661 658.5
福清市柏仙初级中学 705 681 693 666.5 661 649
北京师范大学附属福清学校 734 709 724.5 695.5 688 676
福清市高岭初级中学 705 681 693 666.5 661 649
福清姚世雄中学 705 681 701 685 661 655
福清红博学校 705 696.5 701 673 676 667.5
福清市天恩学校 705 681 693 689 683 655
福清第三中学第二校区 719 681 693 691 661 655.5
福清锦江中学 707.5 688.5 712 682.5 661.5 649
福清康辉中学 705 681 693 666.5 661 659
福清市林厝初级中学 707.5 681 706.5 669.5 679 663.5
福清高山育才中学 712.5 681 715.5 673.5 670.5 657.5
福清元载中学 705 695 693 666.5 661 657.5
福清市祖钦中学 723.5 681 710 695.5 670.5 669.5
福清新楼初级中学 721.5 681.5 693 677 661 670.5
福清滨江中学 732.5 711 723.5 676.5 685.5 673
福清文光中学 738.5 710 722.5 666.5 671.5 660
福清三华学校 734.5 711.5 723.5 692.5 685.5 675.5
福清玉融初级中学 738 712 723.5 694 691.5 668.5
福清融城中学 734.5 703.5 714.5 666.5 685 664.5
福清市城兴初级中学 718.5 700.5 701.5 666.5 675.5 664.5
福清龙西中学 705 681 693 681 661 649
福清玉南初级中学 705 681 695.5 666.5 672 656
福清元洪高级中学 709 681 693 666.5 669 667
福清西山学校 705 681 693 666.5 661 649
福州市书生实验学校 705 681 693 666.5 661 649
热门关注:2022福州中考福州普高定向生投档线
责任编辑:

相关推荐

查看更多

学校热点

校园动态招生计划五年专中考资讯

学员关注

分数线学校答疑常见问题

初中起点四年制应用型大专招生学校

私人定制初中毕业升大学方案
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123