2022年福州市区部分优质普高招收定向生投档线

2022年福州市区部分优质普高招收定向生投档线
说明:“/”代表统筹使用定向生指标的学校在该项无人出档;“——”代表无定向生指标。              
毕业中学 福州一中 福州三中
(西湖校区)
福州格致中学 福州八中 福建师大附中 福州高级中学 长乐一中
(吴航校区)
福州第一中学 741.5 733.5 717.5 718.5 734.5 714.5 709
福州屏东中学 740.5 737 722.5 722 734 712.5 715
福州延安中学 745 738.5 722.5 721 738.5 717.5 714.5
福州铜盘中学 729.5 726 704.5 713.5 729 709.5 696.5
福州杨桥中学 731 738 724.5 718 734.5 705.5 714
福州教育学院附中 735 733.5 714 722 708 715.5 688
福州第十一中学 715.5 732.5 719.5 715 727.5 717 722.5
福州格致中学保福校区 738.5 716.5 709 / 732 705.5 717
福州第十八中学 732 737.5 724 713.5 734.5 713.5 714.5
福州第十九中学 744 736.5 720 725 736 715.5 719.5
福州第二十二中学 715.5 706 693.5 696.5 708 688 ——
福州屏东中学屏北分校 730 732.5 717 725 727 713 700
福州第八中学 732.5 724.5 723 722 724.5 715.5 720.5
福州第十四中学 715.5 706 702.5 696.5 708 704 705.5
福州第十五中学 715.5 706 699.5 718 721.5 701 722.5
福州第二十五中学 715.5 706 693.5 703.5 712 688 688
福州华侨中学 733.5 706 693.5 696.5 708 706.5 717
闽江学院附中 730 706 713 714.5 724.5 715 709.5
福州第三十六中学 715.5 706 713.5 697.5 708 693 710
福州第三十八中学 715.5 732 693.5 696.5 721 692.5 707
福州鳌峰学校 729 709 708.5 719.5 727.5 708 720.5
福州城门中学 715.5 706 693.5 696.5 708 688 707
福州红山中学 715.5 706 693.5 696.5 708 688 ——
福州螺洲中学 715.5 706 693.5 696.5 708 719.5 ——
福州第六中学 715.5 706 693.5 696.5 708 693 ——
福州市仓山区高盖山实验学校 737.5 706 693.5 709 708 688 688
福州市永南中学 715.5 706 693.5 696.5 708 688 ——
福州外国语学校 715.5 717.5 699.5 711 708 711.5 721.5
福州盘屿中学 715.5 706 693.5 696.5 708 688 688
福州第十二中学 732.5 712 694.5 696.5 727 710 703.5
福州第十六中学 715.5 729 718 721.5 739 719 718
福州第二十一中学 715.5 706 693.5 715 708 688 ——
福州第二十九中学 715.5 706 693.5 696.5 708 688 710.5
福州第三十中学 715.5 706 693.5 696.5 717.5 707 688
福州第三十九中学 715.5 706 693.5 724.5 726.5 701 ——
福州第四十中学 727 706 707 717 721.5 715.5 709.5
第四十中学金山分校 741.5 725 710 718.5 718.5 720 /
福州四中桔园洲初中 733.5 720.5 712.5 724.5 721 712.5 721.5
福州江南水都中学 738.5 729.5 693.5 723 708 719.5 722.5
第四十中学凤岗里分校 723.5 710 693.5 709.5 709 688 688
福州市仓山区金港湾学校 735.5 721.5 701 722.5 722 688 698.5
福州超德中学 715.5 728.5 716.5 721.5 732.5 710.5 ——
福州金山中学 731.5 733 718 720 727 713.5 722.5
福州金鹰学校(里仁) 715.5 706 693.5 696.5 708 688 ——
福州市仓山区云开学校 715.5 706 693.5 696.5 708 688 ——
福建师大二附中 715.5 706 693.5 723.5 708 688 721.5
福州闽安中学 / / / / / / /
福州亭江中学 715.5 726 693.5 702 708 688 ——
福州琅岐中学 715.5 706 695 696.5 708 688 ——
福州金砂中学 / / / 709.5 733 716 /
福州海云初级中学 / / / / / 693 712.5
福州龙山中学 / / / / / 691.5 /
福州江滨中学 726 706 693.5 716 714.5 688 700
福州第二十四中学 730.5 712.5 693.5 714 708 689 704
福州第四十一中学 715.5 706 693.5 696.5 708 688 ——
福州教育学院二附中 715.5 706 696 701.5 708 689 688
福建省福州则徐中学 737.5 717 711 715 732.5 696 709
福州市秀山初级中学 715.5 706 707.5 696.5 719.5 704 703
福州北峰中学 / / / / / / /
福州宦溪中学 739 725 702 / 719 704 /
福建省福州鼓山中学 715.5 706 700.5 696.5 708 688 688
福州第七中学 715.5 706 711 714 708 702.5 707.5
福州第十中学 728.5 706 704 696.5 708 712.5 722.5
福州三中晋安校区 715.5 725 719 709 725 701 698.5
福州十八中象园分校 740 734 714.5 708.5 726 708 698
福州二十中 715.5 706 698 706 708.5 691 706.5
福州第三十二中学 715.5 712.5 705.5 703.5 714 700 712.5
福州格致中学鼓山校区 715.5 728.5 722.5 720 708 710.5 717
福州左海学校 715.5 706 693.5 696.5 708 688 ——
福州市双安中学 715.5 706 693.5 696.5 708 688 ——
福州中加学校 / / / / / 718 /
福州大学附属实验学校 746 / 727 / / / /
长乐第一中学 715.5 / / / / / 712.5
长乐第二中学 732.5 / / / / / 709.5
长乐第三中学 / / / / / / 688
长乐第四中学 / / / / / / 688
长乐第五中学 / / / / / / 688
长乐第六中学 733.5 / / / / / 703
长乐第七中学 / / / / / / 688
长乐华侨中学 734 / / 696.5 736.5 / 706
长乐城关中学 / / / / / / 688
长乐鹤上中学 / / / / / / 688
长乐漳港中学 715.5 / / / 708 / 713.5
长乐湖南中学 / / / / / / 688
长乐文岭中学 / / / / / / 688
长乐梅花中学 / / / / / / 697
长乐文武砂中学 / / / / / / 688
长乐农业中学 / / / / / / 688
长乐金峰中学 / / / / 708 / 692
长乐感恩中学 / / / / / / 688
长乐罗联学校 / / / / / / 688
长乐玉田中学 / / / / / / 688
长乐三溪中学 / / / / / / 688
长乐营前中学 / / / / / / 688
长乐航城中学 715.5 706 / / 708 / 688
长乐华阳中学 / / / / / / 688
长乐阜山学校 / / / / / / 691.5
长乐江田中学 / / / / / / 688
长乐吴航中学 / / / / / / 688
长乐厚福中学 747 / / / / / 688
长乐琅峰中学 / / / / / / 688
长乐漳新中学 / / / / / / 688
长乐朝阳中学 715.5 / / / 708 / 688
融侨赛德伯学校 / / / / / / ——
福州市长乐区夏威英语学校 732.5 / / / / / 708.5
福州滨海实验学校 / / / / / / 693
热门关注:2022福州中考福州普高定向生投档线
责任编辑:

相关推荐

查看更多

学校热点

校园动态招生计划五年专中考资讯

学员关注

分数线学校答疑常见问题

初中起点四年制应用型大专招生学校

私人定制初中毕业升大学方案
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123