福建省同安第一中学滨海校区2019年秋季片区内小学一年级新生录取名单公示
经过报名及房产、户口信息的核实,最终确定了福建省同安第一中学滨海校区2019年秋季片区内小学一年级新生录取名单。整个招生过程按照厦门市教育局相关文件要求操作,坚持公开公平公正原则,程序严格、规范。现将我校滨海校区2019年秋季片区内小学一年级新生录取名单给予公示。
如有异议,请拨打联系电话:0592-7228229(同安一中滨海校区);0592-7222636(同安一中纪委)。
福建省同安第一中学
2019年7月17日
| 序号 | 学生姓名 | 证件号码 | 性别 |
| 1 | 罗郭暄 | 35062820121207**** | 男 |
| 2 | 陈妍妡 | 35021320130215**** | 女 |
| 3 | 龚练轩 | 35078420121203**** | 男 |
| 4 | 叶芃 | 35020320121224**** | 男 |
| 5 | 余立行 | 42028120130822**** | 男 |
| 6 | 曹淳 | 35082320130519**** | 男 |
| 7 | 汪梁硕垚 | 42900420130630**** | 女 |
| 8 | 李俊腾 | 35052420121207**** | 男 |
| 9 | 徐碧铃 | 35052420130526**** | 女 |
| 10 | 王裕彬 | 35042420121002**** | 男 |
| 11 | 肖子涵 | 35062720130508**** | 女 |
| 12 | 周雨轩 | 44148120121026**** | 女 |
| 13 | 王奕戈 | 35020320121004**** | 女 |
| 14 | 苏泓城 | 35058220130519**** | 男 |
| 15 | 陈菲 | 35021220121026**** | 女 |
| 16 | 贺薇歆 | 42282220130403**** | 女 |
| 17 | 苏可欣 | 35021220130107**** | 女 |
| 18 | 高孜辰 | 35020520121115**** | 男 |
| 19 | 涂辰依 | 35042520121125**** | 女 |
| 20 | 郭梓壕 | 35058320121217**** | 男 |
| 21 | 陶宇馨 | 41152620130609**** | 女 |
| 22 | 郑媛馨 | 35021220130109**** | 女 |
| 23 | 吴皓然 | 33080320130716**** | 男 |
| 24 | 方思晴 | 35021220130122**** | 女 |
| 25 | 傅烨丽 | 35082520121005**** | 女 |
| 26 | 吴修昕妤 | 35021120121205**** | 女 |
| 27 | 熊博文 | 35021320130307**** | 男 |
| 28 | 熊婉乔 | 35021320130307**** | 女 |
| 29 | 王怡涵 | 35021120121023**** | 女 |
| 30 | 庄紫桐 | 35052120130305**** | 女 |
| 31 | 龚伟凌 | 35052420121026**** | 男 |
| 32 | 刘昕璟 | 35082420130608**** | 男 |
| 33 | 苏心怡 | 35052420130125**** | 女 |
| 34 | 朱珈毅 | 36082420130628**** | 男 |
| 35 | 陈金淋 | 35098120130220**** | 女 |
| 36 | 林梓航 | 35058320130819**** | 男 |
| 37 | 吴思彤 | 35021220130108**** | 女 |
| 38 | 张钰柔 | 35050520130613**** | 女 |
| 39 | 林雨琪 | 35082420121123**** | 女 |
| 40 | 温书妍 | 35032220130304**** | 女 |
| 41 | 卢思辰 | 35082220121121**** | 男 |
| 42 | 张可馨 | 35042620120914**** | 女 |
| 43 | 王榕海 | 36092520130623**** | 男 |
| 44 | 蔡宥丞 | 35021220130121**** | 男 |
| 45 | 洪羽辰 | 35058320130326**** | 男 |
| 46 | 柯毅坤 | 35052120130829**** | 男 |
| 47 | 张晏岚 | 35021220130729**** | 男 |
| 48 | 黄骏宇 | 35020320130707**** | 男 |
| 49 | 王子杨 | 36082720130505**** | 男 |
| 50 | 许城烨 | 35058220121126**** | 男 |
| 51 | 林鹏易 | 35082420121109**** | 男 |
| 52 | 郭炜德 | 35082320130102**** | 男 |
| 53 | 钟悦嘉 | 35082420121124**** | 女 |
| 54 | 黄泽鹏 | 35080320130801**** | 男 |
| 55 | 李嘉骏 | 36102120130412**** | 男 |
| 56 | 熊瑾萱 | 35082420130410**** | 女 |
| 57 | 高孝航 | 35042520130402**** | 男 |
| 58 | 王煜月 | 34062120121201**** | 女 |
| 59 | 陈博睿 | 35021220130129**** | 男 |
| 60 | 戴君妍 | 35021220130721**** | 女 |
| 61 | 张雨嘉 | 50022520130105**** | 女 |
| 62 | 唐皓 | 35082320130109**** | 男 |
| 63 | 朱名凯 | 36073120121204**** | 男 |
| 64 | 蔡煜昕 | 35058320130831**** | 男 |
| 65 | 邵佳骏 | 36078120121111**** | 男 |
| 66 | 苏当晴 | 35052420130605**** | 女 |
| 67 | 阮文瀚 | 35082220130430**** | 男 |
| 68 | 但雅萱 | 35021320130302**** | 女 |
| 69 | 卓易辰 | 35020320130105**** | 男 |
| 70 | 庄博文 | 35050520130223**** | 男 |
| 71 | 陈子宥 | 35021320130618**** | 男 |
| 72 | 江苇翔 | 35082220121119**** | 男 |
| 73 | 刘悦 | 35050520130128**** | 女 |
| 74 | 丁闽喆 | 36102220130220**** | 男 |
| 75 | 朱俊宇 | 35092120130815**** | 男 |
| 76 | 叶珍妮 | 35021220130823**** | 女 |
| 77 | 李星蓓 | 41132620121105**** | 女 |
| 78 | 王宇杰 | 36112820121111**** | 男 |
| 79 | 顾晨熠 | 36112220130107**** | 男 |
| 80 | 叶钧泽 | 35062820130725**** | 男 |
| 81 | 杨紫一 | 35042820120914**** | 女 |
| 82 | 吕宇航 | 35021220121030**** | 男 |
| 83 | 李瑞翔 | 35078420130819**** | 男 |
| 84 | 王子宸 | 35052520130509**** | 男 |
| 85 | 程子琪 | 35082120121106**** | 女 |
| 86 | 许晋维 | 23122420130806**** | 男 |
| 87 | 纪泽楷 | 35021220130613**** | 男 |
| 88 | 陈叡滢 | 35021220130612**** | 女 |
| 89 | 方伊宸 | 35021320121011**** | 女 |
| 90 | 张妮珊 | 35021220121125**** | 女 |
| 91 | 李云希 | 35021220130622**** | 女 |
| 92 | 吕昱龙 | 35021220120901**** | 男 |
| 93 | 雷鑫宇 | 35021320130408**** | 男 |
| 94 | 陈馨瑶 | 35021320130519**** | 女 |
| 95 | 吴凯瑞 | 35021320120914**** | 男 |
| 96 | 黄梓彤 | 35021320120909**** | 女 |
| 97 | 苏欣 | 35021220130617**** | 男 |
| 98 | 吴林蕾 | 35020320130604**** | 女 |
| 99 | 许卓凌 | 35021320121104**** | 女 |
| 100 | 江悦可 | 35082520130406**** | 女 |
| 101 | 郑子莹 | 35021320120920**** | 女 |
| 102 | 王辰皓 | 35021220121101**** | 男 |
| 103 | 王辰骞 | 35021220121101**** | 男 |
| 104 | 纪琳恩 | 35021220130620**** | 女 |
| 105 | 万泽宸 | 35021220130823**** | 男 |
| 106 | 林智辰 | 35021220120924**** | 男 |
| 107 | 杨妍 | 35021220120922**** | 女 |
| 108 | 柯泓毅 | 35021220121010**** | 男 |
| 109 | 纪皓铭 | 35021220121019**** | 男 |
| 110 | 叶泽楷 | 35021220121228**** | 男 |
| 111 | 陈昕瑶 | 35021320130311**** | 女 |
| 112 | 吴易红 | 35021220130202**** | 女 |
| 113 | 刘梓涵 | 50010120120910**** | 女 |
| 114 | 郝晨曦 | 41102420120914**** | 女 |
| 115 | 陈台铭 | 41172120130322**** | 男 |
| 116 | 涂德强 | 35082120121212**** | 男 |
| 117 | 罗欣阳 | 35042420130608**** | 女 |
| 118 | 严梓萱 | 35042520130817**** | 女 |
| 119 | 翁浩程 | 35078320130510**** | 男 |
| 120 | 宋俊博 | 45012720121111**** | 男 |
| 121 | 高思晗 | 35062620120911**** | 女 |
| 122 | 吴悠然 | 35070220130629**** | 女 |
| 123 | 刘翼 | 35082220121229**** | 男 |
| 124 | 王欣蕾 | 51082420130417**** | 女 |
| 125 | 丁旭东 | 35058320130803**** | 男 |
| 126 | 王若晗 | 35062720121230**** | 女 |
| 127 | 阙德熠 | 35082220130114**** | 男 |
| 128 | 郑宸齐 | 35032220130714**** | 男 |
| 129 | 刘钦枫 | 42100320130105**** | 男 |
| 130 | 刘羽涵 | 36082720130201**** | 女 |
| 131 | 林子航 | 35058320130830**** | 男 |
| 132 | 罗旌煊 | 35048120121223**** | 男 |
| 133 | 匡广宇 | 36042420130407**** | 男 |
| 134 | 潘耀森 | 35058320130202**** | 男 |
| 135 | 林薇 | 35082320130523**** | 女 |
| 136 | 吴馨雨 | 35082120130823**** | 女 |
| 137 | 王誉翔 | 35052420130405**** | 男 |
| 138 | 李梓晨 | 36012420121218**** | 女 |
| 139 | 吴佳琪 | 44522220121117**** | 女 |
| 140 | 纪子煊 | 35021220121115**** | 女 |
| 141 | 吴侣昕 | 35082420130804**** | 女 |
| 142 | 江铂宁 | 35082219870421**** | 男 |
| 143 | 徐梦娴 | 32092519831128**** | 女 |
| 144 | 王语彤 | 35032219870204**** | 女 |






:
:07-18






闽公网安备35010202002010号


