光泽职业技术教育中心2018招生专业
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 |
| 801300 | 光泽职业技术教育中心 | 135 | |
| 801301 | 学前教育 | 30 | 3 |
| 801302 | 畜牧兽医 | 30 | 3 |
| 801303 | 食品生物工艺 | 15 | 3 |
| 801304 | 电子商务 | 15 | 3 |
| 801305 | 会计电算化 | 15 | 3 |
| 801306 | 汽车运用与维修 | 30 | 3 |


光泽职业技术教育中心2018招生专业
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 |
| 801300 | 光泽职业技术教育中心 | 135 | |
| 801301 | 学前教育 | 30 | 3 |
| 801302 | 畜牧兽医 | 30 | 3 |
| 801303 | 食品生物工艺 | 15 | 3 |
| 801304 | 电子商务 | 15 | 3 |
| 801305 | 会计电算化 | 15 | 3 |
| 801306 | 汽车运用与维修 | 30 | 3 |



闽公网安备35010202002010号