招生专业
| 专业名称 | 计划人数 | 专业名称 | 计划人数 |
|---|---|---|---|
| ★★畜牧兽医 | 200 | ★★园林技术 | 100 |
| ★农副产品保鲜与加工 | 50 | 农村经济综合管理 | 50 |
| 电气运行与控制 | 50 | ★★数控技术应用 | 100 |
| ★★汽车运用与维修 | 150 | ★★机械加工技术 | 50 |
| 食品生物工艺 | 50 | 中草药种植 | 50 |
| 通信运营服务 | 100 | 航空服务 | 100 |
| ★★计算机动漫与游戏制作 | 50 | ★计算机平面设计 | 50 |
| 影像与影视技术 | 50 | 电子商务 | 50 |
| 茶叶生产与加工 | 50 | ★★焊接技术应用 | 50 |
| 农业机械使用与维护 | 50 | 美发与形象设计 | 50 |
| 建筑工程施工 | 100 | ★计算机网络技术 | 50 |
| 城市轨道交通运营管理 | 50 | 会计 | 50 |
| 学前教育 | 150 | ||
| 备注:1、★★为省级重点专业,★为市级重点专业。2、以上专业学费全免,学制三年,最后一年由学校安排上岗实习 (推荐就业),或高职招考直升大专、本科。 |
|||






:
:07-28






闽公网安备35010202002010号


