| 序号 | 姓名 | 性别 | 报名点名称 | 报考学校 | 报考项目 | 备注 |
| 1 | 郑心怡 | 女 | 华侨中学 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 2 | 王雨晨 | 女 | 大同中学 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 3 | 黄艾琳 | 女 | 华侨中学 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 4 | 胡伯宗 | 男 | 双十中学 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 5 | 李以涵 | 女 | 五缘实验学校 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 6 | 林昀霏 | 女 | 五缘实验学校 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 7 | 黄群 | 女 | 槟榔中学 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 8 | 陈泽西 | 男 | 音乐学校专业班 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 9 | 邱泽涵 | 男 | 厦门一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 10 | 林心怡 | 女 | 松柏中学 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 11 | 陈章萌 | 女 | 厦门一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 12 | 马晨凯 | 男 | 音乐学校专业班 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 13 | 邱凯烨 | 男 | 大同中学 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 14 | 肖瑶 | 女 | 音乐学校专业班 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 15 | 黄诗媛 | 女 | 音乐学校专业班 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 16 | 潘妍涵 | 女 | 厦门一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 17 | 张雨瑄 | 女 | 厦门一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 18 | 李甫格 | 女 | 厦门十一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 19 | 林芷顺 | 女 | 双十中学海沧附属学校 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 20 | 肖惠文 | 女 | 厦门一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 21 | 于斯媛 | 女 | 厦门一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 22 | 洪安琪 | 女 | 双十中学思明分校 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 23 | 钟逸莹 | 女 | 音乐学校专业班 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 24 | 岳瞻远 | 女 | 厦门十一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 25 | 许畅 | 女 | 集美中学 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 26 | 王天熙 | 女 | 厦门一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 27 | 任语晨 | 男 | 华侨中学 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 28 | 李思颖 | 女 | 双十中学海沧附属学校 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 29 | 周逸航 | 男 | 音乐学校专业班 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 30 | 朱哲玮 | 男 | 大同中学(前埔校区) | 厦门一中 | 声乐 | |
| 31 | 陈屹芊 | 女 | 大同中学 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 32 | 康馨予 | 女 | 音乐学校专业班 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 33 | 朱茜妍 | 女 | 厦门六中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 34 | 胡畅洋 | 女 | 莲花中学 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 35 | 周芯如 | 女 | 厦门一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 36 | 林晖麟 | 男 | 厦门一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 37 | 沈玫琳 | 女 | 厦门一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 38 | 郭书宁 | 女 | 厦门六中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 39 | 黄子桐 | 女 | 翔安一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 40 | 钟王馨 | 女 | 厦门一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 41 | 陈芊慧 | 女 | 莲花中学 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 42 | 杨欣蓓 | 女 | 厦门一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 43 | 陈贞伶 | 女 | 火炬学校 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 44 | 陈品孜 | 女 | 同安一中滨海校区 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 45 | 柯敬韬 | 男 | 厦门一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 46 | 涂圣凯 | 男 | 厦门五中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 47 | 黄语馨 | 女 | 厦门一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 48 | 黄湘怡 | 女 | 观音山音乐学校 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 49 | 胡诗晗 | 女 | 厦门十一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 50 | 缪语同 | 男 | 厦门一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 51 | 陈昱文 | 女 | 厦门九中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 52 | 吴夏瑄 | 女 | 厦门一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 53 | 叶卓霏 | 女 | 外国语瑞景分校 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 54 | 何雅玲 | 女 | 厦门一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 55 | 关清心 | 女 | 五缘实验学校 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 56 | 庄田田 | 女 | 莲花中学 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 57 | 乔宁龄 | 女 | 五缘实验学校 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 58 | 高伟宝 | 男 | 观音山音乐学校 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 59 | 陈佳萱 | 女 | 厦门一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 60 | 王陈妍 | 女 | 莲花中学 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 61 | 黄奕琪 | 女 | 厦门一中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 62 | 陈卓奕艺 | 女 | 音乐学校专业班 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 63 | 郭龙雨 | 女 | 杏南中学 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 64 | 郭馨婷 | 女 | 槟榔中学 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 65 | 赵诗晨 | 女 | 五缘第二实验学校 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 66 | 易龙杰 | 男 | 厦门五中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 67 | 赵紫帆 | 男 | 厦门五中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 68 | 张佳颖 | 女 | 音乐学校专业班 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 69 | 于海鑫 | 女 | 厦门六中 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 70 | 李佳旎 | 女 | 外国语瑞景分校 | 厦门一中 | 声乐 | |
| 71 | 潘博文 | 女 | 外国语海沧附属学校 | 厦门一中 | 器乐 | 打击乐 (只招定音鼓或马林巴) |
| 72 | 陈杨滢莎 | 女 | 厦门六中 | 厦门一中 | 器乐 | 单簧管 |
| 73 | 朱翔宇 | 男 | 双十中学海沧附属学校 | 厦门一中 | 器乐 | 小提琴 |
| 74 | 黄语瞳 | 女 | 莲花中学 | 厦门一中 | 器乐 | 大提琴 |
| 75 | 李志轩 | 女 | 音乐学校(五通校区) | 厦门一中 | 器乐 | 打击乐 (只招定音鼓或马林巴) |
| 76 | 陈心恬 | 女 | 双十中学 | 厦门一中 | 器乐 | 短笛 |
| 77 | 林宇岑 | 男 | 松柏中学 | 厦门一中 | 器乐 | 单簧管 |
| 78 | 林欣雨 | 女 | 音乐学校专业班 | 厦门一中 | 器乐 | 双簧管 |
| 79 | 陈泓滔 | 男 | 厦门一中 | 厦门一中 | 器乐 | 中提琴 |
| 80 | 张天毅 | 男 | 槟榔中学 | 厦门一中 | 器乐 | 小提琴 |
| 81 | 傅梓恒 | 男 | 音乐学校专业班 | 厦门一中 | 器乐 | 大提琴 |
| 82 | 田成智 | 男 | 海沧实验中学 | 厦门一中 | 器乐 | 单簧管 |
| 83 | 林昊阳 | 男 | 莲花中学 | 厦门一中 | 器乐 | 大提琴 |
| 84 | 潘若冲 | 男 | 音乐学校专业班 | 厦门一中 | 器乐 | 双簧管 |
| 85 | 林奕静 | 女 | 音乐学校专业班 | 厦门一中 | 器乐 | 小提琴 |
| 86 | 杨泽泓 | 男 | 华侨中学 | 厦门一中 | 器乐 | 巴松 |
| 87 | 辛榕 | 男 | 厦门一中 | 厦门一中 | 器乐 | 双簧管 |
| 88 | 马鹭涵 | 男 | 厦门一中 | 厦门一中 | 器乐 | 中提琴 |
| 89 | 文惜墨 | 男 | 外国语学校 | 厦门一中 | 器乐 | 单簧管 |
| 90 | 魏歆宜 | 女 | 厦门一中 | 厦门一中 | 器乐 | 短笛 |
| 91 | 李诚浩 | 男 | 厦门一中 | 厦门一中 | 器乐 | 巴松 |
| 92 | 林婉婷 | 女 | 厦门六中 | 厦门一中 | 器乐 | 长号 |
| 93 | 范梦琳 | 女 | 音乐学校专业班 | 厦门一中 | 器乐 | 圆号 |
| 94 | 林奕彤 | 女 | 音乐学校专业班 | 厦门一中 | 器乐 | 低音提琴 |
| 95 | 杨子墨 | 女 | 音乐学校专业班 | 厦门一中 | 器乐 | 大提琴 |
| 96 | 陈洺轩 | 男 | 厦门一中 | 厦门一中 | 器乐 | 小提琴 |
| 97 | 陈博熙 | 男 | 槟榔中学 | 厦门一中 | 器乐 | 圆号 |
| 98 | 钟嘉喆 | 男 | 厦门十一中 | 厦门一中 | 器乐 | 大号 |
| 99 | 蔡隽宜 | 女 | 华侨中学 | 厦门一中 | 器乐 | 低音提琴 |
| 100 | 陆汀滢 | 女 | 湖滨中学 | 厦门一中 | 器乐 | 中提琴 |
| 101 | 高舒旸 | 男 | 厦门一中 | 厦门一中 | 器乐 | 中提琴 |
| 102 | 郑靖禹 | 男 | 大同中学 | 厦门一中 | 器乐 | 圆号 |
| 103 | 陈子非 | 男 | 厦门一中 | 厦门一中 | 器乐 | 长号 |
| 104 | 杨诗恩 | 女 | 音乐学校专业班 | 厦门一中 | 器乐 | 大提琴 |
| 105 | 罗浚峰 | 男 | 松柏中学 | 厦门一中 | 器乐 | 大号 |
| 106 | 许珂语 | 男 | 双十中学思明分校 | 厦门一中 | 器乐 | 打击乐 (只招定音鼓或马林巴) |
| 107 | 王子恒 | 男 | 海沧教师进修学校附校 | 厦门一中 | 田径 | 三级跳远 |
| 108 | 曾李琨 | 男 | 厦门三中 | 厦门一中 | 田径 | 跳高 |
| 109 | 黄泓毅 | 男 | 金尚中学 | 厦门一中 | 田径 | 跳远 |
| 110 | 鄢正新 | 男 | 海沧教师进修学校附校 | 厦门一中 | 田径 | 800米 |
| 111 | 何欣 | 女 | 禾山中学 | 厦门一中 | 田径 | 100米 |
| 112 | 周宏熠 | 男 | 大同中学(前埔校区) | 厦门一中 | 田径 | 100米 |
| 113 | 柯玮杰 | 男 | 灌口中学 | 厦门一中 | 田径 | 100米 |
| 114 | 黄成胤恺 | 男 | 外国语瑞景分校 | 厦门一中 | 田径 | 100米 |
| 115 | 陈俊彦 | 男 | 翔安一中 | 厦门一中 | 田径 | 100米 |
| 116 | 成黄胤祺 | 男 | 外国语瑞景分校 | 厦门一中 | 田径 | 100米 |
| 117 | 魏莹莹 | 女 | 华中师范大学海沧附属中学 | 厦门一中 | 田径 | 100米 |
| 118 | 吴妮蔓 | 女 | 东山中学 | 厦门一中 | 田径 | 800米 |
| 119 | 叶炀 | 男 | 同安一中 | 厦门一中 | 田径 | 400米 |
| 120 | 梁轶涵 | 男 | 上塘中学 | 厦门一中 | 田径 | 跳高 |
| 121 | 常竣尧 | 男 | 上塘中学 | 厦门一中 | 田径 | 100米 |
| 122 | 戴家怡 | 女 | 火炬学校 | 厦门一中 | 田径 | 200米 |
| 123 | 黄子乐 | 女 | 槟榔中学 | 厦门一中 | 田径 | 三级跳远 |
| 124 | 林智玲 | 女 | 厦门一中海沧校区 | 厦门一中 | 田径 | 跳高 |
| 125 | 陶易彤 | 女 | 厦门一中 | 厦门一中 | 游泳 | |
| 126 | 赖子杰 | 男 | 厦门一中 | 厦门一中 | 游泳 | |
| 127 | 汪承典 | 男 | 厦门一中 | 厦门一中 | 游泳 | |
| 128 | 陈叙中 | 男 | 厦门十一中 | 厦门一中 | 游泳 | |
| 129 | 吴灵钰 | 女 | 厦门一中 | 厦门一中 | 游泳 | |
| 130 | 陈博浒 | 男 | 厦门一中 | 厦门一中 | 游泳 | |
| 131 | 杨宝霖 | 男 | 厦门十一中 | 厦门一中 | 游泳 | |
| 132 | 骆涵楷 | 男 | 湖滨中学 | 厦门一中 | 游泳 | |
| 133 | 陈悦淇 | 女 | 五缘实验学校 | 厦门一中 | 游泳 | |
| 134 | 李霖 | 男 | 厦门一中 | 厦门一中 | 游泳 | |
| 135 | 黄哲轩 | 男 | 厦门一中 | 厦门一中 | 排球 | |
| 136 | 林菁毅 | 男 | 双十中学海沧附属学校 | 厦门一中 | 排球 | |
| 137 | 林思杰 | 男 | 双十中学海沧附属学校 | 厦门一中 | 排球 | |
| 138 | 彭浩 | 男 | 双十中学海沧附属学校 | 厦门一中 | 排球 | |
| 139 | 张文涛 | 男 | 外国语湖里分校 | 厦门一中 | 排球 | |
| 140 | 曾宏宇 | 男 | 翔安社会报名点 | 厦门一中 | 排球 | |
| 141 | 谢永韬 | 男 | 双十中学思明分校 | 厦门一中 | 排球 | |
| 142 | 宋笛扬 | 男 | 大同中学(前埔校区) | 厦门一中 | 排球 | |
| 143 | 林龙江 | 男 | 湖滨中学 | 厦门一中 | 排球 | |
| 144 | 卢兴明 | 男 | 第二外国语学校 | 厦门一中 | 排球 | |
| 145 | 李星哲 | 男 | 厦门一中 | 厦门一中 | 排球 | |
| 146 | 卓缵昌 | 男 | 竹坝学校 | 厦门一中 | 排球 | |
| 147 | 唐君尧 | 男 | 槟榔中学 | 厦门一中 | 排球 |
特此公示
公示时间为2021年5月11日-5月13日,如有异议, 请致电教务处。






:
:09-22






闽公网安备35010202002010号


