宁德技师学院 学校 2017 年 9 月 全日制教育受助人数公布表 |
|||||||||
年级 | 专业(如12春数控加工—高级) | 班级 | 注册学籍的学生人数 | 资助项目、人数 (如含补发金额,请备注对应的补发人月次数) |
备注 | ||||
国家助学金 | 免学费补助金 | ||||||||
涉农专业 | 非涉农专业家庭经济困难 | 涉农专业 | 一般非涉农专业 | 符合条件高级工非涉农专业 | |||||
一年级 | 电气自动化设备安装与维修 | 2017秋电气中_许国雄 | 53 | 53 | |||||
电子技术应用 | 2017秋电子技术应用中(无人机)_郑学腾 | 14 | 14 | ||||||
多媒体制作 | 2017秋多媒体制作中(动漫)_张利榜 | 44 | 3 | 44 | |||||
2017秋多媒体制作中(影视)1班_郑秋季 | 32 | 5 | 31 | 1 | |||||
2017秋多媒体制作中(影视)2班_缪斯颖 | 31 | 1 | 31 | ||||||
饭店(酒店)服务 | 2017秋饭店中_苏晶晶 | 32 | 1 | 32 | |||||
计算机应用与维修 | 2017秋计应中1班_林晓琼 | 43 | 43 | ||||||
2017秋计应中2班_陈述 | 41 | 1 | 41 | ||||||
建筑施工 | 2017秋建筑中_孙万宝 | 33 | 3 | 33 | |||||
美容美发与造型(美容) | 2017秋美容中1班_阮娈 | 32 | 32 | ||||||
2017秋美容中2班_吴丽媚 | 38 | 3 | 36 | 2 | |||||
美容美发与造型(化妆) | 2017秋美容中3班(化妆)_彭石宁 | 29 | 29 | ||||||
模具制造 | 2017秋模具中_阮诗杨 | 45 | 1 | 45 | |||||
烹饪(中式烹调) | 2017秋烹饪中1班_巫吉顺 | 42 | 42 | ||||||
2017秋烹饪中2班_王伟红 | 46 | 3 | 46 | ||||||
汽车钣金与涂装 | 2017秋汽车钣金与涂装中_陈能就 | 18 | 3 | 18 | |||||
汽车营销 | 2017秋汽车营销中_王钶淳 | 26 | 26 | ||||||
汽车装饰与美容 | 2017秋汽车装饰与美容中_陈能就 | 17 | 15 | 2 | |||||
汽车维修 | 2017秋汽车装饰与美容中1班(中德)_阮妙德 | 25 | 3 | 25 | |||||
2017秋汽修中2班(中德)_吴海英 | 30 | 1 | 30 | ||||||
2017秋汽修中3班(机电维修)_汤蔡松 | 45 | 45 | |||||||
2017秋汽修中4班(机电维修)_陈吉成 | 45 | 45 | |||||||
燃气热力运行与维护 | 2017秋燃气中_杨永楷 | 42 | 4 | 42 | |||||
市场营销 | 2017秋市场营销中_郑宜乐 | 36 | 1 | 36 | |||||
数控 | 2017秋数控中_田海超 | 42 | 8 | 42 | |||||
休闲体育 | 2017秋休闲体育服务中_卢强 | 14 | 14 | ||||||
电气自动化设备安装与维修 | 2017秋电气高(15级2+2)班_谢理训 | 29 | 7 | 29 | |||||
多媒体 | 2017秋多媒体高(15级2+2)班_谢杏斌 | 22 | 2 | 22 | |||||
计算机网络应用 | 2017秋网络高(15级2+2)班_卢秋芳 | 21 | 6 | 21 | |||||
汽修 | 2017秋汽修高1班(15级2+2)_林鑫 | 11 | 3 | 11 | |||||
2017秋汽修高2班(15级2+2)_周华贵 | 12 | 12 | |||||||
2017秋汽修高3班(15级2+2中德)_孙羽 | 31 | 2 | 31 | ||||||
二年级 | 电气自动化设备安装与维修 | 16秋电气中1班_李玲 | 31 | 4 | 30 | ||||
16秋电气中2班_江素云 | 23 | 6 | 23 | ||||||
多媒体制作 | 16秋多媒体制作中(动漫)1班_林辉忠 | 33 | 5 | 33 | |||||
16秋多媒体制作中(动漫)2班_吴小花 | 32 | 32 | |||||||
16秋多媒体制作中(影视)_周丽芳 | 40 | 3 | 40 | ||||||
饭店(酒店)服务 | 16秋饭店(酒店)服务中_孙锦花 | 24 | 3 | 24 | |||||
计算机应用与维修 | 16秋计应中1班_陈述 | 43 | 1 | 43 | |||||
16秋计应中2班_郑晓花 | 34 | 1 | 34 | ||||||
建筑施工 | 16秋建筑施工中_刘加盛 | 26 | 3 | 26 | |||||
美容(化妆方向) | 16秋美容(化妆方向)中2班_李智垚 | 28 | 2 | 28 | |||||
美容 | 16秋美容中1班_林莉 | 28 | 9 | 28 | |||||
烹饪 | 16秋烹饪中1班_黄明梅 | 27 | 27 | ||||||
16秋烹饪中2班_林巧明 | 32 | 4 | 32 | ||||||
汽车装饰与美容 | 16秋汽车装饰与美容中_陈朝堤 | 7 | 1 | 7 | |||||
汽车维修 | 16秋汽修中(中德)1班_范榕 | 29 | 1 | 29 | |||||
16秋汽修中(中德)2班_范榕 | 27 | 27 | |||||||
16秋汽修中(中德)3班_游志锴 | 23 | 2 | 23 | ||||||
16秋汽修中1班_张德权 | 37 | 2 | 37 | ||||||
16秋汽修中2班_陈吉成 | 28 | 28 | |||||||
16秋汽修中3班_陈朝堤 | 18 | 1 | 18 | ||||||
燃气热力运行与维护 | 16秋燃气中_陆道泉 | 23 | 2 | 23 | |||||
市场营销 | 16秋市场营销中_林珊妮 | 29 | 29 | ||||||
数控加工 | 16秋数控加工中_余生涛 | 23 | 2 | 23 | |||||
通信运营服务 | 16秋通信运营服务中_叶小芳 | 11 | 11 | ||||||
休闲体育服务 | 16秋休闲体育服务中_卢强 | 13 | 13 | ||||||
幼教 | 16秋幼教中_林莉 | 2 | 2 | ||||||
电气自动化设备安装与维修 | 16秋电气高(14级2+2)_王峥 | 15 | 15 | ||||||
多媒体制作 | 16秋多媒体制作高(13级升)_张馨芸 | 33 | 33 | ||||||
16秋多媒体制作高(14级2+2)_王小妹 | 12 | 1 | 12 | ||||||
计算机应用与维修 | 16秋计应高(13级升)_曹新玉 | 17 | 17 | ||||||
16秋计应高(14级2+2)_王小妹 | 14 | 14 | |||||||
模具 | 16秋模具制造高(13级升)_孙万宝 | 5 | 5 | ||||||
汽车装饰与美容 | 16秋汽美高(12、13升)_陈朝堤 | 12 | 12 | ||||||
汽车维修 | 16秋汽修高1班(13级升)_许国雄 | 26 | 26 | ||||||
16秋汽修高1班(14级2+2)_吴海英 | 13 | 13 | |||||||
16秋汽修高2班(13级升)_张德权 | 23 | 23 | |||||||
16秋汽修高2班(14级2+2)_谢文艳 | 17 | 17 | |||||||
16秋汽修高3班(13级升)_陈述 | 27 | 27 | |||||||
16秋汽修高4班(12升)_汤蔡松 | 10 | 10 | |||||||
数控 | 16秋数控高(14级2+2)_张云艳 | 10 | 10 | ||||||
16秋数控加工高(13级升)_孙万宝 | 30 | 30 | |||||||
三年级 | 电气自动化设备安装与维修 | 15秋电气中_陈红 | 6 | 6 | |||||
电子商务 | 15秋电子商务中(应用型)_谢凌 | 17 | 17 | ||||||
15秋电子商务中_吴国俊 | 4 | 4 | |||||||
多媒体制作 | 15秋多媒体制作中_谢杏斌 | 17 | 17 | ||||||
建筑施工 | 15秋建筑施工中_阮诗杨 | 14 | 14 | ||||||
美容美发与造型(美容) | 15秋美容中_吴云冰 | 17 | 17 | ||||||
烹饪 | 15秋烹饪中_卢强 | 28 | 28 | ||||||
汽车维修 | 15秋汽修中(1)班 林鑫 | 18 | 18 | ||||||
15秋汽修中(2)班_周华贵 | 6 | 6 | |||||||
15秋汽修中(应用型)_刘桂珍 | 24 | 24 | |||||||
数控 | 15秋数控中_王吉 | 9 | 9 | ||||||
计算机网络应用 | 15秋网络中_卢秋芳 | 4 | 4 | ||||||
幼教 | 15秋幼教中(应用型)_阮雅云 | 26 | 26 | ||||||
15秋幼教中_林莉 | 43 | 43 | |||||||
汽车维修 | 15秋中德诺浩汽车维修中1班_孙羽 | 10 | 10 | ||||||
饭店(酒店)服务 | 2015秋饭店班中_佘静雯 | 3 | 3 | ||||||
交通客运服务 | 2015秋交通客运服务班中_佘静雯 | 6 | 6 | ||||||
合计 | 2208 | 114 | 2113 | 89 | |||||
2017 年 9 月,我校一、二、三年级全日制学籍人数合计 2208 人; 国家助学金资助学生合计 114 人 2.28 万元; 免学费补助金资助学生合计 2202 人 47.221 万元。 |