福州市2016年中考五科分数段统计(考虑加分照顾因素,市区)

语数英物化分数段 段内数 累计数 语数英物化分数段 段内数 累计数 
550 0 0 [374.5-370] 334 13435 
[549.5-545] 0 0 [369.5-365] 315 13750 
[544.5-540] 0 0 [364.5-360] 308 14058 
[539.5-535] 0 0 [359.5-355] 288 14346 
[534.5-530] 1 1 [354.5-350] 330 14676 
[529.5-525] 3 4 [349.5-345] 283 14959 
[524.5-520] 27 31 [344.5-340] 301 15260 
[519.5-515] 55 86 [339.5-335] 294 15554 
[514.5-510] 151 237 [334.5-330] 277 15831 
[509.5-505] 224 461 [329.5-325] 272 16103 
[504.5-500] 344 805 [324.5-320] 248 16351 
[499.5-495] 457 1262 [319.5-315] 253 16604 
[494.5-490] 484 1746 [314.5-310] 230 16834 
[489.5-485] 525 2271 [309.5-305] 263 17097 
[484.5-480] 540 2811 [304.5-300] 255 17352 
[479.5-475] 593 3404 [299.5-295] 216 17568 
[474.5-470] 588 3992 [294.5-290] 258 17826 
[469.5-465] 572 4564 [289.5-285] 225 18051 
[464.5-460] 641 5205 [284.5-280] 231 18282 
[459.5-455] 554 5759 [279.5-275] 254 18536 
[454.5-450] 601 6360 [274.5-270] 190 18726 
[449.5-445] 587 6947 [269.5-265] 210 18936 
[444.5-440] 562 7509 [264.5-260] 169 19105 
[439.5-435] 495 8004 [259.5-255] 159 19264 
[434.5-430] 438 8442 [254.5-250] 193 19457 
[429.5-425] 493 8935 [249.5-245] 189 19646 
[424.5-420] 472 9407 [244.5-240] 215 19861 
[419.5-415] 461 9868 [239.5-235] 185 20046 
[414.5-410] 416 10284 [234.5-230] 179 20225 
[409.5-405] 401 10685 [229.5-225] 171 20396 
[404.5-400] 396 11081 [224.5-220] 168 20564 
[399.5-395] 451 11532 [219.5-215] 136 20700 
[394.5-390] 399 11931 [214.5-210] 179 20879 
[389.5-385] 362 12293 [209.5-205] 164 21043 
[384.5-380] 410 12703 [204.5-200] 161 21204 
[379.5-375] 398 13101 [199.5-0] 3187 24391 
 
福州市2016年中考等级统计(市区)

等级分 A(85%) B(70%-85%) C(60%) D(60%以下) 
思想品德 人数 4343 9490 4568 5838 
累计 4343 13833 18401 24239 
物理 人数 6391 6611 3085 8131 
累计 6391 13002 16087 24218 
化学 人数 5389 6918 2856 9048 
累计 5389 12307 15163 24211 
历史 人数 6789 10865 2541 4043 
累计 6789 17654 20195 24238 
五科分数段统计(闽侯) 
语数英物化分数段 段内数 累计数 语数英物化分数段 段内数 累计数 
550 0 0 [374.5-370] 79 2128 
[549.5-545] 0 0 [369.5-365] 95 2223 
[544.5-540] 0 0 [364.5-360] 81 2304 
[539.5-535] 0 0 [359.5-355] 73 2377 
[534.5-530] 0 0 [354.5-350] 80 2457 
[529.5-525] 0 0 [349.5-345] 81 2538 
[524.5-520] 0 0 [344.5-340] 77 2615 
[519.5-515] 1 1 [339.5-335] 61 2676 
[514.5-510] 3 4 [334.5-330] 76 2752 
[509.5-505] 13 17 [329.5-325] 68 2820 
[504.5-500] 25 42 [324.5-320] 82 2902 
[499.5-495] 28 70 [319.5-315] 70 2972 
[494.5-490] 40 110 [314.5-310] 68 3040 
[489.5-485] 54 164 [309.5-305] 80 3120 
[484.5-480] 59 223 [304.5-300] 71 3191 
[479.5-475] 69 292 [299.5-295] 76 3267 
[474.5-470] 85 377 [294.5-290] 75 3342 
[469.5-465] 91 468 [289.5-285] 71 3413 
[464.5-460] 71 539 [284.5-280] 69 3482 
[459.5-455] 95 634 [279.5-275] 69 3551 
[454.5-450] 91 725 [274.5-270] 67 3618 
[449.5-445] 79 804 [269.5-265] 72 3690 
[444.5-440] 94 898 [264.5-260] 69 3759 
[439.5-435] 100 998 [259.5-255] 80 3839 
[434.5-430] 97 1095 [254.5-250] 73 3912 
[429.5-425] 87 1182 [249.5-245] 63 3975 
[424.5-420] 97 1279 [244.5-240] 63 4038 
[419.5-415] 91 1370 [239.5-235] 81 4119 
[414.5-410] 96 1466 [234.5-230] 77 4196 
[409.5-405] 85 1551 [229.5-225] 76 4272 
[404.5-400] 90 1641 [224.5-220] 56 4328 
[399.5-395] 96 1737 [219.5-215] 76 4404 
[394.5-390] 71 1808 [214.5-210] 64 4468 
[389.5-385] 86 1894 [209.5-205] 60 4528 
[384.5-380] 71 1965 [204.5-200] 78 4606 
[379.5-375] 84 2049 [199.5-0] 1344 5950 
等级统计(闽侯)

等级分 A(85%) B(70%-85%) C(60%) D(60%以下) 
思想品德 人数 549 1680 1168 2541 
累计 549 2229 3397 5938 
物理 人数 717 1202 739 3273 
累计 717 1919 2658 5931 
化学 人数 583 1150 679 3513 
累计 583 1733 2412 5925 
历史 人数 892 2293 862 1894 
累计 892 3185 4047 5941 
五科分数段统计(闽清) 
语数英物化分数段 段内数 累计数 语数英物化分数段 段内数 累计数 
550 0 0 [374.5-370] 41 1223 
[549.5-545] 0 0 [369.5-365] 26 1249 
[544.5-540] 0 0 [364.5-360] 33 1282 
[539.5-535] 0 0 [359.5-355] 24 1306 
[534.5-530] 0 0 [354.5-350] 28 1334 
[529.5-525] 0 0 [349.5-345] 27 1361 
[524.5-520] 1 1 [344.5-340] 24 1385 
[519.5-515] 1 2 [339.5-335] 23 1408 
[514.5-510] 2 4 [334.5-330] 29 1437 
[509.5-505] 5 9 [329.5-325] 28 1465 
[504.5-500] 12 21 [324.5-320] 28 1493 
[499.5-495] 22 43 [319.5-315] 31 1524 
[494.5-490] 29 72 [314.5-310] 28 1552 
[489.5-485] 39 111 [309.5-305] 38 1590 
[484.5-480] 46 157 [304.5-300] 27 1617 
[479.5-475] 42 199 [299.5-295] 23 1640 
[474.5-470] 54 253 [294.5-290] 25 1665 
[469.5-465] 60 313 [289.5-285] 32 1697 
[464.5-460] 64 377 [284.5-280] 19 1716 
[459.5-455] 77 454 [279.5-275] 24 1740 
[454.5-450] 72 526 [274.5-270] 27 1767 
[449.5-445] 56 582 [269.5-265] 30 1797 
[444.5-440] 51 633 [264.5-260] 27 1824 
[439.5-435] 43 676 [259.5-255] 27 1851 
[434.5-430] 47 723 [254.5-250] 28 1879 
[429.5-425] 37 760 [249.5-245] 32 1911 
[424.5-420] 56 816 [244.5-240] 28 1939 
[419.5-415] 40 856 [239.5-235] 28 1967 
[414.5-410] 36 892 [234.5-230] 34 2001 
[409.5-405] 32 924 [229.5-225] 28 2029 
[404.5-400] 42 966 [224.5-220] 30 2059 
[399.5-395] 39 1005 [219.5-215] 31 2090 
[394.5-390] 40 1045 [214.5-210] 27 2117 
[389.5-385] 52 1097 [209.5-205] 30 2147 
[384.5-380] 45 1142 [204.5-200] 36 2183 
[379.5-375] 40 1182 [199.5-0] 794 2977 
等级统计(闽清)

等级分 A(85%) B(70%-85%) C(60%) D(60%以下) 
思想品德 人数 335 862 536 1236 
累计 335 1197 1733 2969 
物理 人数 440 614 291 1616 
累计 440 1054 1345 2961 
化学 人数 354 609 278 1725 
累计 354 963 1241 2966 
历史 人数 667 923 332 1045 
累计 667 1590 1922 2967 
五科分数段统计(福清) 
语数英物化分数段 段内数 累计数 语数英物化分数段 段内数 累计数 
550 0 0 [374.5-370] 204 5410 
[549.5-545] 0 0 [369.5-365] 207 5617 
[544.5-540] 0 0 [364.5-360] 203 5820 
[539.5-535] 0 0 [359.5-355] 190 6010 
[534.5-530] 0 0 [354.5-350] 221 6231 
[529.5-525] 0 0 [349.5-345] 211 6442 
[524.5-520] 6 6 [344.5-340] 171 6613 
[519.5-515] 15 21 [339.5-335] 186 6799 
[514.5-510] 27 48 [334.5-330] 183 6982 
[509.5-505] 57 105 [329.5-325] 197 7179 
[504.5-500] 67 172 [324.5-320] 167 7346 
[499.5-495] 106 278 [319.5-315] 166 7512 
[494.5-490] 137 415 [314.5-310] 169 7681 
[489.5-485] 153 568 [309.5-305] 167 7848 
[484.5-480] 182 750 [304.5-300] 151 7999 
[479.5-475] 200 950 [299.5-295] 166 8165 
[474.5-470] 187 1137 [294.5-290] 160 8325 
[469.5-465] 205 1342 [289.5-285] 146 8471 
[464.5-460] 206 1548 [284.5-280] 157 8628 
[459.5-455] 202 1750 [279.5-275] 148 8776 
[454.5-450] 215 1965 [274.5-270] 129 8905 
[449.5-445] 195 2160 [269.5-265] 143 9048 
[444.5-440] 249 2409 [264.5-260] 131 9179 
[439.5-435] 227 2636 [259.5-255] 144 9323 
[434.5-430] 217 2853 [254.5-250] 152 9475 
[429.5-425] 226 3079 [249.5-245] 108 9583 
[424.5-420] 198 3277 [244.5-240] 130 9713 
[419.5-415] 221 3498 [239.5-235] 131 9844 
[414.5-410] 207 3705 [234.5-230] 134 9978 
[409.5-405] 192 3897 [229.5-225] 119 10097 
[404.5-400] 198 4095 [224.5-220] 125 10222 
[399.5-395] 208 4303 [219.5-215] 119 10341 
[394.5-390] 241 4544 [214.5-210] 153 10494 
[389.5-385] 228 4772 [209.5-205] 112 10606 
[384.5-380] 235 5007 [204.5-200] 134 10740 
[379.5-375] 199 5206 [199.5-0] 2727 13467 
等级统计(福清)

等级分 A(85%) B(70%-85%) C(60%) D(60%以下) 
思想品德 人数 1279 4219 2930 4971 
累计 1279 5498 8428 13399 
物理 人数 1844 2782 1837 6900 
累计 1844 4626 6463 13363 
化学 人数 1542 2776 1628 7408 
累计 1542 4318 5946 13354 
历史 人数 2745 5252 1736 3616 
累计 2745 7997 9733 13349 
 
五科分数段统计(永泰) 
语数英物化分数段 段内数 累计数 语数英物化分数段 段内数 累计数 
550 0 0 [374.5-370] 46 1192 
[549.5-545] 0 0 [369.5-365] 55 1247 
[544.5-540] 0 0 [364.5-360] 55 1302 
[539.5-535] 0 0 [359.5-355] 42 1344 
[534.5-530] 0 0 [354.5-350] 51 1395 
[529.5-525] 0 0 [349.5-345] 52 1447 
[524.5-520] 1 1 [344.5-340] 43 1490 
[519.5-515] 2 3 [339.5-335] 51 1541 
[514.5-510] 2 5 [334.5-330] 41 1582 
[509.5-505] 1 6 [329.5-325] 43 1625 
[504.5-500] 2 8 [324.5-320] 45 1670 
[499.5-495] 18 26 [319.5-315] 47 1717 
[494.5-490] 16 42 [314.5-310] 36 1753 
[489.5-485] 29 71 [309.5-305] 34 1787 
[484.5-480] 30 101 [304.5-300] 41 1828 
[479.5-475] 18 119 [299.5-295] 42 1870 
[474.5-470] 34 153 [294.5-290] 35 1905 
[469.5-465] 40 193 [289.5-285] 27 1932 
[464.5-460] 61 254 [284.5-280] 27 1959 
[459.5-455] 44 298 [279.5-275] 22 1981 
[454.5-450] 62 360 [274.5-270] 25 2006 
[449.5-445] 61 421 [269.5-265] 38 2044 
[444.5-440] 74 495 [264.5-260] 35 2079 
[439.5-435] 62 557 [259.5-255] 33 2112 
[434.5-430] 54 611 [254.5-250] 25 2137 
[429.5-425] 53 664 [249.5-245] 35 2172 
[424.5-420] 53 717 [244.5-240] 20 2192 
[419.5-415] 50 767 [239.5-235] 29 2221 
[414.5-410] 49 816 [234.5-230] 29 2250 
[409.5-405] 55 871 [229.5-225] 27 2277 
[404.5-400] 44 915 [224.5-220] 31 2308 
[399.5-395] 50 965 [219.5-215] 25 2333 
[394.5-390] 41 1006 [214.5-210] 28 2361 
[389.5-385] 43 1049 [209.5-205] 21 2382 
[384.5-380] 57 1106 [204.5-200] 26 2408 
[379.5-375] 40 1146 [199.5-0] 627 3035 
 
等级统计(永泰)

等级分 A(85%) B(70%-85%) C(60%) D(60%以下) 
思想品德 人数 407 979 569 1063 
累计 407 1386 1955 3018 
物理 人数 366 744 445 1427 
累计 366 1110 1555 2982 
化学 人数 301 709 372 1593 
累计 301 1010 1382 2975 
历史 人数 617 1230 346 811 
累计 617 1847 2193 3004 
五科分数段统计(长乐) 
语数英物化分数段 段内数 累计数 语数英物化分数段 段内数 累计数 
550 0 0 [374.5-370] 88 2232 
[549.5-545] 0 0 [369.5-365] 77 2309 
[544.5-540] 0 0 [364.5-360] 92 2401 
[539.5-535] 0 0 [359.5-355] 83 2484 
[534.5-530] 0 0 [354.5-350] 93 2577 
[529.5-525] 0 0 [349.5-345] 84 2661 
[524.5-520] 0 0 [344.5-340] 79 2740 
[519.5-515] 0 0 [339.5-335] 93 2833 
[514.5-510] 7 7 [334.5-330] 69 2902 
[509.5-505] 4 11 [329.5-325] 86 2988 
[504.5-500] 13 24 [324.5-320] 81 3069 
[499.5-495] 23 47 [319.5-315] 77 3146 
[494.5-490] 46 93 [314.5-310] 85 3231 
[489.5-485] 46 139 [309.5-305] 74 3305 
[484.5-480] 61 200 [304.5-300] 88 3393 
[479.5-475] 78 278 [299.5-295] 74 3467 
[474.5-470] 88 366 [294.5-290] 83 3550 
[469.5-465] 87 453 [289.5-285] 98 3648 
[464.5-460] 96 549 [284.5-280] 79 3727 
[459.5-455] 101 650 [279.5-275] 73 3800 
[454.5-450] 95 745 [274.5-270] 65 3865 
[449.5-445] 102 847 [269.5-265] 66 3931 
[444.5-440] 105 952 [264.5-260] 73 4004 
[439.5-435] 118 1070 [259.5-255] 77 4081 
[434.5-430] 96 1166 [254.5-250] 64 4145 
[429.5-425] 95 1261 [249.5-245] 76 4221 
[424.5-420] 99 1360 [244.5-240] 93 4314 
[419.5-415] 103 1463 [239.5-235] 86 4400 
[414.5-410] 84 1547 [234.5-230] 77 4477 
[409.5-405] 79 1626 [229.5-225] 66 4543 
[404.5-400] 76 1702 [224.5-220] 57 4600 
[399.5-395] 92 1794 [219.5-215] 49 4649 
[394.5-390] 100 1894 [214.5-210] 49 4698 
[389.5-385] 93 1987 [209.5-205] 60 4758 
[384.5-380] 74 2061 [204.5-200] 59 4817 
[379.5-375] 83 2144 [199.5-0] 706 5523 
等级统计(长乐)

等级分 A(85%) B(70%-85%) C(60%) D(60%以下) 
思想品德 人数 574 1858 1305 1720 
累计 574 2432 3737 5457 
物理 人数 676 1351 872 2605 
累计 676 2027 2899 5504 
化学 人数 614 1311 718 2860 
累计 614 1925 2643 5503 
历史 人数 874 2548 815 1258 
累计 874 3422 4237 5495 
五科分数段统计(平潭) 
语数英物化分数段 段内数 累计数 语数英物化分数段 段内数 累计数 
550 0 0 [374.5-370] 67 1928 
[549.5-545] 0 0 [369.5-365] 71 1999 
[544.5-540] 0 0 [364.5-360] 66 2065 
[539.5-535] 0 0 [359.5-355] 75 2140 
[534.5-530] 0 0 [354.5-350] 69 2209 
[529.5-525] 0 0 [349.5-345] 75 2284 
[524.5-520] 2 2 [344.5-340] 73 2357 
[519.5-515] 2 4 [339.5-335] 60 2417 
[514.5-510] 4 8 [334.5-330] 59 2476 
[509.5-505] 13 21 [329.5-325] 63 2539 
[504.5-500] 24 45 [324.5-320] 47 2586 
[499.5-495] 30 75 [319.5-315] 67 2653 
[494.5-490] 21 96 [314.5-310] 52 2705 
[489.5-485] 37 133 [309.5-305] 34 2739 
[484.5-480] 50 183 [304.5-300] 44 2783 
[479.5-475] 65 248 [299.5-295] 50 2833 
[474.5-470] 60 308 [294.5-290] 52 2885 
[469.5-465] 92 400 [289.5-285] 53 2938 
[464.5-460] 95 495 [284.5-280] 55 2993 
[459.5-455] 86 581 [279.5-275] 45 3038 
[454.5-450] 105 686 [274.5-270] 48 3086 
[449.5-445] 82 768 [269.5-265] 53 3139 
[444.5-440] 95 863 [264.5-260] 41 3180 
[439.5-435] 79 942 [259.5-255] 46 3226 
[434.5-430] 84 1026 [254.5-250] 48 3274 
[429.5-425] 89 1115 [249.5-245] 38 3312 
[424.5-420] 95 1210 [244.5-240] 55 3367 
[419.5-415] 84 1294 [239.5-235] 46 3413 
[414.5-410] 74 1368 [234.5-230] 36 3449 
[409.5-405] 64 1432 [229.5-225] 50 3499 
[404.5-400] 64 1496 [224.5-220] 36 3535 
[399.5-395] 81 1577 [219.5-215] 44 3579 
[394.5-390] 91 1668 [214.5-210] 59 3638 
[389.5-385] 64 1732 [209.5-205] 32 3670 
[384.5-380] 70 1802 [204.5-200] 31 3701 
[379.5-375] 59 1861 [199.5-0] 858 4559 
等级统计(平潭)

等级分 A(85%) B(70%-85%) C(60%) D(60%以下) 
思想品德 人数 459 1467 971 1640 
累计 459 1926 2897 4537 
物理 人数 739 1026 643 2112 
累计 739 1765 2408 4520 
化学 人数 591 1174 565 2188 
累计 591 1765 2330 4518 
历史 人数 680 1798 665 1392 
累计 680 2478 3143 4535 
五科分数段统计(连江) 
语数英物化分数段 段内数 累计数 语数英物化分数段 段内数 累计数 
550 0 0 [374.5-370] 74 2488 
[549.5-545] 0 0 [369.5-365] 63 2551 
[544.5-540] 0 0 [364.5-360] 72 2623 
[539.5-535] 0 0 [359.5-355] 56 2679 
[534.5-530] 0 0 [354.5-350] 56 2735 
[529.5-525] 2 2 [349.5-345] 68 2803 
[524.5-520] 2 4 [344.5-340] 55 2858 
[519.5-515] 5 9 [339.5-335] 48 2906 
[514.5-510] 11 20 [334.5-330] 58 2964 
[509.5-505] 18 38 [329.5-325] 62 3026 
[504.5-500] 34 72 [324.5-320] 44 3070 
[499.5-495] 48 120 [319.5-315] 56 3126 
[494.5-490] 57 177 [314.5-310] 55 3181 
[489.5-485] 96 273 [309.5-305] 65 3246 
[484.5-480] 93 366 [304.5-300] 52 3298 
[479.5-475] 115 481 [299.5-295] 54 3352 
[474.5-470] 105 586 [294.5-290] 47 3399 
[469.5-465] 112 698 [289.5-285] 59 3458 
[464.5-460] 120 818 [284.5-280] 37 3495 
[459.5-455] 120 938 [279.5-275] 57 3552 
[454.5-450] 148 1086 [274.5-270] 57 3609 
[449.5-445] 118 1204 [269.5-265] 43 3652 
[444.5-440] 108 1312 [264.5-260] 54 3706 
[439.5-435] 105 1417 [259.5-255] 39 3745 
[434.5-430] 86 1503 [254.5-250] 32 3777 
[429.5-425] 84 1587 [249.5-245] 46 3823 
[424.5-420] 100 1687 [244.5-240] 39 3862 
[419.5-415] 73 1760 [239.5-235] 35 3897 
[414.5-410] 96 1856 [234.5-230] 32 3929 
[409.5-405] 78 1934 [229.5-225] 34 3963 
[404.5-400] 90 2024 [224.5-220] 35 3998 
[399.5-395] 77 2101 [219.5-215] 38 4036 
[394.5-390] 70 2171 [214.5-210] 59 4095 
[389.5-385] 64 2235 [209.5-205] 51 4146 
[384.5-380] 82 2317 [204.5-200] 38 4184 
[379.5-375] 97 2414 [199.5-0] 905 5089 
等级统计(连江)

等级分 A(85%) B(70%-85%) C(60%) D(60%以下) 
思想品德 人数 777 1817 974 1495 
累计 777 2594 3568 5063 
物理 人数 1066 1175 671 2122 
累计 1066 2241 2912 5034 
化学 人数 933 1261 508 2339 
累计 933 2194 2702 5041 
历史 人数 1319 1983 574 1176 
累计 1319 3302 3876 5052 
五科分数段统计(罗源) 
语数英物化分数段 段内数 累计数 语数英物化分数段 段内数 累计数 
550 0 0 [374.5-370] 35 779 
[549.5-545] 0 0 [369.5-365] 24 803 
[544.5-540] 0 0 [364.5-360] 41 844 
[539.5-535] 0 0 [359.5-355] 36 880 
[534.5-530] 0 0 [354.5-350] 19 899 
[529.5-525] 0 0 [349.5-345] 24 923 
[524.5-520] 0 0 [344.5-340] 20 943 
[519.5-515] 1 1 [339.5-335] 20 963 
[514.5-510] 2 3 [334.5-330] 33 996 
[509.5-505] 3 6 [329.5-325] 24 1020 
[504.5-500] 3 9 [324.5-320] 25 1045 
[499.5-495] 6 15 [319.5-315] 19 1064 
[494.5-490] 13 28 [314.5-310] 18 1082 
[489.5-485] 17 45 [309.5-305] 22 1104 
[484.5-480] 12 57 [304.5-300] 22 1126 
[479.5-475] 22 79 [299.5-295] 21 1147 
[474.5-470] 25 104 [294.5-290] 25 1172 
[469.5-465] 32 136 [289.5-285] 23 1195 
[464.5-460] 40 176 [284.5-280] 25 1220 
[459.5-455] 27 203 [279.5-275] 15 1235 
[454.5-450] 36 239 [274.5-270] 17 1252 
[449.5-445] 36 275 [269.5-265] 22 1274 
[444.5-440] 34 309 [264.5-260] 24 1298 
[439.5-435] 41 350 [259.5-255] 17 1315 
[434.5-430] 33 383 [254.5-250] 16 1331 
[429.5-425] 42 425 [249.5-245] 22 1353 
[424.5-420] 44 469 [244.5-240] 27 1380 
[419.5-415] 38 507 [239.5-235] 14 1394 
[414.5-410] 24 531 [234.5-230] 12 1406 
[409.5-405] 34 565 [229.5-225] 21 1427 
[404.5-400] 32 597 [224.5-220] 15 1442 
[399.5-395] 32 629 [219.5-215] 18 1460 
[394.5-390] 33 662 [214.5-210] 13 1473 
[389.5-385] 23 685 [209.5-205] 16 1489 
[384.5-380] 23 708 [204.5-200] 21 1510 
[379.5-375] 36 744 [199.5-0] 369 1879

等级统计(罗源)

等级分 A(85%) B(70%-85%) C(60%) D(60%以下) 
思想品德 人数 289 622 362 596 
累计 289 911 1273 1869 
物理 人数 340 474 265 781 
累计 340 814 1079 1860 
化学 人数 240 470 209 939 
累计 240 710 919 1858 
历史 人数 497 752 174 446 
累计 497 1249 1423 1869 
福州市2016年中考五科分数段统计(考虑加分照顾因素,市区)

福州市2016年中考五科分数段统计(考虑加分照顾因素,市区)

福州市2016年中考五科分数段统计(考虑加分照顾因素,市区)



福州市2016年中考五科分数段统计(考虑加分照顾因素,市区)

福州市2016年中考五科分数段统计(考虑加分照顾因素,市区)

福州市2016年中考五科分数段统计(考虑加分照顾因素,市区)

福州市2016年中考五科分数段统计(考虑加分照顾因素,市区)

福州市2016年中考五科分数段统计(考虑加分照顾因素,市区)

福州市2016年中考五科分数段统计(考虑加分照顾因素,市区)

福州市2016年中考五科分数段统计(考虑加分照顾因素,市区)

热门关注:2016年中考
责任编辑:www.555edu.net

相关推荐

查看更多

学校热点

校园动态招生计划五年专中考资讯

学员关注

分数线学校答疑常见问题

初中起点四年制应用型大专招生学校

私人定制初中毕业升大学方案
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123