教育类专业旨在培养具备教育理论与实践能力的高级专门人才,为教育事业的发展提供坚实的人才支撑。这类专业通常涵盖教育学原理、教育心理学、教育评估、课程与教学论等多个方向,以满足不同教育领域的需求。那么福建高职分类多少分上教育类专业?
福建高职分类多少分上教育类专业?
2023年福建高职分类教育类各专业录取分数汇总(面向中职生) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 学校 | 地区 | 院校 类型 |
专业名称 | 最低分 |
本科批 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 公办 | 学前教育(师范类) | 643 |
本科批 | 三明学院 | 三明市 | 公办 | 学前教育 | 638 |
本科批 | 武夷学院 | 南平市 | 公办 | 学前教育 | 634 |
本科批 | 福建商学院 | 福州市 | 公办 | 日语 | |
本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 学前教育 | 621 |
本科批 | 福州工商学院 | 福州市 | 民办 | 学前教育 | 618 |
专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 学前教育 | 617 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 学前教育 | 615 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 音乐教育 | 610 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 美术教育 | 609 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 舞蹈教育 | 605 |
专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 美术教育 | 599 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 早期教育 | 596 |
专科批 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 学前教育 | 592 |
专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 音乐教育 | 590 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 学前教育 | 587 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 学前教育 | 585 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 新闻采编与制作 | 580 |
专科批 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 学前教育(加修英语) | 575 |
专科批 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 学前教育(加修艺术) | 574 |
专科批 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 早期教育 | 566 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 学前教育 | 563 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 559 |
专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 学前教育 | 558 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 学前教育 | 558 |
专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 早期教育 | 558 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 新闻采编与制作 | 557 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 学前教育 | 556 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 艺术教育 | 555 |
专科批 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 音乐教育 | 553 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 早期教育 | 553 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 早期教育 | 552 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 商务英语 | 549 |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 艺术教育 | 548 |
专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 547 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 早期教育 | 546 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 人力资源管理 | 544 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 新闻采编与制作 | 542 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 人力资源管理 | 541 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 商务英语 | 541 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 商务英语 | 540 |
专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 研学旅行管理与服务 | 540 |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 表演艺术(古琴艺术方向) | 539 |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 学前教育 | 538 |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 文物修复与保护 | 537 |
专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 社会工作 | 534 |
专科批 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 研学旅行管理与服务 | 534 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 体育保健与康复 | 532 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 531 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 530 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 529 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 公共文化服务与管理 | 529 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 播音与主持 | 527 |
专科批 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 527 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 526 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 体育保健与康复 | 524 |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 早期教育 | 523 |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 美术教育 | 518 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 学前教育 | 513 |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 美术教育 | 504 |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 学前教育 | 503 |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 早期教育 | 497 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 早期教育 | 495 |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 商务英语 | 494 |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 应用英语 | 488 |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 应用英语 | 485 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 美术教育 | 478 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 文化创意与策划 | 475 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 体育教育 | 464 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 音乐教育 | 463 |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 学前教育 | 460 |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 社会体育 | 453 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 451 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 学前教育 | 450 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 影视编导 | 448 |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 应用英语(幼儿方向) | 443 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 表演艺术 | 437 |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 文化创意与策划 | 435 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 播音与主持 | 432 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 表演艺术 | 431 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 学前教育 | 430 |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 学前教育 | 427 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 早期教育 | 426 |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 学前教育 | 424 |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 商务英语 | 418 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 学前教育 | 416 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 影视编导 | 407 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 405 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 体育保健与康复 | 401 |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 早期教育 | 398 |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 学前教育 | 397 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 社会体育 | 395 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 商务英语 | 395 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 390 |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 音乐表演 | 390 |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 商务英语 | 390 |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 389 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 学前教育 | 386 |
专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 现代文秘 | 383 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 学前教育 | 383 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 美术教育 | 381 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 体育教育 | 380 |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 影视编导 | 376 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 应用英语 | 376 |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 新闻采编与制作 | 369 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 播音与主持 | 369 |
专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 应用英语 | 367 |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 社会体育 | 364 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 363 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 355 |
专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 国际标准舞 | 354 |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 347 |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 337 |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 商务英语 | 336 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 331 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 社会体育 | 314 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 影视编导 | 312 |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 表演艺术 | 300 |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 表演艺术(幼儿方向) | 295 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 公共事务管理 | 288 |
专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 播音与主持 | 288 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 戏剧影视表演 | 276 |
专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 276 |
专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 现代流行音乐 | 274 |
专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 社会体育 | 267 |
专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 影视编导 | 265 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 音乐表演 | 256 |
专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 戏剧影视表演 | 255 |
专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 音乐剧表演 | 253 |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 241 |
专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 音乐表演 | 241 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 美术教育 | 239 |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 社会体育 | 235 |
专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 舞蹈表演 | 235 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 社会体育 | 220 |
除了高职分类还有什么办法读大专?
福建的同学如果想上大专还可以选择四年专,黎明职业大学是一所以理想命名的学校,学校渊源深厚。1984年,黎明学院升格为黎明职业大学,学校办学历经宏基初奠(1984-1994)、规模扩张(1995-2005)、内涵提升(2006-2015)、品牌优化(2016-)四个阶段,朝着科学办学与创新发展之路击楫中流、渐著辉煌。学校入选国家“双高计划”建设单位,以福建第一入选国家优质高等职业院校,连续五年蝉联福建省高职高专院校发展潜力综合排名第一名,在福建省示范性现代职业院校建设工程五年总评中位居全省第一,荣膺第七届黄炎培职业教育奖优秀学校奖,荣获全国高职院校服务贡献典型学校、学生发展指数优秀院校和教师发展指数优秀院校,荣获全国职业院校实习管理50强,学生管理50强和全国高等职业院校服务贡献50强、育人成效50强,办学能力、办学质量和办学水平昂首走在全省前头、全国前列。
招生专业:
动漫设计、学前教育、环境艺术设计、计算机网络技术等
凡修完自学考试考试计划规定课程且成绩合格者,由福建省高等教育自学考试委员会和主考学校共同签发毕业证书,经教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
想了解更多黎明职业大学自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15060618841