美术设计类专业是一门综合性极强的学科,几乎涵盖了所有与美化装饰有关的领域。以下是一些常见的美术设计类专业:视觉传达设计:主要研究如何通过视觉元素来传达信息,包括标志设计、广告设计、包装设计、品牌形象设计等。环境设计:主要研究如何创造舒适、美观、实用的室内和室外环境,包括室内设计、景观设计、城市规划等。那么高职分类美术设计类录取分数线是多少?
高职分类美术设计类录取分数线是多少?
2023年福建高职分类美术与设计类各专业录取分数汇总(面向中职生) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
批次 | 学校 | 地区 | 院校 类型 |
专业名称 | 计划数 | 平均分 |
本科批 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 数字媒体艺术 | 3 | 685.3 |
本科批 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 视觉传达设计 | 2 | 680.5 |
本科批 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 产品设计 | 2 | 687 |
本科批 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 公办 | 广告学(师范类) | 60 | |
本科批 | 三明学院 | 三明市 | 公办 | 服装与服饰设计 | 30 | 661 |
本科批 | 福建商学院 | 福州市 | 公办 | 视觉传达设计 | 6 | |
本科批 | 福建商学院 | 福州市 | 公办 | 环境设计 | 6 | |
本科批 | 福建商学院 | 福州市 | 公办 | 工艺美术 | 8 | |
本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 工艺美术 | 37 | |
本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 数字媒体艺术 | 40 | |
本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 服装与服饰设计 | 9 | |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 52 | 641.8 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 美术教育 | 20 | 636.7 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 建筑室内设计 | 46 | 634.3 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 风景园林设计 | 26 | 629.8 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 623 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 数字媒体技术 | 35 | 624 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 25 | 618 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 15 | |
专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 88 | 623.7 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 37 | |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 50 | 612 |
专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 艺术设计 | 43 | 609.7 |
专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 动漫设计 | 45 | 613.9 |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 10 | 603.4 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 46 | |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 服装与服饰设计(时装设计方向) | 12 | 586 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 影视动画 | 53 | 603 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 艺术设计 | 50 | |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 虚拟现实技术应用 | 25 | |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 环境艺术设计 | 10 | 596.6 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 建筑装饰工程技术 | 20 | |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 服装与服饰设计(时装版型设计方向) | 8 | 593.7 |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 包装艺术设计 | 20 | 596.2 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 45 | |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 书画艺术(绘画与策展方向) | 10 | 588 |
专科批 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 美术教育 | 40 | 599.4 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 动漫制作技术 | 15 | 591 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 工业设计 | 46 | |
专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 艺术设计 | 30 | |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 工艺美术品设计(漆艺方向) | 10 | 581.2 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 579 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 艺术设计 | 85 | |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 90 | |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 577 |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 陶瓷设计与工艺 | 30 | 571 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 影视多媒体技术 | 25 | 579.8 |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 民族服装与饰品 | 15 | 566.3 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 鞋类设计与工艺 | 46 | |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 广告艺术设计 | 60 | 568 |
专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 工艺美术品设计 | 30 | |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 艺术设计 | 25 | 566.2 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 产品艺术设计 | 30 | 563 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 90 | |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 融媒体技术与运营 | 45 | |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 562 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 产品艺术设计 | 45 | |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑室内设计 | 90 | 555 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 数字媒体技术 | 30 | 553.9 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 建筑室内设计 | 25 | 560 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 艺术设计 | 20 | 561 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 风景园林设计 | 30 | 553 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 视觉传达设计 | 35 | 554 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 551 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 宝玉石鉴定与加工 | 46 | |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 70 | 549.2 |
专科批 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 文化创意与策划 | 40 | 550.5 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 产品艺术设计 | 15 | 544 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 45 | 536 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 动漫制作技术(仙游校区,与东软合作办学) | 100 | 544 |
专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 首饰设计与工艺 | 30 | |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 虚拟现实技术应用 | 30 | 539.9 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 文化创意与策划 | 50 | |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 风景园林设计 | 25 | 536.6 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 服装与服饰设计 | 5 | 538 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 75 | 533.5 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 534 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 建筑室内设计 | 80 | 529.5 |
专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 动漫制作技术 | 30 | 534 |
专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 风景园林设计 | 54 | 539 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 艺术设计 | 75 | 526.8 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 人物形象设计 | 10 | 536 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 45 | 524.7 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 环境艺术设计 | 40 | 525.6 |
专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 视觉传达设计 | 35 | 526 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 环境艺术设计 | 30 | 522 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 视觉传达设计 | 50 | 521.6 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑室内设计 | 75 | 519 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 工艺美术品设计 | 30 | 515 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 融媒体技术与运营 | 35 | 516 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 服装与服饰设计 | 40 | 515 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 书画艺术 | 40 | 514 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 雕刻艺术设计 | 45 | 506 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 陶瓷设计与工艺 | 45 | 505 |
专科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办本科 | 建筑室内设计 | 41 | 503 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 30 | |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 508 |
专科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办本科 | 环境艺术设计 | 30 | 497 |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 40 | |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 25 | |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 动漫设计 | 72 | |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 美术教育 | 48 | 490 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 产品艺术设计 | 30 | |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 建筑装饰工程技术 | 35 | 483 |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 45 | 487 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 数字媒体技术 | 60 | |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 60 | 480.3 |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 艺术设计 | 45 | 479 |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 30 | |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 艺术设计 | 60 | 479.4 |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 美术教育 | 65 | 480.7 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 60 | |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 视觉传达设计 | 72 | |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 文化创意与策划 | 15 | 468.6 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 73 | |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 60 | |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 60 | |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 动漫制作技术 | 40 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 动漫制作技术 | 35 | |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 艺术设计 | 61 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 38 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 55 | |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 45 | |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 55 | 453.6 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 37 | |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 20 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 25 | |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 数字媒体技术 | 30 | |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 24 | 448.3 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 25 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 鞋类设计与工艺 | 10 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 20 | |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 产品艺术设计 | 20 | 442.3 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 70 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫制作技术 | 14 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 服装与服饰设计 | 25 | |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 印刷媒体技术 | 20 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 美术教育 | 20 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 数字媒体技术 | 15 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 服装与服饰设计 | 20 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 20 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 视觉传达设计 | 40 | |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 95 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 摄影与摄像艺术 | 40 | |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 艺术设计 | 70 | 415.5 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑设计 | 15 | |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 美术教育 | 45 | |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 40 | |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 60 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 产品艺术设计 | 40 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 20 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 5 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 广告艺术设计 | 20 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 服装与服饰设计 | 26 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 30 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 融媒体技术与运营 | 10 | |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 视觉传达设计 | 20 | |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 80 | 380.3 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 服装与服饰设计 | 15 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 环境艺术设计 | 15 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 全媒体广告策划与营销 | 40 | |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 环境艺术设计 | 45 | 367.8 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 人物形象设计 | 5 | |
专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 影视多媒体技术 | 10 | |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 50 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 摄影摄像技术 | 10 | |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫制作技术 | 63 | |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫设计 | 60 | |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 艺术设计 | 20 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 产品艺术设计 | 30 | |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 影视动画 | 70 | |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 工艺美术品设计 | 31 | |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 广告艺术设计 | 50 | |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 室内艺术设计 | 125 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 环境艺术设计 | 15 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 广告艺术设计 | 90 | |
专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 环境艺术设计 | 34 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 游戏艺术设计 | 60 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 融媒体技术与运营 | 15 | |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 艺术设计 | 83 | |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 30 | |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 室内艺术设计 | 52 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 影视动画 | 35 | |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 游戏艺术设计 | 50 | |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 室内艺术设计 | 35 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 数字媒体技术 | 150 | |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 影视动画 | 40 | |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫制作技术 | 30 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 风景园林设计 | 40 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 140 | |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 动漫设计 | 126 | |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 文化创意与策划 | 24 | |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 50 | |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 52 | |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 35 | |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 建筑室内设计 | 60 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 鞋类设计与工艺 | 40 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 鞋类设计与工艺 | 10 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 视觉传达设计 | 77 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫制作技术 | 140 | |
专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫设计 | 40 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 视觉传达设计 | 30 |
想学美术设计类专业的学生还可以了解一下四年制大专,四年专学校推出 “技能+学历”四年大专特色专业基于目前社会及市场需求而开设,弥补了大专学历教育在操作技能方面的不足。保障学生在操作技能上有熟练的操作与技艺,获取大专学历文凭,并考取相应技能的国际、国内权威认证,实现技能+学历双丰收。
黎明职业大学是一所以理想命名的学校,学校渊源深厚。1984年,黎明学院升格为黎明职业大学,学校办学历经宏基初奠(1984-1994)、规模扩张(1995-2005)、内涵提升(2006-2015)、品牌优化(2016-)四个阶段,朝着科学办学与创新发展之路击楫中流、渐著辉煌。学校入选国家“双高计划”建设单位,以福建第一入选国家优质高等职业院校,连续五年蝉联福建省高职高专院校发展潜力综合排名第一名,在福建省示范性现代职业院校建设工程五年总评中位居全省第一,荣膺第七届黄炎培职业教育奖优秀学校奖,荣获全国高职院校服务贡献典型学校、学生发展指数优秀院校和教师发展指数优秀院校,荣获全国职业院校实习管理50强,学生管理50强和全国高等职业院校服务贡献50强、育人成效50强,办学能力、办学质量和办学水平昂首走在全省前头、全国前列。
招生专业:
动漫设计、学前教育、环境艺术设计、计算机网络技术等
凡修完自学考试考试计划规定课程且成绩合格者,由福建省高等教育自学考试委员会和主考学校共同签发毕业证书,经教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
想了解更多黎明职业大学自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15060618841