省份 | 类别 | 专业 | 投档最低分 | ||
---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2020年 | 2019年 | |||
山东 | 美术类 | 服装与服饰设计(时装版型设计方向) | 486.85 | 487.88 | 478.12 |
安徽 | 音乐类 | 音乐表演 | 670.6 | 587.77 | |
作曲技术 | 653.97 | ||||
美术类 | 服装与服饰设计(时装设计方向) | 661.9 | 630.69 | 605.49 | |
室内艺术设计 | 656 | 627.29 | 609.15 | ||
书画艺术(绘画与策展方向) | 645.27 | ||||
环境艺术设计 | 648.49 | ||||
舞蹈类 | 舞蹈表演(中国舞方向) | 314.99 | 288.99 | ||
美术类 | 服装与服饰设计(时装设计方向) | 277.88 | 270.89 | 248.86 | |
陶瓷设计与工艺 | 273.88 | 265.88 | 233.94 | ||
广东 | 美术类 | 包装艺术设计 | 342 | ||
广西 | 音乐类 | 音乐表演 | 501.9 | 518.81 | |
美术类 | 服装与服饰设计(时装版型设计方向) | 509.8 | 472.87 | 522.91 | |
四川 | 音乐类 | 音乐表演 | 249.1 | 256 | 244.8 |
河南 | 音乐类 | 音乐表演 | 148 | 334.85 | 129 |
作曲技术 | 142 | ||||
播音类 | 播音与主持 | 287 | 534 | 288 | |
书法类 | 书画艺术(书法与汉字艺术设计方向) | 62.74 | 60.56 | ||
贵州 | 美术类 | 服装与服饰设计(时装设计方向) | 216.33 | 204.32 | 189 |
服装与服饰设计(时装版型设计方向) | 210.32 | 191.66 | |||
包装艺术设计 | 218.66 | ||||
云南 | 舞蹈类 | 舞蹈表演(中国舞方向) | 51.56 | 512 | 194.67 |
湖南 | 音乐类 | 音乐表演 | 285.7 | 286.61 | 285.91 |
播音类 | 播音与主持 | 636 | 637.01 | 631.01 | |
编导类 | 影视编导 | 614 | 645.01 | 646.01 | |
美术类 | 工艺美术品设计(漆艺方向) | 253.1 | |||
书法类 | 书画艺术(书法与汉字艺术设计方向) | 280.5 | 289.41 | 289.81 | |
影视表演类 | 戏剧影视表演 | 269.7 | 263.01 | ||
备注: 1.最低投档分按各省当年投档录取规则计算; 2.由于每年报考情况及招生计划情况不同,往年录取成绩只作为简单参考。建议考生在文化分、艺考分都过所在省份专科线基础上,大胆填报我校招生专业。 |