莆田市普通高中招生计划表 | |||
---|---|---|---|
县区 | 学校 | 学校类别 | 招生计划 |
市直 | 莆田第一中学 | 省一级达标高中 | 920 |
(其中中美班120人) | |||
莆田第二中学 | 省一级达标高中 | 1000 | |
莆田擢英中学 | 民办学校 省三级达标高中 | 300 | |
莆田哲理中学 | 民办学校 省三级达标高中 | 300 | |
小计 | 2520 |
莆田擢英中学招生对象
参加2023年莆田市中考的初中毕业生。
莆田市普通高中招生计划表 | |||
---|---|---|---|
县区 | 学校 | 学校类别 | 招生计划 |
市直 | 莆田第一中学 | 省一级达标高中 | 920 |
(其中中美班120人) | |||
莆田第二中学 | 省一级达标高中 | 1000 | |
莆田擢英中学 | 民办学校 省三级达标高中 | 300 | |
莆田哲理中学 | 民办学校 省三级达标高中 | 300 | |
小计 | 2520 |
参加2023年莆田市中考的初中毕业生。
添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:18960750936添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:fjgkw123