序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | |
中职医药卫生类 | 高中类 | |||
1 | 620302 | 中药学 | 60 | 45 |
2 | 620301 | 药学 | 60 | 40 |
3 | 590107 | 食品营养与检测 | 35 | 15 |
4 | 590207 | 生物制药技术 | 38 | |
5 | 590103 | 生物产品检验检疫 | 30 | 15 |
6 | 620501 | 康复治疗技术 | 85 | 20 |
7 | 620503 | 中医康复技术 | 40 | 20 |
8 | 620807 | 医疗器械维护与管理 | 30 | |
9 | 590301 | 药品经营与管理 | 50 | 40 |
10 | 620201 | 护理 | 50 | 15 |
11 | 620801 | 健康管理 | 22 | |
12 | 690301 | 老年服务与管理 | 40 | 15 |
13 | 630607 | 中小企业创业与经营 | 30 | |
以福建省《招生资讯》计划公布为准。 |