厦门市2012年中招一、二批普高学校最低投档分数和位次公布
7月19日,经市中招领导小组研究同意,市招生考试委员会办公室公布了今年中招第一批录取学校中一级达标校普高普通生和部分一级达标校定向生具体到各学籍学校的最低投档分数和全市最低位次,还同时公布了第二批录取学校即一级达标校普高择校生和部分一级达标校中外合作班的最低投档分数和全市最低位次。
在符合各考试科目等级、综合素质评价毕业总评、招生片区等方面条件的前提下,各校第一批最低投档分数及全市最低位次如下:
学校名称 | 最低投档分数及全市最低位次 |
厦门一中 | 思湖片区最低投档分568分,最低位次为全市1031位;集海同翔片区最低投档分582分,最低位次为全市347位。 |
厦门二中 | 面向全市最低投档分517分,最低位次为全市5913位。 |
厦门六中 | 思湖片区最低投档分533分,最低位次为全市4222位;集海同翔片区最低投档分544分,最低位次为全市3155位。 |
外国语学校 | 面向全市最低投档分566分,最低位次为全市1142位。 |
双十中学 | 思湖片区最低投档分562分,最低位次为全市1458位;集海同翔片区最低投档分581分,最低位次为全市377位。 |
科技中学 | 面向全市最低投档分534分,最低位次为全市4144位。 |
湖滨中学 | 思湖片区最低投档分505分,最低位次为全市7237位。 |
松柏中学 | 思湖片区最低投档分518分,最低位次为全市5804位;集海同翔片区最低投档分469分,最低位次为全市10980位。 |
集美中学 | 面向全市最低投档分537分,最低位次为全市3835位。 |
厦门十中 | 集海片区最低投档分493分,最低位次为全市8550位;思湖片区最低投档分501分,最低位次为全市7693位。 |
海沧实验中学 | 集海片区最低投档分494分,最低位次为全市8471位;思湖片区最低投档分510分,最低位次为全市6721位。 |
同安一中 | 同翔片区最低投档分552分,最低位次为全市2351位;思湖集海片区最低投档分为546分,最低位次为全市2997位。 |
启悟中学 | 同翔片区最低投档分448分,最低位次为全市12761位。思湖片区460分,最低位次为全市11796位。 |
翔安一中 | 同翔片区最低投档分489分,最低位次为全市8971位;思湖集海片区最低投档分为504分,最低位次为全市7390位。 |
今年我市继续实行将部分一级达标校普通生招生计划的35%分配到区域内初中校的做法,这类学生称为定向生。今年招收定向生的学校为面向思湖片区的厦门一中、双十中学,面向集海片区的集美中学、外国语学校,面向同翔片区的同安一中。各学籍校定向生录取的最低投档分和全市最低位次如下表:
招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市最低位次 |
厦门一中 | 厦门一中 | 563 | 1389 |
厦门一中 | 厦门二中 | 523 | 5313 |
厦门一中 | 华侨中学 | 548 | 2711 |
厦门一中 | 大同中学 | 559 | 1688 |
厦门一中 | 厦门五中 | 563 | 1411 |
厦门一中 | 厦门六中 | 552 | 2362 |
厦门一中 | 双十中学 | 553 | 2257 |
厦门一中 | 厦门九中 | 555 | 2061 |
厦门一中 | 科技中学 | 545 | 3068 |
厦门一中 | 厦门十一中 | 558 | 1837 |
厦门一中 | 湖滨中学 | 559 | 1692 |
厦门一中 | 槟榔中学 | 555 | 2102 |
厦门一中 | 莲花中学 | 559 | 1747 |
厦门一中 | 松柏中学 | 553 | 2239 |
厦门一中 | 金鸡亭中学 | 556 | 1945 |
厦门一中 | 逸夫中学 | 538 | 3795 |
厦门一中 | 大同中学(前埔校区) | 551 | 2468 |
厦门一中 | 音乐学校 | 568 | 1045 |
厦门一中 | 观音山音乐学校 | 552 | 2357 |
厦门一中 | 厦门三中 | 545 | 3087 |
厦门一中 | 禾山中学 | 523 | 5280 |
厦门一中 | 湖里中学 | 553 | 2243 |
厦门一中 | 金尚中学 | 545 | 3047 |
厦门一中 | 五缘实验学校 | 558 | 1799 |
厦门一中 | 外国语湖里分校 | 552 | 2394 |
厦门一中 | 湖里实验中学 | 548 | 2736 |
双十中学 | 厦门一中 | 552 | 2368 |
双十中学 | 厦门二中 | 556 | 2001 |
双十中学 | 华侨中学 | 550 | 2548 |
双十中学 | 大同中学 | 554 | 2147 |
双十中学 | 厦门五中 | 554 | 2187 |
双十中学 | 厦门六中 | 526 | 4945 |
双十中学 | 双十中学 | 556 | 1987 |
双十中学 | 厦门九中 | 554 | 2136 |
双十中学 | 科技中学 | 527 | 4871 |
双十中学 | 厦门十一中 | 556 | 2024 |
双十中学 | 湖滨中学 | 555 | 2034 |
双十中学 | 槟榔中学 | 554 | 2216 |
双十中学 | 莲花中学 | 556 | 1963 |
双十中学 | 松柏中学 | 554 | 2192 |
双十中学 | 金鸡亭中学 | 555 | 2062 |
双十中学 | 逸夫中学 | 555 | 2051 |
双十中学 | 大同中学(前埔校区) | 549 | 2681 |
双十中学 | 音乐学校 | 562 | 1501 |
双十中学 | 观音山音乐学校 | 547 | 2798 |
双十中学 | 厦门三中 | 548 | 2699 |
双十中学 | 禾山中学 | 539 | 3683 |
双十中学 | 湖里中学 | 557 | 1927 |
双十中学 | 金尚中学 | 546 | 2945 |
双十中学 | 五缘实验学校 | 560 | 1603 |
双十中学 | 外国语湖里分校 | 547 | 2889 |
双十中学 | 湖里实验中学 | 552 | 2370 |
外国语学校 | 海沧中学(旧校区) | 542 | 3293 |
外国语学校 | 海沧实验中学 | 551 | 2428 |
外国语学校 | 东孚学校 | 548 | 2751 |
外国语学校 | 海沧中学(新阳校区) | 543 | 3187 |
外国语学校 | 北师大海沧附属学校 | 561 | 1530 |
外国语学校 | 外国语海沧附属学校 | 552 | 2379 |
外国语学校 | 集美中学 | 558 | 1768 |
外国语学校 | 厦门十中 | 556 | 2010 |
外国语学校 | 杏南中学 | 552 | 2364 |
外国语学校 | 乐安中学 | 563 | 1363 |
外国语学校 | 后溪中学 | 540 | 3569 |
外国语学校 | 灌口中学 | 544 | 3112 |
外国语学校 | 上塘中学 | 532 | 4424 |
集美中学 | 海沧中学(旧校区) | 528 | 4755 |
集美中学 | 海沧实验中学 | 487 | 9154 |
集美中学 | 东孚学校 | 530 | 4548 |
集美中学 | 海沧中学(新阳校区) | 515 | 6163 |
集美中学 | 北师大海沧附属学校 | 525 | 5108 |
集美中学 | 外国语海沧附属学校 | 527 | 4891 |
集美中学 | 集美中学 | 527 | 4924 |
集美中学 | 厦门十中 | 498 | 8018 |
集美中学 | 杏南中学 | 510 | 6714 |
集美中学 | 乐安中学 | 531 | 4505 |
集美中学 | 后溪中学 | 528 | 4773 |
集美中学 | 灌口中学 | 487 | 9212 |
集美中学 | 上塘中学 | 508 | 6922 |
同安一中 | 翔安一中 | 544 | 3106 |
同安一中 | 新店中学 | 542 | 3339 |
同安一中 | 内厝中学 | 520 | 5608 |
同安一中 | 马巷中学 | 544 | 3180 |
同安一中 | 彭厝学校 | 533 | 4226 |
同安一中 | 莲河中学 | 547 | 2864 |
同安一中 | 刘五店中学 | 528 | 4727 |
同安一中 | 巷南中学 | 548 | 2777 |
同安一中 | 巷西中学 | 537 | 3836 |
同安一中 | 新圩中学 | 537 | 3829 |
同安一中 | 诗坂中学 | 528 | 4778 |
同安一中 | 巷东中学 | 542 | 3375 |
同安一中 | 大嶝中学 | 546 | 2969 |
同安一中 | 同安一中 | 547 | 2827 |
同安一中 | 启悟中学 | 546 | 2896 |
同安一中 | 第二外国语学校 | 548 | 2702 |
同安一中 | 五显中学 | 533 | 4272 |
同安一中 | 国祺中学 | 544 | 3152 |
同安一中 | 东山中学 | 546 | 2923 |
同安一中 | 洪塘中学 | 538 | 3703 |
同安一中 | 育才中学 | 539 | 3640 |
同安一中 | 汀溪中学 | 531 | 4457 |
同安一中 | 莲美中学 | 537 | 3890 |
同安一中 | 新民中学 | 537 | 3821 |
同安一中 | 美林中学 | 544 | 3134 |
同安一中 | 柑岭中学 | 547 | 2807 |
同安一中 | 城东中学 | 544 | 3171 |
同安一中 | 凤南中学 | 539 | 3657 |
同安一中 | 竹坝学校 | 540 | 3503 |
同安一中 | 澳溪中学 | 545 | 3074 |
同安一中 | 梧侣学校 | 535 | 4114 |
第二批录取学校包括一级达标校普高择校生,双十中学、集美中学中澳班,厦门一中、外国语学校中美班,全部面向全市招生。在符合各考试科目等级、综合素质评价毕业总评等方面的前提下,最低投档分数及全市最低位次如下:
学校名称 | 最低投档分数及全市最低位次 |
厦门一中 | 择校生最低投档分556分,最低位次为全市1953位;中美班最低投档分550分,最低位次为全市2587位。 |
厦门二中 | 择校生最低投档分512分,最低位次为全市6460位。 |
厦门六中 | 择校生最低投档分542分,最低位次为全市3301位。 |
外国语学校 | 择校生最低投档分555分,最低位次为全市2086位;中美班最低投档分547分,最低位次为全市2850位。 |
双十中学 | 择校生最低投档分559分,最低位次为全市1702位;中澳班最低投档分549分,最低位次为全市2685位。 |
科技中学 | 择校生最低投档分532分,最低位次为全市4350位。 |
湖滨中学 | 择校生最低投档分503分,最低位次为全市7416位。 |
松柏中学 | 择校生最低投档分512分,最低位次为全市6440位。 |
集美中学 | 择校生最低投档分527分,最低位次为全市4864位;中澳班最低投档分506分,最低位次为全市7136位。 |
厦门十中 | 择校生最低投档分495分,最低位次为全市8326位。 |
海沧实验中学 | 择校生最低投档分502分,最低位次为全市7540位。 |
同安一中 | 择校生最低投档分537分,最低位次为全市3891位。 |
翔安一中 | 择校生最低投档分482分,最低位次为全市9699位。 |
市中招领导小组决定,今年中招第一批和第二批同时于7月23日开始录取,同时参加录取的第一批学校除上述学校外还包括五年制高职学校和在厦门地区的国家级重点中等职业学校。所有录取全部实行远程网上录取。