招生学校 | 统招分数线(分) | 择校分数线(分) |
莆田一中 | 403 | 400 |
莆田二中 | 381 | 371 |
仙游一中 | 375 | 358 |
莆田四中 | 368 | 355 |
莆田八中 | 351 | 311 |
莆田五中 | 369 | 361 |
莆田六中 | 363 | 324 |
莆田华侨中学 | 351 | 311 |
莆田十中 | 351 | 311 |
招生学校 | 统招分数线(分) | 择校分数线(分) |
莆田一中 | 403 | 400 |
莆田二中 | 381 | 371 |
仙游一中 | 375 | 358 |
莆田四中 | 368 | 355 |
莆田八中 | 351 | 311 |
莆田五中 | 369 | 361 |
莆田六中 | 363 | 324 |
莆田华侨中学 | 351 | 311 |
莆田十中 | 351 | 311 |
添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:18960750936添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:fjgkw123