| 学校名称及相关信息 | 序号 | 招生专业 | 剩余计划数(人) | 备 注(含专业方向、是否面试、校区等) |
| 学校名称:泉州城市工程技术学校 学校代码:73503 办学性质:民办(非营利性) 学校类型:技工学校 办学层次:省重技校 主管部门:泉州市人力资源和社会保障局 住宿费:750元/学期 代办费:400元/学期 地址:泉州市台商投资区洛阳大道497号 |
1 | 电梯工程技术 | 49 | |
| 2 | 铁路客运服务 | 45 | ||
| 3 | 无人机应用技术 | 76 | ||
| 4 | 烹饪(中式烹调) | 73 | ||
| 5 | 烹饪(中西式面点) | 46 | ||
| 6 | 美容美发与造型(美容) | 70 | ||
| 7 | 机电一体化技术 | 46 | 工业机器人应用与维护方向 | |
| 8 | 计算机网络应用 | 41 | ||
| 9 | 汽车维修 | 28 | ||
| 10 | 新能源汽车检测与维修 | 92 | ||
| 11 | 护理 | 88 | 技能方向 | |
| 12 | 电子商务 | 71 | ||
| 13 | 中药 | 47 | ||
| 14 | 药物制剂 | 92 | ||
| 15 | 眼视光技术 | 49 | ||
| 16 | 美术设计与制作 | 45 | ||
| 17 | 幼儿教育 | 29 | 保育员方向 |






:教育局
:13小时前 








闽公网安备35010202002010号


