榕中招〔2026〕14号
各区教育局、省市属中学:
2026年福州市区优质普高定向生资格认定工作已于日前完成。根据《2026年福州市高级中等学校招生考试工作实施细则》,福州一中、福州二中、福州三中西湖校区、福州四中上杭校区、福州格致中学、福州八中、福建师大附中、福州高级中学、长乐一中吴航校区等9所优质普高学校按当年向福州市区招收普高普通班计划总数的70%作为市区定向生指标;福州屏东中学、福州第十八中学、福州外国语学校、福州市马尾第一中学等4所一级达标学校按当年向福州市区招收普高普通班计划总数的35%作为市区定向生指标;福州金山中学、福州华侨中学等2所一级达标学校按当年向福州市区招收普高普通班计划总数的20%作为市区定向生指标。
在闽侯上街实验学校(福州大学附属实验学校)就读的大学城高校在职在编教职工子女,中考可报考福州市区所有普高(含综合高中班),其中,七年级至九年级三个学年(具体时间为:2024年1月1日至中考结束)学习和学籍均在该校的考生享有市区定向生资格。
定向生指标根据福州市区学校参加八年级小中考(地理、生物学)人数,按比例分配到各初中学校。具体指标分配情况如下:
| 2026年福州市区优质普高招收定向生指标分解表 | ||||||||||||||||
| 学校名称 | 初二地生与考人数 | 一中 | 附中 | 二中 | 三中 | 四中 | 格致 | 八中 | 福高 | 屏东 | 十八 | 外国语 | 马一 | 金山 | 华侨 | 长一 |
| 福州第一中学 | 377 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州屏东中学 | 980 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 福州延安中学 | 796 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州铜盘中学 | 417 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州杨桥中学 | 557 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州教育学院附属中学 | 608 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 福州第十一中学 | 679 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州格致中学保福校区 | 299 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州第十八中学 | 827 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 福州第十九中学 | 1114 | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | 14 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 福州第二十二中学 | 142 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 闽江学院附中 | 496 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 525 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州延安中学国光校区 | 271 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 福州屏东中学 软件园办学点 |
28 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 福州黎明中学 | 343 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州三牧中学 | 279 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 福州文博中学 | 423 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州立志学校 | 400 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州第八中学 | 684 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州第十四中学 | 578 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州第十五中学 | 390 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州第二十五中学 | 421 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州华侨中学 | 396 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州第三十六中学 | 321 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州鳌峰学校 | 587 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 福州华伦中学 | 390 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州城门中学 | 401 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州红山中学 | 315 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州螺洲中学 | 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福州第六中学 | 335 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州市仓山区 高盖山实验学校 |
451 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州市仓山区 永南实验学校 |
265 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 福州外国语学校 | 629 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 福州市盘屿中学 | 151 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福州第十二中学 | 302 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州第十六中学 | 693 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州第二十一中学 | 293 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福建师范大学附属中学 | 599 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 福州第二十九中学 | 442 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州第三十中学 | 578 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州市第三十九中学 | 252 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 福州第四十中学 | 777 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州市仓山区实验中学金山分校 | 718 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州四中桔园洲中学 | 1063 | 14 | 10 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 福州江南水都中学 | 522 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州市仓山区实验中学 | 515 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州市仓山区 金港湾实验学校 |
718 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州华南实验中学 | 236 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 福州英才中学 | 319 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州超德中学 | 278 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 福州金山中学 | 739 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州市仓山区里仁学校 | 195 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福州市仓山区云开学校 | 142 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福州现代中学 | 287 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 福州市时代华威中学 | 467 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 清华附中福州学校 | 257 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 福州左海学校 | 25 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 福州市马尾第一中学 | 374 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州市闽安初级中学 | 14 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 福州市亭江中学 | 182 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福建省福州琅岐中学 | 193 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福州市金砂初级中学 | 43 | 4 | 0 | |||||||||||||
| 福州市海云初级中学 | 54 | 6 | 0 | |||||||||||||
| 福州市龙山初级中学 | 33 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 福州江滨中学 | 743 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州第二十四中学 | 462 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州市快安学校 | 122 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福州市阳光实验学校 | 204 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 福州市马尾区三牧中学 | 294 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 福州教育学院 第二附属中学 |
589 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 福建省福州则徐中学 | 653 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州市秀山初级中学 | 666 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州北峰中学 | 33 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 福州市宦溪初级中学 | 44 | 4 | 0 | |||||||||||||
| 福州市鼓山中学 | 648 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 福州第七中学 | 710 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福建省福州则徐中学 桂湖校区 |
46 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 福州第十中学 | 653 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 福州第七中学琴亭校区 | 40 | 4 | 0 | |||||||||||||
| 福州第七中学主题校区 | 84 | 9 | 0 | |||||||||||||
| 福州三中晋安校区 | 509 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州十八中象园分校 | 286 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 福州二十中 | 452 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 福州第三十二中学 | 599 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 613 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 福州市象峰学校 | 200 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 226 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 福州日升中学 | 199 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福州华伦中学晋安校区 | 224 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 福州市双安中学 | 199 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福州中加学校 | 59 | 6 | 0 | |||||||||||||
| 福州大学附属实验学校 | 146 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 长乐第一中学 | 1064 | 15 | 15 | 3 | 8 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 长乐第二中学 | 423 | 19 | ||||||||||||||
| 长乐第三中学 | 148 | 7 | ||||||||||||||
| 长乐第四中学 | 179 | 8 | ||||||||||||||
| 长乐第五中学 | 309 | 14 | ||||||||||||||
| 长乐第六中学 | 242 | 11 | ||||||||||||||
| 长乐第七中学 | 496 | 23 | ||||||||||||||
| 长乐华侨中学 | 685 | 31 | ||||||||||||||
| 长乐华侨中学 滨海校区教学点 |
44 | 2 | ||||||||||||||
| 长乐区城关中学 | 196 | 9 | ||||||||||||||
| 长乐区鹤上中学 | 439 | 20 | ||||||||||||||
| 长乐区漳港中学 | 359 | 16 | ||||||||||||||
| 长乐区湖南中学 | 274 | 12 | ||||||||||||||
| 长乐区文岭中学 | 143 | 7 | ||||||||||||||
| 长乐区梅花中学 | 65 | 3 | ||||||||||||||
| 长乐区文武砂中学 | 190 | 9 | ||||||||||||||
| 长乐区农业中学 | 237 | 11 | ||||||||||||||
| 长乐区金峰中学 | 447 | 20 | ||||||||||||||
| 长乐区感恩中学 | 148 | 7 | ||||||||||||||
| 长乐区罗联学校 | 48 | 2 | ||||||||||||||
| 长乐区三溪中学 | 83 | 4 | ||||||||||||||
| 长乐区航城中学 | 528 | 24 | ||||||||||||||
| 长乐区华阳中学 | 264 | 12 | ||||||||||||||
| 长乐区阜山学校 | 56 | 3 | ||||||||||||||
| 长乐区吴航中学 | 344 | 16 | ||||||||||||||
| 长乐区琅峰中学 | 121 | 6 | ||||||||||||||
| 长乐区漳新中学 | 222 | 10 | ||||||||||||||
| 长乐区朝阳中学 | 458 | 21 | ||||||||||||||
| 赛德文初级中学 | 25 | 1 | ||||||||||||||
| 长乐区夏威英语学校 | 261 | 12 | ||||||||||||||
| 福州滨海实验学校 | 149 | 7 | ||||||||||||||
| 合计 | 45700 | 4733 | ||||||||||||||
说明:
1.定向生指标:福州一中491人、师大附中378人、福州二中448人、福州三中西湖校区378人、福州四中上杭校区378人、福州格致中学454人、福州八中416人、福州高级中学454人、福州屏东中学170人、福州十八中189人、福州外国语学校132人、马尾一中208人、福州金山中学97人、福州华侨中学86人、长乐一中吴航校区454人,共4733人。
2.福州市区初中学校参加八年级小中考(地理、生物学)人数共计45700人,其中五区初中学校人数共计37053人,长乐区初中学校人数共计8647人。
3.五区生源定向生指标:福州一中476人、师大附中363人、福州二中445人、福州三中西湖校区370人、福州四中上杭校区375人、福州格致中学451人、福州八中406人、福州高级中学451人、福州屏东中学170人、福州十八中189人、福州外国语学校132人、马尾一中208人、福州金山中学97人、福州华侨中学86人、长乐一中吴航校区60人。
长乐区生源定向生指标:福州一中15人、师大附中15人、福州二中3人、福州三中西湖校区8人、福州四中上杭校区3人、福州格致中学3人、福州八中10人、福州高级中学3人、长乐一中吴航校区394人。
4.定向生分配比例:
(1)五城区学校定向生分配比例:
37053÷476≈78,即五区初中毕业生约每78名分配一名福州一中定向生指标;
37053÷363≈102,即五区初中毕业生约每102名分配一名福建师大附中定向生指标;
37053÷445≈83,即五区初中毕业生约每83名分配一名福州二中定向生指标;
37053÷370≈100,即五区初中毕业生约每100名分配一名福州三中西湖校区定向生指标;
37053÷375≈99,即五区初中毕业生约每99名分配一名福州四中上杭校区定向生指标;
37053÷451≈82,即五区初中毕业生约每82名分配一名福州格致中学定向生指标;
37053÷406≈91,即五区初中毕业生约每91名分配一名福州八中定向生指标;
37053÷451≈82,即五区初中毕业生约每82名分配一名福州高级中学定向生指标;
37053÷170≈218,即五区初中毕业生约每218名分配一名福州屏东中学定向生指标;
37053÷189≈196,即五区初中毕业生约每196名分配一名福州十八中定向生指标;
37053÷132≈281,即五区初中毕业生约每281名分配一名福州外国语学校定向生指标;
37053÷208≈178,即五区初中毕业生约每178分配一名马尾一中定向生指标;
37053÷97≈382,即五区初中毕业生约每382名分配一名福州金山中学定向生指标;
37053÷86≈431,即五区初中毕业生约每431名分配一名福州华侨中学定向生指标;
37053÷60≈618,即五区初中毕业生约每618名分配一名长乐一中吴航校区定向生指标。
(2)长乐区学校定向生分配比例:
①长乐一中吴航校区定向生指标60人分配给五城区,其余的指标分配给长乐区;福州一中、福州二中、福州三中西湖校区、福州四中上杭校区、福州格致中学、福州八中、福建师大附中、福州高级中学等8所学校(老八所)定向生指标60人分配给长乐区,其余的指标分配给五城区。福州“老八所”每校分解到长乐区的定向生指标由教育主管部门统筹安排。报考人数在300人以上的长乐初中校每校不超过2人,300人以下的每校不超过1人。
②8647÷394≈22,即长乐区初中毕业生约每22名分配一名长乐一中吴航校区的定向指标。
5.五区初中毕业生数小于100人的初中学校定向生分解使用规则:每校定向生指标分配数=定向生指标总数4733人/八年级小中考(地理、生物学)总数45700人*该校八年级小中考报名数;每校使用定向生指标录取到每个优质普高的人数最多不超过1人。
福州市中招办
2026年6月18日






:福州市教育局
:5小时前 







闽公网安备35010202002010号


