食品类专业是一个与人们的日常生活紧密相关的学科群,其在食品安全、营养健康、食品工程等方面都具有重要意义。选择食品类专业的学生将在未来的职业生涯中拥有广阔的就业前景和发展空间,为保障人们的饮食安全和健康做出重要贡献。
福建高职分类多少分上食品类专业?
2023年福建高职分类食品类各专业录取分数汇总(面向中职生) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
批次 | 学校 | 地区 | 院校类型 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 |
本科批 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 | 生物科学 | 14 | 627 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 食品质量与安全 | 20 | 583 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 食品智能加工技术 | 40 | 568 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 食品贮运与营销 | 25 | 537 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 农产品加工与质量检测 | 25 | 522 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 食品智能加工技术 | 20 | 494 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 食品质量与安全 | 46 | 492 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 20 | 481 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 食品药品监督管理 | 25 | 464 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 食品药品监督管理 | 40 | 453 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 20 | 430 |
专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 5 | 426 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 食品药品监督管理 | 15 | 410 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 食品药品监督管理 | 60 | 403 |
专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 食品质量与安全 | 10 | 399 |
专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 生物产品检验检疫 | 14 | 393 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 10 | 386 |
专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 食品类(含食品检验检测技术、食品质量与安全专业) | 47 | 365 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 15 | 345 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 食品智能加工技术 | 20 | 343 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 食品智能加工技术 | 3 | 336 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 食品质量与安全 | 20 | 322 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 食品检验检测技术 | 2 | 315 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 西式烹饪工艺 | 18 | 269 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 食品检验检测技术 | 18 | 255 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 食品智能加工技术 | 29 | 222 |
(注:表格内容仅供参考)
如果您对高职分类考试有任何疑问或需要进一步的了解,欢迎随时联系我们的在线老师进行咨询。我们将竭诚为您解答疑问,提供准确、全面的信息,帮助您更好地了解高职分类考试的相关内容。
全日制四年自考大专报名要求是什么?
全日制四年大专具有学制短、费用省,“技能+学历”双丰收等特点,那么它的报名要求有哪些呢?面向哪些地区的学生招生呢?闽南理工学院全日制四年自考大专报名要求是应届初中生,需要出示中考有效成绩单并填写报名表;同时,还需要提交身份证复印件1份,一寸兔冠蓝底彩照5张。学校对报名的学生进行择优录取,学校审核通过后,符合录取条件的,发放官方《入学通知书》与《新生报到入学须知》。
报名方式为闽南理工学院现场报名或者是网上报名。
招生区域:
1、石狮区域生源为主;
2、欢迎省内其他区域、省外区域生源报名就读;
3、无生源地限制。
想了解更多闽南理工学院自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15260766246