(一)宁德
计划数 | 办学方式 | 科类 | 备注 |
护理 | 自办 | 4 | |
电子商务 | 自办 | 4 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 自办 | 4 | |
服装与服饰设计 | 自办 | 4 | 艺术类 |
环境艺术设计 | 自办 | 4 | 艺术类 |
人物形象设计 | 自办 | 4 | 艺术类 |
服装设计与工艺 | 自办 | 4 | |
社会体育 | 自办 | 4 | 体育类 |
(二)福州
专业名称 | 办学方式 | 计划数 | 备注 |
护理 | 自办 | 5 | |
电子商务 | 自办 | 5 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 自办 | 9 | |
服装与服饰设计 | 自办 | 8 | 艺术类 |
环境艺术设计 | 自办 | 8 | 艺术类 |
人物形象设计 | 自办 | 4 | 艺术类 |
服装设计与工艺 | 自办 | 7 | |
社会体育 | 自办 | 6 | 体育类 |
(三)南平
专业名称 | 办学方式 | 计划数 | 备注 |
护理 | 自办 | 3 | |
电子商务 | 自办 | 4 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 自办 | 4 | |
服装与服饰设计 | 自办 | 3 | 艺术类 |
环境艺术设计 | 自办 | 4 | 艺术类 |
人物形象设计 | 自办 | 3 | 艺术类 |
服装设计与工艺 | 自办 | 3 | |
社会体育 | 自办 | 3 | 体育类 |
(四)厦门
专业名称 | 办学方式 | 计划数 | 备注 |
护理 | 自办 | 5 | |
电子商务 | 自办 | 5 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 自办 | 5 | |
服装与服饰设计 | 自办 | 4 | 艺术类 |
环境艺术设计 | 自办 | 4 | 艺术类 |
人物形象设计 | 自办 | 4 | 艺术类 |
服装设计与工艺 | 自办 | 4 | |
社会体育 | 自办 | 4 | 体育类 |
(五)漳州
专业名称 | 办学方式 | 计划数 | 备注 |
护理 | 自办 | 37 | |
电子商务 | 自办 | 37 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 自办 | 18 | |
服装与服饰设计 | 自办 | 18 | 艺术类 |
环境艺术设计 | 自办 | 8 | 艺术类 |
人物形象设计 | 自办 | 8 | 艺术类 |
服装设计与工艺 | 自办 | 8 | |
社会体育 | 自办 | 19 | 体育类 |
婴幼儿托育服务与管理 | 漳州市交通职业技术学校 | 150 |
(六)泉州
专业名称 | 办学方式 | 计划数 | 备注 |
护理 | 自办 | 80 | |
电子商务 | 自办 | 78 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 自办 | 93 | |
服装与服饰设计 | 自办 | 95 | 艺术类 |
环境艺术设计 | 自办 | 104 | 艺术类 |
人物形象设计 | 自办 | 109 | 艺术类 |
服装设计与工艺 | 自办 | 108 | |
社会体育 | 自办 | 96 | 体育类 |
(七)三明
专业名称 | 办学方式 | 计划数 | 备注 |
护理 | 自办 | 3 | |
电子商务 | 自办 | 3 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 自办 | 3 | |
服装与服饰设计 | 自办 | 2 | 艺术类 |
环境艺术设计 | 自办 | 2 | 艺术类 |
人物形象设计 | 自办 | 2 | 艺术类 |
社会体育 | 自办 | 3 | 体育类 |
(八)莆田
专业名称 | 办学方式 | 计划数 | 备注 |
护理 | 自办 | 7 | |
电子商务 | 自办 | 8 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 自办 | 8 | |
服装与服饰设计 | 自办 | 8 | 艺术类 |
环境艺术设计 | 自办 | 8 | 艺术类 |
人物形象设计 | 自办 | 8 | 艺术类 |
服装设计与工艺 | 自办 | 8 | |
社会体育 | 自办 | 8 | 体育类 |
(九)龙岩
专业名称 | 办学方式 | 计划数 | 备注 |
护理 | 自办 | 6 | |
电子商务 | 自办 | 6 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 自办 | 6 | |
服装与服饰设计 | 自办 | 8 | 艺术类 |
环境艺术设计 | 自办 | 8 | 艺术类 |
人物形象设计 | 自办 | 8 | 艺术类 |
服装设计与工艺 | 自办 | 8 | |
社会体育 | 自办 | 7 | 体育类 |