2018年闽北卫生学校招生计划
闽北卫生学校 代码: 800400 | |||||
---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 学制 | 备注 |
800400 | 闽北卫生学校 | 730 | |||
800401 | 护理 | 420 | 3 | ||
800402 | 助产 | 140 | 3 | ||
800403 | 护理(麻醉护理方向) | 70 | 3 | ||
800404 | 农村医学 | 100 | 3 |
招生提示:以上就是有关闽北卫生学校2018年招生计划的介绍,对此感兴趣的同学可以进行电话联系,详询报名以及相关招生信息。
2018年闽北卫生学校招生计划
闽北卫生学校 代码: 800400 | |||||
---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 学制 | 备注 |
800400 | 闽北卫生学校 | 730 | |||
800401 | 护理 | 420 | 3 | ||
800402 | 助产 | 140 | 3 | ||
800403 | 护理(麻醉护理方向) | 70 | 3 | ||
800404 | 农村医学 | 100 | 3 |
招生提示:以上就是有关闽北卫生学校2018年招生计划的介绍,对此感兴趣的同学可以进行电话联系,详询报名以及相关招生信息。
添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:18960750936添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:fjgkw123