2019年份福建生物工程职校专业福建省内招生计划
序号 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 计划 | 类别 | 计划 | ||
1 | 食品营养与检测 | 3 | 文史 | 15 | 理工 | 35 | ||
3 | 生物产品检验检疫 | 3 | 文史 | 3 | 理工 | 7 | ||
5 | 药学 | 3 | 文史 | 40 | 理工 | 100 | ||
7 | 中药学 | 3 | 文史 | 45 | 理工 | 100 | ||
10 | 药品经营与管理 | 3 | 文史 | 5 | 理工 | 15 | ||
12 | 生物制药技术 | 3 | 文史 | 5 | 理工 | 7 | ||
14 | 健康管理 | 3 | 文史 | 3 | 理工 | 5 | ||
16 | 老年服务与管理 | 3 | 文史 | 3 | 理工 | 7 | ||
18 | 护理 | 3 | 文史 | 20 | 理工 | 40 | ||
20 | 康复治疗技术 | 3 | 文史 | 6 | 理工 | 14 | ||
22 | 中医康复技术 | 3 | 文史 | 10 | 理工 | 30 | ||
24 | 医疗器械维护与管理 | 3 | 文史 | 3 | 理工 | 7 | ||
26 | 中小企业创业与管理 | 3 | 文史 | 20 | 理工 | 50 | ||
以福建省《招生资讯》公布为准 |