| 专业编号 | 招生专业 | 招生 人数 |
学制 |
| 01 | 航空服务 | 3 | 三年 |
| 02 | 铁道运输服务 | 3 | 三年 |
| 03 | 计算机网络技术 | 2 | 三年 |
| 04 | 中餐烹饪 | 2 | 三年 |
| 05 | 老年人服务与管理 | 3 | 三年 |
| 06 | 社会福利事业管理 | 2 | 三年 |
| 07 | 康复辅助器具技术及应用 | 3 | 三年 |
| 08 | 殡葬服务与管理 | 7 | 三年 |
| 合计 | 25 | ||


:福建省民政学校
:10小时前 
| 专业编号 | 招生专业 | 招生 人数 |
学制 |
| 01 | 航空服务 | 3 | 三年 |
| 02 | 铁道运输服务 | 3 | 三年 |
| 03 | 计算机网络技术 | 2 | 三年 |
| 04 | 中餐烹饪 | 2 | 三年 |
| 05 | 老年人服务与管理 | 3 | 三年 |
| 06 | 社会福利事业管理 | 2 | 三年 |
| 07 | 康复辅助器具技术及应用 | 3 | 三年 |
| 08 | 殡葬服务与管理 | 7 | 三年 |
| 合计 | 25 | ||




闽公网安备35010202002010号