土木工程类专业是一个涵盖多个子领域的综合性学科,其目的在于培养掌握土木工程领域基本理论和技能,能够从事各类土木工程项目的规划、设计、施工、管理等工作的高级工程技术人才。那么福建高职分类多少分上土木工程类专业?
福建高职分类多少分上土木工程类专业?
2023年福建高职分类土木工程类各专业录取分数汇总(面向中职生) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原序号 | 批次 | 学校 | 地区 | 院校 类型 |
专业名称 | 计划数 | 最低分 |
102 | 本科批 | 武夷学院 | 南平市 | 公办 | 工程造价 | 22 | 677 |
18 | 本科批 | 福州理工学院 | 福州市 | 民办 | 工程管理 | 14 | |
64 | 本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 土木工程 | 3 | 669 |
65 | 本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 工程管理 | 8 | 665 |
66 | 本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 工程造价 | 3 | 671 |
86 | 本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 建筑工程 | 50 | 638 |
548 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 工程造价 | 14 | 616 |
1884 | 专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 建筑工程技术 | 47 | 596 |
593 | 专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 建筑工程技术 | 46 | 594 |
1885 | 专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 工程造价 | 46 | 589 |
6 | 专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 建设工程管理 | 50 | 576 |
592 | 专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 建筑室内设计 | 46 | 570 |
7 | 专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 市政工程技术 | 55 | 567 |
549 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 建设工程管理 | 45 | 567 |
1886 | 专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 市政工程技术 | 46 | 557 |
594 | 专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 市政工程技术 | 46 | 556 |
1883 | 专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 环境工程技术 | 9 | 555 |
322 | 专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 工程造价 | 50 | 551 |
321 | 专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 建筑工程技术 | 50 | 548 |
547 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 智能建造技术 | 22 | 547 |
626 | 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 建筑设计 | 10 | 540 |
5 | 专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 安全技术与管理 | 55 | 538 |
754 | 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 建筑设计 | 20 | 531 |
1324 | 专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 建筑工程技术 | 45 | 530 |
90 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 525 |
1323 | 专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 建筑装饰工程技术 | 45 | 524 |
320 | 专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 摄影测量与遥感技术 | 50 | 518 |
1325 | 专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 市政工程技术 | 45 | 516 |
96 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建设工程管理 | 35 | 510 |
92 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑工程技术 | 20 | 508 |
757 | 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 市政工程技术 | 10 | 508 |
1387 | 专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 环境管理与评价 | 10 | 506 |
95 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 工程造价 | 45 | 504 |
97 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 市政工程技术 | 10 | 504 |
1388 | 专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 制冷与空调技术 | 3 | 502 |
630 | 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 工程造价 | 35 | 500 |
627 | 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 建筑工程技术 | 45 | 499 |
756 | 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 工程造价 | 45 | 497 |
206 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 市政工程技术 | 15 | 495 |
755 | 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 建筑工程技术 | 45 | 493 |
628 | 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 智能建造技术 | 20 | 488 |
98 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 道路与桥梁工程技术 | 35 | 478 |
91 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 园林工程技术 | 15 | 476 |
629 | 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 建筑消防技术 | 40 | 470 |
94 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 468 |
93 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 智能建造技术 | 35 | 467 |
200 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 工程测量技术 | 10 | 461 |
203 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 建筑工程技术 | 80 | 461 |
204 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 工程造价 | 90 | 458 |
205 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 建设工程管理 | 20 | 458 |
207 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 水利工程 | 20 | 458 |
212 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 458 |
155 | 专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 建筑工程技术 | 50 | 455 |
672 | 专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑室内设计 | 30 | 455 |
156 | 专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 工程造价 | 50 | 451 |
202 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 安全技术与管理 | 10 | 451 |
209 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 水利水电建筑工程 | 25 | 451 |
211 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 道路与桥梁工程技术 | 15 | 449 |
1180 | 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 工程造价 | 20 | 447 |
40 | 专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 建筑电气工程技术 | 20 | 445 |
673 | 专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 工程造价 | 55 | 444 |
210 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 智能水务管理 | 10 | 443 |
201 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 测绘地理信息技术 | 10 | 440 |
1181 | 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 建设工程管理 | 30 | 438 |
208 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 水利水电工程智能管理 | 20 | 437 |
157 | 专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 建设工程管理 | 50 | 436 |
788 | 专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 建筑室内设计 | 35 | 433 |
908 | 专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 50 | 425 |
787 | 专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 园林技术 | 30 | 420 |
907 | 专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 环境艺术设计 | 30 | 418 |
1093 | 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 10 | 404 |
511 | 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 工程造价 | 40 | 379 |
991 | 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 工程造价 | 20 | 368 |
990 | 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 建筑工程技术 | 30 | 364 |
1811 | 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 建筑工程技术 | 45 | 357 |
61 | 专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 工程造价 | 50 | 346 |
1094 | 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 建筑工程技术 | 30 | 343 |
1096 | 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 工程造价 | 30 | 331 |
1812 | 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 工程造价 | 30 | 331 |
512 | 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 建设工程管理 | 50 | 326 |
1500 | 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 工程造价 | 30 | 315 |
1810 | 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 45 | 312 |
426 | 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建筑工程技术 | 30 | 302 |
396 | 专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 300 |
1741 | 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 建设工程管理 | 35 | 291 |
477 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 工程造价 | 45 | 290 |
806 | 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 建设工程管理 | 30 | 285 |
427 | 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 工程造价 | 30 | 284 |
931 | 专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 60 | 282 |
1739 | 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 建筑工程技术 | 50 | 280 |
474 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 60 | 277 |
425 | 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 35 | 274 |
1289 | 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 271 |
510 | 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 70 | 267 |
867 | 专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 建设工程管理 | 60 | 266 |
989 | 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 应急救援技术 | 30 | 259 |
1095 | 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 智能建造技术 | 30 | 255 |
478 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建设工程管理 | 60 | 251 |
1290 | 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑消防技术 | 10 | 246 |
1499 | 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑工程技术 | 30 | 244 |
1742 | 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 环境艺术设计 | 35 | 243 |
866 | 专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 238 |
868 | 专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 市政工程技术 | 30 | 238 |
807 | 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 环境艺术设计 | 10 | 234 |
1496 | 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 应急救援技术 | 10 | 233 |
424 | 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 园林技术(景观工程方向) | 20 | 232 |
1498 | 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 20 | 232 |
1455 | 专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 室内艺术设计 | 30 | 231 |
1743 | 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 65 | 230 |
1350 | 专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建设工程管理 | 30 | 228 |
1642 | 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建设工程管理 | 30 | 226 |
1497 | 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑设计 | 30 | 225 |
808 | 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 25 | 224 |
1287 | 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 15 | 224 |
1640 | 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 30 | 224 |
1288 | 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑工程技术 | 15 | 223 |
475 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 智能建造技术 | 60 | 222 |
476 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建筑智能化工程技术 | 60 | 222 |
1250 | 专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 建筑工程技术 | 30 | 221 |
1583 | 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 风景园林设计 | 30 | 221 |
1584 | 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 60 | 221 |
1641 | 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 工程造价 | 35 | 221 |
1740 | 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 工程造价 | 60 | 221 |
1453 | 专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 220 |
1454 | 专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建设工程管理 | 75 | 220 |
(注:表格内容仅供参考)
如果您对高职分类考试有任何疑问或需要进一步的了解,欢迎随时联系我们的在线老师进行咨询。我们将竭诚为您解答疑问,提供准确、全面的信息,帮助您更好地了解高职分类考试的相关内容。
什么是四年制大专?
四年制专科是我国高等职业教育的一种重要形式,是教育部进行人才培养模式改革的重要项目,招收对象为应届初中毕业生,达到录取条件后,直接进入全日制普通高等专科院校学习,学制共4年,系统学习文化基础课和专业技术课,学习期满后颁发全日制普通高等学校专科毕业证书。
闽南理工学院创办于1998年,是经国家教育部批准同时具备学士学位授予权的普通本科高等院校。2018年1月被福建省教育厅确定为硕士学位授予单位培育建设高校。学校以“应用型、地方性、开放式、特色化”为办学定位和“融入泉州、立足闽南、面向福建、辐射全国”为办学面向,学科专业定位为:以工为主,以理为基,经管文教艺等多学科协调发展。学校现有光电与机电工程学院、电子与电气工程学院、土木工程学院、服装与艺术设计学院、光华学院、信息管理学院、经济与管理学院、财务与会计学院、外国语学院、体育学院、教育学院、马克思主义学院等12个教学单位,开设46个本科专业,形成理工、经管、服装艺术三大学科群和专业群。
想了解更多闽南理工学院自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15260766246