美术设计类专业是一种综合性强、涵盖面广的学科,旨在培养学生具备美术创作、设计思维与实践能力。这一专业涉及视觉艺术、造型艺术、设计理论等多个领域,注重学生的创意思维与实际操作技能的培养。那么福建高职分类多少分上美术设计类专业?
福建高职分类多少分上美术设计类专业?
2023年福建高职分类美术与设计类各专业录取分数汇总(面向中职生) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 学校 | 地区 | 院校 类型 |
专业名称 | 最低分 |
本科批 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 数字媒体艺术 | 683 |
本科批 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 视觉传达设计 | 680 |
本科批 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 产品设计 | 679 |
本科批 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 公办 | 广告学(师范类) | 657 |
本科批 | 三明学院 | 三明市 | 公办 | 服装与服饰设计 | 656 |
本科批 | 福建商学院 | 福州市 | 公办 | 视觉传达设计 | |
本科批 | 福建商学院 | 福州市 | 公办 | 环境设计 | |
本科批 | 福建商学院 | 福州市 | 公办 | 工艺美术 | |
本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 工艺美术 | 644 |
本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 数字媒体艺术 | 644 |
本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 服装与服饰设计 | 644 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 635 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 美术教育 | 629 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 建筑室内设计 | 627 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 风景园林设计 | 622 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 620 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 数字媒体技术 | 613 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 612 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 611 |
专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 611 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 610 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 602 |
专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 艺术设计 | 600 |
专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 动漫设计 | 600 |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 598 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 597 |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 服装与服饰设计(时装设计方向) | 595.5 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 影视动画 | 593 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 艺术设计 | 593 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 虚拟现实技术应用 | 591 |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 环境艺术设计 | 591 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 建筑装饰工程技术 | 590 |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 服装与服饰设计(时装版型设计方向) | 588 |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 包装艺术设计 | 588 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 586 |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 书画艺术(绘画与策展方向) | 583 |
专科批 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 美术教育 | 583 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 动漫制作技术 | 580 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 工业设计 | 575 |
专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 艺术设计 | 573 |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 工艺美术品设计(漆艺方向) | 570 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 566 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 艺术设计 | 560 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 560 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 虚拟现实技术应用 | 558 |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 陶瓷设计与工艺 | 557 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 影视多媒体技术 | 556 |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 民族服装与饰品 | 555 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 鞋类设计与工艺 | 555 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 广告艺术设计 | 554 |
专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 工艺美术品设计 | 554 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 艺术设计 | 554 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 产品艺术设计 | 552 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 551 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 融媒体技术与运营 | 551 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 550 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 产品艺术设计 | 548 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑室内设计 | 543 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 数字媒体技术 | 543 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 建筑室内设计 | 543 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 艺术设计 | 541 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 风景园林设计 | 538 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 视觉传达设计 | 538 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑装饰工程技术 | 536 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 宝玉石鉴定与加工 | 536 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 535 |
专科批 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 文化创意与策划 | 532 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 产品艺术设计 | 531 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 529 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 动漫制作技术(仙游校区,与东软合作办学) | 527 |
专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 首饰设计与工艺 | 526 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 虚拟现实技术应用 | 526 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 文化创意与策划 | 526 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 风景园林设计 | 525 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 服装与服饰设计 | 525 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 524 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 523 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 建筑室内设计 | 519 |
专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 动漫制作技术 | 518 |
专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 风景园林设计 | 517 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 艺术设计 | 516 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 人物形象设计 | 515 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 514 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 环境艺术设计 | 513 |
专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 视觉传达设计 | 513 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 环境艺术设计 | 512 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 视觉传达设计 | 512 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑室内设计 | 511 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 工艺美术品设计 | 508 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 融媒体技术与运营 | 507 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 服装与服饰设计 | 505 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 书画艺术 | 499 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 雕刻艺术设计 | 493 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 陶瓷设计与工艺 | 493 |
专科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办本科 | 建筑室内设计 | 492 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 492 |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 486 |
专科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办本科 | 环境艺术设计 | 484 |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 474 |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 464 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 动漫设计 | 464 |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 美术教育 | 461 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 产品艺术设计 | 461 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 建筑装饰工程技术 | 460 |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 459 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 数字媒体技术 | 459 |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 457 |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 艺术设计 | 454 |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 452 |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 艺术设计 | 452 |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 美术教育 | 450 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 450 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 视觉传达设计 | 449 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 文化创意与策划 | 449 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 446 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 445 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 437 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 动漫制作技术 | 432 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 动漫制作技术 | 431 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 艺术设计 | 428 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 428 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 419 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 418 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 416 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 413 |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 411 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 410 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 数字媒体技术 | 407 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 396 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 395 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 鞋类设计与工艺 | 393 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 393 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 产品艺术设计 | 392 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 388 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫制作技术 | 386 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 服装与服饰设计 | 382 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 印刷媒体技术 | 380 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 美术教育 | 376 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 数字媒体技术 | 375 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 服装与服饰设计 | 375 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 375 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 视觉传达设计 | 368 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 368 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 摄影与摄像艺术 | 367 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 艺术设计 | 361 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑设计 | 359 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 美术教育 | 359 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 357 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 350 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 产品艺术设计 | 347 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 339 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 336 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 广告艺术设计 | 327 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 服装与服饰设计 | 326 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 324 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 融媒体技术与运营 | 318 |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 视觉传达设计 | 316 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 311 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 服装与服饰设计 | 309 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 环境艺术设计 | 306 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 全媒体广告策划与营销 | 301 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 环境艺术设计 | 298 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 人物形象设计 | 292 |
专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 影视多媒体技术 | 291 |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 286 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 摄影摄像技术 | 285 |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫制作技术 | 283 |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫设计 | 277 |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 艺术设计 | 272 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 产品艺术设计 | 271 |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 影视动画 | 264 |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 工艺美术品设计 | 262 |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 广告艺术设计 | 252 |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 室内艺术设计 | 251 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 环境艺术设计 | 251 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 广告艺术设计 | 251 |
专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 环境艺术设计 | 250 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 游戏艺术设计 | 247 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 融媒体技术与运营 | 244 |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 艺术设计 | 243 |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 239 |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 室内艺术设计 | 239 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 影视动画 | 234 |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 游戏艺术设计 | 233 |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 室内艺术设计 | 233 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 数字媒体技术 | 233 |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 影视动画 | 232 |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫制作技术 | 232 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 风景园林设计 | 232 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 232 |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 动漫设计 | 231 |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 文化创意与策划 | 230 |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 229 |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 229 |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 228 |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 建筑室内设计 | 227 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 鞋类设计与工艺 | 226 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 鞋类设计与工艺 | 224 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 视觉传达设计 | 223 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫制作技术 | 221 |
专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫设计 | 221 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 视觉传达设计 | 220 |
高职分类志愿滑档怎么办?
除了高职分类的大专外,全日制四年自考大专同样适合应届初中毕业生,例如志愿滑档的学生、不想继续复读的学生。这类学生上闽南理工学院全日制四年自考大专,可以得到本科院校的教育资源,比中专院校更好的学习氛围,更好的生活学习环境,更优质的师资。学生毕业可精准、免试升学进入闽南理工等国内高校,进行全日制本科学历升学深造。国际留学与境外高校,建立对口、免试升学的国外本科及研究生学历的升学渠道。
闽南理工学院,是国家教育部批准成立的全日制本科学历教育高等学校。在滨海城市石狮宝盖山风景区山脚下,有一大片错落有序且橙白相间的建筑群,在绿树掩映中延展开来,这就是闽南理工学院; 一所省级文明学校,占地面积1100余亩。现有12个教学单位、44个本科专业,全日制在校学生16000余人,救职工1100余人。
想了解更多闽南理工学院自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15260766246