福建船政交通职业学院是一所具有深厚历史底蕴和丰富教育资源的高等职业院校,为学生提供了广阔的发展空间和良好的教育环境。想要报考福建信息职业技术学院的同学,可以参考一下往年的分数线。
福建信息职业技术学院专业分数线?
招生专业 | 招生类别 | 计划数(人) | 录取数(人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机网络技术 | 计算机类 | 100 | 100 | 652 | 544 | 566 |
大数据技术 | 计算机类 | 50 | 50 | 599 | 531 | 547 |
软件技术 | 计算机类 | 100 | 100 | 654 | 570 | 598 |
信息安全技术应用 | 计算机类 | 50 | 50 | 633 | 535 | 539 |
移动互联应用技术 | 计算机类 | 52 | 52 | 645 | 558 | 585 |
虚拟现实技术应用 | 计算机类 | 52 | 52 | 610 | 533 | 553 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 104 | 104 | 626 | 536 | 560 |
机电一体化技术 | 电工类 | 50 | 50 | 608 | 516 | 542 |
电气自动化技术 | 电工类 | 50 | 50 | 645 | 546 | 576 |
物联网应用技术 | 电子类 | 50 | 50 | 628 | 513 | 539 |
电子信息工程技术 | 电子类 | 50 | 50 | 658 | 540 | 560 |
智能产品开发与应用 | 电子类 | 50 | 50 | 584 | 487 | 503 |
智能光电技术应用 | 电子类 | 50 | 50 | 539 | 473 | 488 |
现代通信技术 | 电子类 | 50 | 50 | 595 | 474 | 499 |
建筑工程技术 | 土木工程类 | 50 | 50 | 606 | 548 | 557 |
工程造价 | 土木工程类 | 50 | 50 | 638 | 551 | 573 |
摄影测量与遥感技术 | 土木工程类 | 50 | 50 | 587 | 518 | 532 |
电气自动化技术 | 制造类 | 50 | 50 | 620 | 516 | 529 |
工业机器人技术 | 制造类 | 50 | 50 | 682 | 525 | 554 |
模具设计与制造 | 制造类 | 30 | 30 | 605 | 542 | 558 |
机械制造及自动化 | 制造类 | 50 | 50 | 663 | 553 | 584 |
汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 70 | 70 | 587 | 518 | 535 |
新能源汽车技术 | 汽车类 | 50 | 50 | 611 | 537 | 558 |
新闻采编与制作 | 教育类 | 50 | 50 | 601 | 557 | 570 |
国际邮轮乘务管理 | 旅游服务类 | 50 | 50 | 587 | 540 | 557 |
旅游管理 | 旅游服务类 | 25 | 25 | 658 | 589 | 610 |
广告艺术设计 | 美术与设计类 | 25 | 25 | 628 | 612 | 618 |
数字媒体艺术设计 | 美术与设计类 | 50 | 50 | 648 | 620 | 623 |
室内艺术设计 | 美术与设计类 | 50 | 50 | 643 | 602 | 612 |
影视动画 | 美术与设计类 | 53 | 53 | 639 | 593 | 603 |
大数据与会计 | 财经管理类 | 100 | 100 | 692 | 663 | 672 |
中小企业创业与经营 | 财经管理类 | 50 | 50 | 661 | 639 | 646 |
电子商务 | 商贸管理类 | 50 | 50 | 666 | 628 | 639 |
移动商务 | 商贸管理类 | 50 | 50 | 666 | 604 | 617 |
连锁经营与管理 | 商贸管理类 | 50 | 50 | 650 | 603 | 618 |
现代物流管理 | 物流管理类 | 50 | 50 | 631 | 566 | 587 |
总数 | 1961 | 1961 |
四年制大专有哪些专业?
高职分类考生对于未来有新的想法可以读闽南理工全日制四年自考大专,闽南理工学院全日制四年自考大专有动漫设计、学前教育、环境艺术设计、计算机网络技术这四个专业正在招生。每个专业还区分具体的专业方向,同学们可以结合自己的兴趣爱好、特长、擅长的科目来决定专业。
一、动漫设计
主要课程:动漫艺术概论、动漫造型设计、二维动画软件、三维动画软件、动漫设计原理及方法等。
可报考技能证书类别:二维动画制作师、Maya三维动画制作师、新媒体营销师等。
二、环境艺术设计
主要课程:建筑工程定额预算、装饰材料与构造、画法几何及工程制图、设计概论等。
可报考技能证书:AutoCAD、Photoshop、BIM (建模)、环境艺术设计师等。
三、计算机网络技术
主要课程:网站设计与管理、数据库应用、网络互联设备、计算机应用基础、网络综合布线等。
可报考技能证书类别:网络工程师、高级程序员、网络管理员等。
想了解更多闽南理工学院自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15260766246