2021年南平职业中专学校五年专第一批录取名单

序号 考生号 姓名 性别 专业 投档分
1 218414069 林嘉琦  电子商务 511.98
2 212220030 蒋文智 电子商务 488.71
3 210215058 张梓轩  电子商务 487.83
4 212107039 刘静茹 电子商务 475.53
5 210218044 赵玉华 电子商务 474.75
6 218204467 严卫佳 电子商务 473.64
7 212220088 叶欣怡 电子商务 466.28
8 218318206 郑亦嘉 电子商务 465.85
9 218318091 谢靓颖 电子商务 464.01
10 218205203 王依珺 电子商务 463.49
11 212202486 黄昕凌 电子商务 459.97
12 212309025 曾顺祥 电子商务 454.66
13 210220083 黄安琪 电子商务 451.03
14 218308513 张智杰 电子商务 450.54
15 210201290 施俊恩 电子商务 445.83
16 218402543 陈思洁 电子商务 444.18
17 210209006 陈语晴 电子商务 443.25
18 212207044 孟韵曈 电子商务 442.48
19 218323142 黄先鸿 电子商务 439.99
20 218409327 苏子妍 电子商务 439.20
21 212101032 张薇 电子商务 437.42
22 218323150 王振宇 电子商务 437.07
23 218211005 修金晶 电子商务 430.97
24 218202400 张泽宇 电子商务 430.79
25 218205066 王依琳 电子商务 427.25
26 212102055 邹雪怡 电子商务 426.49
27 212502365 阙建文 电子商务 426.09
28 212203367 刘品熙 电子商务 424.74
29 218318077 郑婷婷 电子商务 423.46
30 218319311 张家铭 电子商务 422.97
31 218308079 叶阳旭 电子商务 422.92
32 212113011 张春蕾 电子商务 422.70
33 218402551 连佳蕊  电子商务 421.24
34 210218154 胡翔军 电子商务 421.16
35 218409339 张婉婷 电子商务 420.56
36 212220002 周卫斌 电子商务 420.34
37 210208030 孙昕怡  电子商务 417.61
38 218318080 江佳琪 电子商务 417.13
39 210215165 游洁瑜  电子商务 416.81
40 218107233 杜若颖 电子商务 416.71
41 210205210 吴珂侨 电子商务 412.38
42 218318081 冯玉美 电子商务 410.28
43 218328085 谢文慧 电子商务 409.73
44 218126029 魏宇轩  电子商务 409.56
45 218316118 黄淑慧 电子商务 408.82
46 210228005 罗永琪 电子商务 403.96
47 218325052 黄昕语 电子商务 408.33
48 210220113 游章炆 电子商务 418.17
49 218406090 张思雨 电子商务 411.27
1 218413006 谢东胜 计算机应用技术 508.09
2 218308426 江晓峰 计算机应用技术 503.52
3 210203204 李连彬 计算机应用技术 492.45
4 210223040 肖方泽 计算机应用技术 479.70
5 212403385 范心语 计算机应用技术 472.20
6 212105009 吴伟晗 计算机应用技术 471.81
7 210216057 余尧 计算机应用技术 470.00
8 212220054 颜雨萱 计算机应用技术 468.62
9 212209309 吴依凡 计算机应用技术 461.57
10 212509032 叶晶 计算机应用技术 460.71
11 218328087 徐永昊 计算机应用技术 460.37
12 212105037 张可欣 计算机应用技术 459.81
13 210202278 康沁菲 计算机应用技术 455.00
14 210213010 李文惠 计算机应用技术 453.65
15 218308360 朱美灵 计算机应用技术 447.65
16 210212044 许金洲 计算机应用技术 445.99
17 210202114 郑光锦 计算机应用技术 445.62
18 212101066 雷沅霖 计算机应用技术 444.65
19 218414197 梅丹雯 计算机应用技术 442.20
20 218402151 吴宇恒 计算机应用技术 441.77
21 218318018 张仁超 计算机应用技术 440.25
22 218319309 康良豪 计算机应用技术 438.11
23 212116039 郑廖荣 计算机应用技术 436.19
24 218321276 张捷 计算机应用技术 431.86
25 210201041 廖忠霖 计算机应用技术 427.23
26 212403276 张林琴 计算机应用技术 427.07
27 212502372 刘熙莲 计算机应用技术 426.17
28 212306023 邱龙胜 计算机应用技术 424.40
29 210218148 陈康 计算机应用技术 423.79
30 212203090 娄欣彤 计算机应用技术 422.94
31 210201140 段棋煊 计算机应用技术 417.88
32 210202401 陈凯诺 计算机应用技术 416.34
33 210201045 肖梓源 计算机应用技术 414.67
34 218417210 陈志琨 计算机应用技术 414.52
35 218402420 徐辉 计算机应用技术 412.65
36 212116045 兰俊辉 计算机应用技术 412.33
37 212511069 颜宇 计算机应用技术 410.46
38 210208166 李文杰  计算机应用技术 409.84
39 212219080 徐天学 计算机应用技术 409.40
40 210218015 康水怡 计算机应用技术 409.14
41 218304212 叶雄斌 计算机应用技术 415.81
42 212301148 肖宁轩 计算机应用技术 414.16
43 212502316 陈家轩 计算机应用技术 429.36
44 212116048 罗锦杰 计算机应用技术 472.43
45 212305071 翁文轩 计算机应用技术 435.24
46 212503396 许士坤 计算机应用技术 429.24
47 210203158 龙振轩  计算机应用技术 420.13
1 218203384 黄蕾 建筑室内设计 523.49
2 210203735 李思琪 建筑室内设计 513.49
3 218203465 曾宗铭 建筑室内设计 508.09
4 210218126 吴朝津 建筑室内设计 503.18
5 218203249 陈泽雄 建筑室内设计 499.03
6 218113034 唐标洪 建筑室内设计 497.83
7 218203444 王丽娜 建筑室内设计 493.35
8 212305065 丁文华 建筑室内设计 489.99
9 210213325 曾心怡 建筑室内设计 481.91
10 210201031 詹志锐 建筑室内设计 475.70
11 212305068 吕进皓 建筑室内设计 475.30
12 210212260 刘思宇 建筑室内设计 471.56
13 210218134 章丽雅 建筑室内设计 471.15
14 210228037 黄智武 建筑室内设计 470.65
15 210209137 余文艳 建筑室内设计 469.24
16 210204348 陈诗涵 建筑室内设计 465.03
17 210201147 韩阳燕 建筑室内设计 463.21
18 218317158 练玉婷 建筑室内设计 460.21
19 210212069 范霏莹 建筑室内设计 460.10
20 218304253 王佩雯 建筑室内设计 458.58
21 218114004 谢晨豪 建筑室内设计 457.31
22 210208036 陈欣雨  建筑室内设计 456.86
23 210215156 吴俊涛 建筑室内设计 456.03
24 210208028 周芷欣  建筑室内设计 455.15
25 218201282 张浩杰 建筑室内设计 454.47
26 218204104 唐宇涵 建筑室内设计 453.45
27 212505053 陈旭鹏 建筑室内设计 452.83
28 210203005 罗琳琳 建筑室内设计 451.55
29 210220003 陈瑞希 建筑室内设计 450.88
30 218204123 章秀盛 建筑室内设计 449.61
31 218324024 吴李超 建筑室内设计 446.14
32 210208183 林雪   建筑室内设计 445.45
33 210203721 张欣妍 建筑室内设计 444.97
34 210202248 陈笑晗 建筑室内设计 443.75
35 212207022 吴俊杰 建筑室内设计 441.18
36 210204141 康子睿 建筑室内设计 440.70
37 212116042 程顺豪 建筑室内设计 440.63
38 218313045 杨铸涵 建筑室内设计 440.42
39 212202063 陆文萱 建筑室内设计 440.03
40 218205021 罗嘉宝 建筑室内设计 440.02
41 210215189 许静怡  建筑室内设计 437.60
42 210201246 廖玉婷 建筑室内设计 437.30
43 210215118 游敏妍  建筑室内设计 437.21
44 218202369 游雨彤 建筑室内设计 436.26
45 210208017 陈鑫烨  建筑室内设计 441.41
46 212221145 黄陈乐 建筑室内设计 490.94
1 210226024 刘冰儿  旅游管理 496.55
2 210226021 郑家豪  旅游管理 489.21
3 210221025 陈慧琳 旅游管理 489.18
4 218202266 梁欣桐 旅游管理 475.90
5 210202093 谢雨彤 旅游管理 472.05
6 210202108 张嘉怡 旅游管理 458.01
7 212220001 鄂智璇 旅游管理 443.29
8 210221042 蔡雪静  旅游管理 435.92
9 212301343 严云凯 旅游管理 429.75
10 210204259 张晓玉 旅游管理 427.68
11 218203459 周梦鑫 旅游管理 422.62
12 212109048 肖文静 旅游管理 419.54
13 218104325 张祖浩 旅游管理 419.43
14 212115025 谢智雯 旅游管理 419.38
15 218304266 曾伊婷 旅游管理 418.94
16 218209089 衷雨茜 旅游管理 417.65
17 210203680 刘恒旭 旅游管理 410.90
18 218211068 方佳琦 旅游管理 410.41
19 210203678 潘昭竹 旅游管理 409.14
20 212102156 廖丁琦 旅游管理 404.80
21 210218038 谢有锦 旅游管理 403.72
22 210215027 游梦婷 旅游管理 402.32
23 210203352 杨圆芳 旅游管理 402.17
24 218318132 谢佳坤 旅游管理 400.92
25 218328061 方佳怡 旅游管理 399.85
26 218409214 吴先泽 旅游管理 395.83
27 212303466 李乐萍 旅游管理 395.51
28 212115141 范雨晨 旅游管理 390.95
29 212216057 彭文杰 旅游管理 390.15
30 218409282 陈思棋 旅游管理 390.02
31 212305023 官敬轩 旅游管理 388.76
32 212220095 王洪鑫 旅游管理 388.44
33 212206003 洪钟燕 旅游管理 387.77
34 212511052 许清瑶 旅游管理 387.61
35 218407183 杨文燕 旅游管理 386.55
36 210215047 黄芷瑄 旅游管理 385.05
37 210202050 林进宜 旅游管理 385.03
38 212105105 刘雨茜 旅游管理 384.26
39 218325193 叶淑萍 旅游管理 384.24
40 218103054 李美娜 旅游管理 383.83
41 218419006 童国瀚 旅游管理 382.14
42 210214046 陈雨萱  旅游管理 379.68
43 218107038 卢雨菡 旅游管理 378.74
44 212305069 温婉如 旅游管理 377.65
45 212403323 范宸玉 旅游管理 376.92
46 212305046 雷丽娟 旅游管理 374.83
47 210204380 杨美玲 旅游管理 374.73
48 210212083 杨彩虹 旅游管理 427.77
1 210218135 朱鑫彤 食品智能加工技术 590.15
2 210202099 郑韦琪 食品智能加工技术 530.68
3 218414073 范圣航 食品智能加工技术 506.27
4 218403204 黄金凤 食品智能加工技术 499.79
5 210203161 宋艳彤 食品智能加工技术 493.57
6 210216142 廖圣洁 食品智能加工技术 468.50
7 218403089 张志文 食品智能加工技术 452.02
8 218414129 黄海强 食品智能加工技术 437.55
9 210203777 吴思甜 食品智能加工技术 427.00
10 212503367 张涵露 食品智能加工技术 421.73
11 218405023 陆玉婧婷 食品智能加工技术 421.30
12 210212054 康青铃 食品智能加工技术 419.15
13 212303525 元智勇 食品智能加工技术 413.73
14 212402475 杨婧文 食品智能加工技术 410.07
15 210203110 张文俊 食品智能加工技术 403.95
16 218323207 朱章灏 食品智能加工技术 396.66
17 210225019 余烨雯 食品智能加工技术 392.05
18 210212002 林润鑫 食品智能加工技术 390.11
19 218317103 张宋建 食品智能加工技术 389.82
20 218211006 钟婉婷 食品智能加工技术 388.77
21 210205173 卞祖亮 食品智能加工技术 383.14
22 212114094 游浩楠 食品智能加工技术 382.76
23 218107345 余文杰 食品智能加工技术 382.25
24 218304027 杨子慧 食品智能加工技术 382.18
25 210208159 张志伟  食品智能加工技术 381.68
26 210214073 应程倩 食品智能加工技术 381.08
27 210216003 黄志晟 食品智能加工技术 379.03
28 210229097 吴加睿 食品智能加工技术 378.82
29 218108017 陈高宇 食品智能加工技术 377.97
30 218409465 吴浩然 食品智能加工技术 373.38
31 218409510 邹忠旭 食品智能加工技术 371.64
32 212203491 卜铃宇 食品智能加工技术 371.41
33 218418430 周正 食品智能加工技术 371.08
34 210202304 陈雨萱 食品智能加工技术 367.44
35 210203497 张佳敏 食品智能加工技术 367.13
36 212511018 陈许欢 食品智能加工技术 366.81
37 210209138 张博涵 食品智能加工技术 365.90
38 218312158 饶银珠 食品智能加工技术 365.85
39 218107508 虞陈瑞秋 男≠ 食品智能加工技术 365.40
40 210229161 姚舜禹 食品智能加工技术 363.89
41 218104349 梁泽荣 食品智能加工技术 391.48
42 210204256 杨春兰 食品智能加工技术 390.22
43 218316026 刘仁灏 食品智能加工技术 377.92
44 218107086 黄义杰 食品智能加工技术 370.82
45 212509065 叶晨一 食品智能加工技术 417.98
46 218323139 陆家乐 食品智能加工技术 412.86
47 218308106 雷佳敏 食品智能加工技术 396.50
48 212308028 肖建英 食品智能加工技术 394.30
1 218417138 陆绪怡  学前教育 572.25
2 218417296 叶迪西 学前教育 563.41
3 218402079 柯晓雅 学前教育 529.60
4 210213008 陈诗彤 学前教育 516.60
5 218414169 陆思婷 学前教育 513.05
6 210216126 许文琪  学前教育 510.79
7 218418100 吕静蕾  学前教育 506.40
8 212219061 滕雨柔 学前教育 506.10
9 218202359 朱孜琳 学前教育 504.70
10 218201358 王璟雯 学前教育 503.77
11 218326142 叶露鲜 学前教育 503.60
12 210205067 陈佳悦 学前教育 502.99
13 212203342 周洪垚 学前教育 502.56
14 210204133 罗郑佳 学前教育 502.22
15 218319214 徐紫欣 学前教育 502.14
16 210212231 吴淇乐 学前教育 499.89
17 210203545 李泽闽 学前教育 498.78
18 218409393 杨周祺 学前教育 498.65
19 218320020 程忆祯 学前教育 497.97
20 210216082 俞欣悦 学前教育 497.84
21 210218023 林素辉 学前教育 495.56
22 212219091 徐建杨 学前教育 494.06
23 218317084 林欣甜 学前教育 493.62
24 210204031 乐嘉雯 学前教育 493.54
25 210202157 詹雪玲 学前教育 493.54
26 212108015 潘欣雨 学前教育 489.43
27 210215024 黄琦瑜 学前教育 489.01
28 210208131 李雯婕 学前教育 486.63
29 218121096 廖诗怡 学前教育 485.88
30 212115130 张文慧 学前教育 483.61
31 210213224 叶可欣 学前教育 482.84
32 218413066 谢诗语 学前教育 481.30
33 210221028 詹静茹  学前教育 480.26
34 210205252 陈梦洁 学前教育 478.95
35 212203339 叶子悠 学前教育 477.22
36 210203676 肖京晶 学前教育 475.45
37 218408218 谢伊晨 学前教育 475.13
38 212305038 王榆垚 学前教育 474.99
39 210218096 蔡文洁 学前教育 471.45
40 212101547 蔡钰琪 学前教育 471.22
41 210212078 游芯妍 学前教育 471.15
42 210201145 薛芝琳 学前教育 470.76
43 212305006 吴恩童 学前教育 468.99
44 218321242 高锦如 学前教育 478.12

 

热门关注:南平职业中专学校南平职业中专学校录取查询
责任编辑:

相关推荐

查看更多

学校热点

校园动态招生计划五年专中考资讯

学员关注

分数线学校答疑常见问题

初中起点四年制应用型大专招生学校

私人定制初中毕业升大学方案
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123