序号 | 招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
1 | 医药卫生类 | 中医养生保健 | 20 | 6600 |
2 | 医药卫生类 | 中药学 | 60 | 6600 |
3 | 医药卫生类 | 药学 | 145 | 6600 |
4 | 医药卫生类 | 生物制药技术 | 45 | 6000 |
5 | 医药卫生类 | 药品经营与管理 | 25 | 6000 |
6 | 物流管理类 | 药品经营与管理 | 10 | 6000 |
7 | 食品类 | 食品检验检测技术 | 20 | 6000 |
8 | 农林类 | 食品检验检测技术 | 20 | 6000 |
9 | 化工类 | 食品检验检测技术 | 5 | 6000 |
10 | 医药卫生类 | 食品质量与安全 | 25 | 6000 |
11 | 食品类 | 食品质量与安全 | 10 | 6000 |
12 | 化工类 | 生物产品检验检疫 | 15 | 6000 |
13 | 食品类 | 生物产品检验检疫 | 5 | 6000 |
14 | 医药卫生类 | 康复治疗技术 | 75 | 6600 |
15 | 医药卫生类 | 中医康复技术 | 30 | 6600 |
16 | 医药卫生类 | 医疗器械维护与管理 | 10 | 6000 |
17 | 电子类 | 医疗器械维护与管理 | 20 | 6000 |
18 | 医药卫生类 | 护理 | 160 | 6600 |
19 | 医药卫生类 | 健康管理 | 25 | 6600 |
20 | 医药卫生类 | 智慧健康养老服务与管理 | 73 | 6000 |
21 | 普通高中类 | 中医养生保健 | 35 | 6600 |
22 | 普通高中类 | 中药学 | 10 | 6600 |
23 | 普通高中类 | 药学 | 15 | 6600 |
24 | 普通高中类 | 生物制药技术 | 5 | 6000 |
25 | 普通高中类 | 药品经营与管理 | 15 | 6000 |
26 | 普通高中类 | 食品检验检测技术 | 30 | 6000 |
27 | 普通高中类 | 食品质量与安全 | 15 | 6000 |
28 | 普通高中类 | 生物产品检验检疫 | 40 | 6000 |
29 | 普通高中类 | 康复治疗技术 | 35 | 6600 |
30 | 普通高中类 | 中医康复技术 | 50 | 6600 |
31 | 普通高中类 | 医疗器械维护与管理 | 10 | 6000 |
32 | 普通高中类 | 护理 | 40 | 6600 |
33 | 普通高中类 | 健康管理 | 15 | 6600 |
34 | 普通高中类 | 智慧健康养老服务与管理 | 27 | 6000 |
注:以福建省教育考试院公布为准 招生办 2021年4月23日 |