2020年三明一中足球特长生招生测试非守门员成绩
准考证号 | 性别 | 5×25米折返跑 | 分数 | 100米跑 | 分数 | 800米 耐久跑 |
分数 | 远距离传准 | 分数 | 20米运球绕杆射门 | 分数 | 传接反弹球 | 分数 | 总分 |
2020025 | 男 | 32"69 | 14 | 12"10 | 8 | 2'30"73 | 12 | 7 | 14 | 9"64 | 3 | 34 | 17 | 68 |
2020042 | 男 | 31"94 | 15 | 13"33 | 2 | 2'40"89 | 9 | 7 | 14 | 9"00 | 10 | 28 | 13 | 63 |
2020030 | 男 | 30"74 | 15 | 12"16 | 7 | 2'21"18 | 15 | 5 | 10 | 13"92 | 0 | 29 | 14 | 61 |
2020048 | 男 | 32"41 | 15 | 13"13 | 3 | 2'40"16 | 9 | 6 | 12 | 9"35 | 6 | 31 | 15 | 60 |
2020033 | 男 | 33"10 | 13 | 12"50 | 6 | 2'29"96 | 13 | 4 | 8 | 9"32 | 6 | 26 | 11 | 57 |
2020031 | 男 | 33"30 | 13 | 12"16 | 7 | 2'31"95 | 12 | 3 | 6 | 9"95 | 2 | 30 | 15 | 55 |
2020027 | 男 | 32"00 | 15 | 12"98 | 3 | 2'35"80 | 11 | 4 | 8 | 10"75 | 0 | 28 | 13 | 50 |
2020044 | 男 | 32"37 | 15 | 13"90 | 0 | 2'33"77 | 11 | 5 | 10 | 13"73 | 0 | 29 | 14 | 50 |
2020036 | 男 | 33"13 | 13 | 20"21 | 0 | 2'37"73 | 10 | 2 | 4 | 0.00 | 0 | 31 | 15 | 42 |
2020039 | 男 | 34"70 | 10 | 12"68 | 5 | 2'33"76 | 11 | 3 | 6 | 11"66 | 0 | 25 | 10 | 42 |
2020043 | 男 | 32"44 | 15 | 12"02 | 8 | 2'38"58 | 10 | 2 | 4 | 12"30 | 0 | 19 | 4 | 41 |
2020040 | 男 | 0.00 | 0 | 14"86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8"67 | 13 | 36 | 18 | 39 |
2020028 | 男 | 34"60 | 10 | 13"35 | 2 | 3'03"30 | 2 | 5 | 10 | 11"28 | 0 | 25 | 10 | 34 |
2020029 | 男 | 32"11 | 15 | 13"73 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11"46 | 0 | 24 | 9 | 31 |
2020038 | 男 | 35"43 | 9 | 15"25 | 0 | 2'44"37 | 8 | 0 | 0 | 13"21 | 0 | 28 | 13 | 30 |
2020026 | 男 | 37"36 | 5 | 15"03 | 0 | 3'11"12 | 0 | 3 | 6 | 10"11 | 1 | 29 | 14 | 26 |
2020024 | 男 | 35"60 | 8 | 17"95 | 0 | 2'34"98 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21 | 6 | 25 |
2020032 | 男 | 34"19 | 11 | 14"40 | 0 | 3'17"07 | 0 | 1 | 2 | 20"16 | 0 | 23 | 8 | 21 |
2020034 | 男 | 36"31 | 7 | 15"30 | 0 | 3'14"94 | 0 | 0 | 0 | 18"24 | 0 | 21 | 6 | 13 |
2020068 | 女 | 37"86 | 9 | 15"27 | 6 | 3'23"55 | 5 | 6 | 12 | 14"55 | 0 | 24 | 14 | 46 |
2020060 | 女 | 38"60 | 7 | 16"00 | 4 | 3'43"13 | 0 | 5 | 10 | 11"30 | 0 | 26 | 15 | 36 |
2020061 | 女 | 39"23 | 6 | 19"14 | 0 | 3'21"96 | 5 | 8 | 16 | 13"81 | 0 | 19 | 9 | 36 |
2020037 | 女 | 38"84 | 7 | 16"80 | 1 | 3'37"12 | 1 | 5 | 10 | 13"22 | 0 | 21 | 11 | 30 |
2020059 | 女 | 45"85 | 0 | 19"13 | 0 | 4'01"12 | 0 | 0 | 0 | 12"70 | 0 | 26 | 15 | 15 |
2020062 | 女 | 0 | ||||||||||||
2020067 | 女 | 0 |
2020年三明一中足球特长生招生测试守门员成绩
准考证号 | 性别 | 5×25米折返跑 | 分数 | 100米跑 | 分数 | 立定跳远 | 分数 | 接球技术 | 分数 | 扑球技术 | 分数 | 手抛球技术 | 分数 | 发球门球和踢凌空球 | 分数 | 总分 |
2020050 | 男 | 35"34 | 9 | 13"50 | 2 | 235 | 1 | 6 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1.5 | 6 | 9 | 40.5 |