| 学校名称 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 |
| 闽侯一中(昙石校区) | 统招 | 714 | / | / | / |
| 定转统 | 690 | / | / | / | |
| 闽侯一中(白沙校区) | 统招 | 681.5 | 685.5 | 685.5 | 685.5 |
| 定转统 | 630 | 635.5 | 635.5 | 635.5 |


:闽侯一中
:07-23
| 学校名称 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 |
| 闽侯一中(昙石校区) | 统招 | 714 | / | / | / |
| 定转统 | 690 | / | / | / | |
| 闽侯一中(白沙校区) | 统招 | 681.5 | 685.5 | 685.5 | 685.5 |
| 定转统 | 630 | 635.5 | 635.5 | 635.5 |



闽公网安备35010202002010号