| 毕业学校 | 福清一中 (凤凰山校区) |
福清一中 (音西校区) |
| 福清第一中学观溪校区 | 709 | 717.5 |
| 福清一中音西校区 | 721 | 717.5 |
| 福清第二中学 | 713 | 707 |
| 福建省福清华侨中学 | 721 | 716 |
| 福清海口中学 | 712 | 706 |
| 福清德旺中学 | 694 | 699 |
| 福清三山中学 | 694 | 687.5 |
| 福清虞阳中学 | 694 | 686 |
| 福清江兜华侨中学 | 694 | 680 |
| 福清东张中学 | 694 | 688 |
| 福清江镜中学 | 696 | 691 |
| 福建技术师范学院附属中学 | 694 | 685 |
| 福清市宏路中学 | 694 | 694.5 |
| 福清洪宽中学 | 694 | 680 |
| 福清北亭初中 | 694 | 680 |
| 福清市里美初级中学 | 694 | 707.5 |
| 福清城头初级中学 | 694 | 680 |
| 福清市五龙初级中学 | 694 | 692.5 |
| 福清市龙田初级中学 | 707.5 | 704.5 |
| 福清上苍初级中学 | 694 | 697 |
| 福清南宵中学 | 694 | 690 |
| 福清临江中学 | 705.5 | 691 |
| 福清港头中学 | 697 | 700 |
| 福清市占阳侨中 | 694 | 680 |
| 福清芦华中学 | 694 | 683.5 |
| 福清市沙埔初级中学 | 694 | 692.5 |
| 福清市海瑶初级中学 | 694 | 680 |
| 福清市东瀚初级中学 | 694 | 684 |
| 福清梧瑞初级中学 | 709.5 | 705.5 |
| 福清上迳融侨中学 | 694 | 692.5 |
| 福清市梧岗初级中学 | 694 | 684 |
| 福清市江阴中学 | 694 | 680 |
| 福清市高厝初级中学 | 694 | 693 |
| 福清良镇中学 | 694 | 690 |
| 福清一都初级中学 | 694 | —— |
| 福清市民乐初级中学 | 694 | 690 |
| 福清六一中学 | 694 | 680 |
| 福清市瑟江初级中学 | 694 | 706.5 |
| 福清嘉儒中学 | 694 | 714.5 |
| 福清市华南初级中学 | 694 | 686.5 |
| 福清市侨心初级中学 | 694 | 687.5 |
| 福清西亭中学 | —— | —— |
| 福清元樵中学 | 694 | 685.5 |
| 福清市柏仙初级中学 | 694 | 696.5 |
| 福清京师学校 | 722.5 | 716.5 |
| 福清市高岭初级中学 | 694 | 680 |
| 福清姚世雄中学 | 694 | 680 |
| 福清红博学校 | 716.5 | 717 |
| 福清市天恩学校 | 694 | 680 |
| 福清第三中学第二校区 | 706 | 706.5 |
| 福清锦江中学 | 698.5 | 711 |
| 福清康辉中学 | 694 | 680 |
| 福清市林厝初级中学 | 694 | 686.5 |
| 福清高山育才中学 | 697 | 680 |
| 福清元载中学 | 694 | 680 |
| 福清市祖钦中学 | 695.5 | 680 |
| 福清新楼初级中学 | 695.5 | 694 |
| 福清滨江中学 | 710.5 | 717 |
| 福清文光中学 | 736.5 | 719.5 |
| 福清玉融学校 | 729.5 | 717.5 |
| 福清玉融初级中学 | 734.5 | 718.5 |
| 福清融城中学 | 713 | 707.5 |
| 福清市城兴初级中学 | 694 | 680 |
| 福清龙西中学 | 694 | 702.5 |
| 福清玉南初级中学 | 694 | 686 |
| 福清元洪高级中学 | 696.5 | 700.5 |
| 福清西山学校 | 694 | 680 |
| 福州市书生实验学校 | 711.5 | 715.5 |






:
:08-13






闽公网安备35010202002010号


